Opis zápisových listkov z klubového párového turnaja v Košiciach dňa 04.04.2008.

(Rozdania)

Board No. NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 8 1 S 4H = 420   6 0
1 6 5 N 1NT +2 150   2 4
1 4 2 S 3H +1 170   4 2
1 7 3 N 4C -1   50 0 6
                   
2 8 1 S 3NT +2 660   1 5
2 6 5 N 5NT +1 690   6 0
2 4 2 S 4H +2 680   4 2
2 7 3 S 3NT +2 660   1 5
                   
3 8 1 W 5C* -2 500   6 0
3 6 5 W 5C -2 200   4 2
3 4 2 N 3S -1   50 0 6
3 7 3 N 2S +1 140   2 4
                   
4 8 1 E 4H -1 100   6 0
4 6 5 N 4S -2   200 1 5
4 4 2 E 3H +1   170 4 2
4 7 3 S 4S -2   200 1 5
                   
5 8 2 N 4H -2   200 1 5
5 7 6 N 4H -2   200 1 5
5 5 3 N 2H = 110   6 0
5 1 4 N 3NT -1   100 4 2
                   
6 8 2 W 3D -1 100   2 4
6 7 6 E 2NT -2 200   6 0
6 5 3 N 2S -1   50 0 6
6 1 4 N 1S +2 140   4 2
                   
7 8 2 N 2H -1   100 3 3
7 7 6 N 2H = 110   6 0
7 5 3 N 2H -1   100 3 3
7 1 4 E 3NT =   600 0 6
                   
8 8 2 E 3NT +2   460 0 6
8 7 6 N 4S* -1   100 4 2
8 5 3 N 4S* -1   100 4 2
8 1 4 N 4S* -1   100 4 2
                   
9 8 3 N 1NT +3 180   5 1
9 1 7 N 1H +3 170   2 4
9 6 4 N 2NT +2 180   5 1
9 2 5 S 1NT +2 150   0 6
                   
10 8 3 W 5D* -2 500   6 0
10 1 7 W 3NT +3   690 0 6
10 6 4 W 5D -2 200   4 2
10 2 5 W 5D -1 100   2 4
                   
11 8 3 S 2D +1 110   4 2
11 1 7 E 4S -1 50   1 5
11 6 4 S 2D* = 180   6 0
11 2 5 E 4S -1 50   1 5
                   
12 8 3 N 4S +1 650   3 3
12 1 7 S 5S -1   100 0 6
12 6 4 S 4S* +1 990   6 0
12 2 5 S 4S +1 650   3 3
                   
13 3 6 E 4S -1 100   3 3
13 8 4 S 4D = 130   6 0
13 2 1 W 4H -1 100   3 3
13 7 5 W 3S =   140 0 6
                   
14 3 6 E 3S -1 50   1 5
14 8 4 N 3D +2 150   4 2
14 2 1 W 3NT -5 250   6 0
14 7 5 E 4S -1 50   1 5
                   
15 3 6 W 2S =   110 3 3
15 8 4 E 3D =   110 3 3
15 2 1 W 2S =   110 3 3
15 7 5 W 2S =   110 3 3
                   
16 3 6 N 4S* -3   500 1 5
16 8 4 N 2S = 110   4 2
16 2 1 S 4H* -3   500 1 5
16 7 5 N 2S +2 170   6 0
                   
17 4 7 N 1S -1   50 2 4
17 8 5 W 3C -1 50   4 2
17 3 2 N 1S +1 110   6 0
17 1 6 N 3H -2   100 0 6
                   
18 4 7 S 3S +1 170   4 2
18 8 5 S 6S -1   100 1 5
18 3 2 S 4S = 620   6 0
18 1 6 N 4S -1   100 1 5
                   
19 4 7 W 1NT +1   120 2 4
19 8 5 S 3D -2   100 4 2
19 3 2 E 1NT +2   150 0 6
19 1 6 E 4C* -2 500   6 0
                   
20 4 7 W 1NT =   90 1 5
20 8 5 W 1NT -1 100   4 2
20 3 2 W 1NT =   90 1 5
20 1 6 E 3NT -3 300   6 0
                   
21 2 7 W 3NT +2   460 0 6
21 5 1 E 6NT -3 150   6 0
21 8 6 E 3NT -2 100   4 2
21 4 3 E 3NT =   400 2 4
                   
22 2 7 S 3NT = 400   2 4
22 5 1 N 3NT -2   100 0 6
22 8 6 N 4H +1 450   4 2
22 4 3 S 3NT +2 460   6 0
                   
23 2 7 S 3C +1 130   2 4
23 5 1 S 3NT = 600   4 2
23 8 6 N 3NT +1 630   6 0
23 4 3 S 2D +1 110   0 6
                   
24 2 7 N 1NT +2 150   6 0
24 5 1 S 3S -2   100 0 6
24 8 6 S 3S = 140   4 2
24 4 3 S 2H -1   50 2 4
                   
25 5 4 E 5C +2   640 6 0
25 3 1 E 3NT +3   690 3 3
25 6 2 W 3NT +4   720 0 6
25 8 7 E 3NT +3   690 3 3
                   
26 5 4 E 5D -2 200   6 0
26 3 1 W 3NT +2   660 1 5
26 6 2 W 3NT +1   630 4 2
26 8 7 W 3NT +2   660 1 5
                   
27 5 4 E 3NT +1   430 0 6
27 3 1 W 3NT -1 50   4 2
27 6 2 E 3NT -2 100   6 0
27 8 7 W 3NT =   400 2 4
                   
28 5 4   PASS       0 6
28 3 1 E 3C -2 100   5 1
28 6 2 N 1NT = 90   2 4
28 8 7 W 2C -2 100   5 1