Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja dňa 26.06.2007.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 1 7 E 2NT -3 150   8 0
1 3 11 W 2NT +1   150 4 4
1 9 4 E 3NT +1   430 0 8
1 8 12              
1 5 2 W 5C -2 100   6 2
1 6 10 W 3NT =   400 2 6
                   
2 1 7 E 3NT -1 50   6 2
2 3 11 E 1NT +1   120 1 7
2 9 4 E 1NT +1   120 1 7
2 8 12              
2 5 2 E 1C +1   90 4 4
2 6 10 S 2C* = 180   8 0
                   
3 5 11 W 4H =   620 2 6
3 7 8 W 6NT -2 200   8 0
3 2 6 E 5D -1 100   6 2
3 10 3 W 3NT =   600 4 4
3 9 12              
3 4 1 E 3NT +3   690 0 8
                   
4 5 11 S 4S +1 650   5 3
4 7 8 S 4S +1 650   5 3
4 2 6 N 5D -2   200 0 8
4 10 3 S 4S +1 650   5 3
4 9 12              
4 4 1 S 4S +1 650   5 3
                   
5 4 6 N 3S -1   100 3 5
5 8 9 S 4S -1   100 3 5
5 1 5 W 2H -1 50   6 2
5 11 2 N 3S +1 170   8 0
5 10 12              
5 3 7 N 3S -2   200 0 8
                   
6 4 6 S 3D +1 130   2 6
6 8 9 N 3NT = 400   4 4
6 1 5 N 3NT +1 430   7 1
6 11 2 N 3NT +1 430   7 1
6 10 12              
6 3 7 S 5D -2   100 0 8
                   
7 2 8 E 3NT +2   660 3 5
7 3 5 E 3NT +2   660 3 5
7 9 10 W 3NT +1   630 8 0
7 7 4 W 3NT +2   660 3 5
7 6 1 W 3NT +2   660 3 5
7 11 12              
                   
8 2 8 S 3NT -2   100 2 6
8 3 5 N 3NT -2   100 2 6
8 9 10 N 3NT = 400   8 0
8 7 4 N 3NT -2   100 2 6
8 6 1 S 2NT = 120   6 2
8 11 12              
                   
9 6 12              
9 1 9 E 3NT +3   690 2 6
9 2 4 W 4S =   620 6 2
9 10 11 W 4S =   620 6 2
9 8 3 N 5C* -4   800 0 8
9 5 7 W 4S =   620 6 2
                   
10 6 12              
10 1 9 E 1NT +2   150 0 8
10 2 4 N 4C -1   100 2 6
10 10 11 N 2C = 90   4 4
10 8 3 E 3D -3 300   7 1
10 5 7 E 3D -3 300   7 1
                   
11 5 12              
11 7 10 N 2NT -1   50 0 8
11 1 3 W 2H -1 50   2 6
11 11 6 S 3D = 110   5 3
11 9 2 N 2D +1 110   5 3
11 4 8 N 3C +1 130   8 0
                   
12 5 12              
12 7 10 S 3NT -2   200 2 6
12 1 3 N 1S +1 110   5 3
12 11 6 N 2S = 110   5 3
12 9 2 N 2D +2 130   8 0
12 4 8 S 3NT -3   300 0 8
                   
13 3 9 S 2S = 110   6 2
13 4 12              
13 8 11 S 3S -1   100 3 5
13 7 2 S 2S -2   200 0 8
13 6 5 W 2S -2 200   8 0
13 10 1 S 2D -1   100 3 5
                   
14 3 9 E 2H =   110 1 7
14 4 12              
14 8 11 N 3NT +1 430   8 0
14 7 2 E 2H -1 50   5 3
14 6 5 E 2H =   110 1 7
14 10 1 E 3H -1 50   5 3
                   
15 2 10 W 2S =   110 6 2
15 3 12              
15 9 6 W 5C -1 50   8 0
15 8 1 E 3C +2   150 1 7
15 5 4 E 4C +1   150 1 7
15 11 7 E 4C =   130 4 4
                   
16 2 10 S 6H +1 1010   4 4
16 3 12              
16 9 6 N 3NT +3 490   0 8
16 8 1 S 6H +1 1010   4 4
16 5 4 S 6H +1 1010   4 4
16 11 7 N 7NT = 1520   8 0
                   
17 1 11 N 2NT +1 150   2 6
17 2 12              
17 10 5 N 3NT -1   50 0 8
17 9 7 N 3NT = 400   6 2
17 4 3 N 3NT = 400   6 2
17 6 8 N 3NT = 400   6 2
                   
18 1 11 S 3NT +1 630   3 5
18 2 12              
18 10 5 S 3NT +2 660   7 1
18 9 7 N 3NT +2 660   7 1
18 4 3 N 3NT +1 630   3 5
18 6 8 S 5D +1 620   0 8
                   
19 7 6 S 4H = 420   5 3
19 1 12              
19 11 4 S 4H = 420   5 3
19 10 8 S 4H = 420   5 3
19 3 2 N 4H = 420   5 3
19 5 9 S 5H -1   50 0 8
                   
20 7 6 E 2S =   110 0 8
20 1 12              
20 11 4 N 3NT +1 630   6 2
20 10 8 S 2H = 110   4 4
20 3 2 N 3NT -1   100 2 6
20 5 9 N 3NT +2 660   8 0
                   
21 4 10 W 3NT +2   460 1 7
21 8 5 E 6C -1 50   8 0
21 7 12              
21 6 3 E 3NT +1   430 5 3
21 11 9 E 3NT +1   430 5 3
21 2 1 E 3NT +2   460 1 7
                   
22 4 10 N 2H* -2   300 0 8
22 8 5 E 3NT -2 200   8 0
22 7 12              
22 6 3 E 2S -1 100   6 2
22 11 9 S 2D -3   150 2 6
22 2 1 S 2D -2   100 4 4