Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja dňa 12.06.2007.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 1 7 W 1NT +2   150 1 9
1 3 11 E 2NT -1 50   8 2
1 9 4 E 2NT -3 150   10 0
1 8 12 W 1NT =   90 6 4
1 5 2 S 3H -3   150 1 9
1 6 10 E 1S +2   140 4 6
                   
2 1 7 W 3NT +1   430 0 10
2 3 11 W 3NT =   400 4 6
2 9 4 E 3C =   110 6 4
2 8 12 E 5C -1 50   9 1
2 5 2 W 4H -1 50   9 1
2 6 10 W 4H =   420 2 8
                   
3 5 11 E 3NT -1 100   4 6
3 7 8 W 5C -2 200   8 2
3 2 6 E 2NT -2 200   8 2
3 10 3 E 2NT -2 200   8 2
3 9 12 W 2C +2   130 0 10
3 4 1 E 1NT =   90 2 8
                   
4 5 11 N 2C -1   100 0 10
4 7 8 N 3NT +1 630   10 0
4 2 6 N 2NT +1 150   2 8
4 10 3 N 2NT +3 210   8 2
4 9 12 N 2NT +2 180   5 5
4 4 1 S 2NT +2 180   5 5
                   
5 4 6 W 3NT =   400 2 8
5 8 9 W 2NT =   120 6 4
5 1 5 W 1NT +3   180 4 6
5 11 2 W 1NT =   90 8 2
5 10 12 E 3NT +1   430 0 10
5 3 7 W 3NT -1 50   10 0
                   
6 4 6 S 2S +1 140   1 9
6 8 9 S 4S +1 450   8 2
6 1 5 S 3S = 140   1 9
6 11 2 S 4S = 420   4 6
6 10 12 S 4S +1 450   8 2
6 3 7 S 4S +1 450   8 2
                   
7 2 8 S 3NT +2 660   4 6
7 3 5 S 3NT +2 660   4 6
7 9 10 S 3NT +2 660   4 6
7 7 4 S 3NT +2 660   4 6
7 6 1 N 3NT +3 690   10 0
7 11 12 S 3NT +2 660   4 6
                   
8 2 8 W 1S +4   200 3 7
8 3 5 W 1S +2   140 7 3
8 9 10 W 5S -1 50   10 0
8 7 4 W 3S =   140 7 3
8 6 1 W 1S +4   200 3 7
8 11 12 W 4S +2   480 0 10
                   
9 6 12 N 6NT -1   50 1 9
9 1 9 N 1S +3 170   4 6
9 2 4 S 4H +1 450   7 3
9 10 11 S 4H +1 450   7 3
9 8 3 N 3NT +3 490   10 0
9 5 7 N 3NT -1   50 1 9
                   
10 6 12 N 3H* -6   1700 0 10
10 1 9 E 2NT +2   180 2 8
10 2 4 N 1NT = 90   9 1
10 10 11 S 1NT = 90   9 1
10 8 3 W 1NT =   90 6 4
10 5 7 E 2NT =   120 4 6
                   
11 5 12 W 3H =   140 2 8
11 7 10 W 5H -3 150   10 0
11 1 3 N 2S = 110   7 3
11 11 6 W 3H -1 50   4 6
11 9 2 N 4S* -2   300 0 10
11 4 8 N 2S = 110   7 3
                   
12 5 12 N 2C* -1   200 2 8
12 7 10 W 2NT =   120 5 5
12 1 3 W 2NT =   120 5 5
12 11 6 E 3NT =   400 0 10
12 9 2 W 2NT -1 50   9 1
12 4 8 W 2D -1 50   9 1
                   
13 3 9 N 4S -1   100 0 10
13 4 12 N 3NT = 600   2 8
13 8 11 N 4S = 620   5 5
13 7 2 N 3NT +1 630   8 2
13 6 5 N 4S = 620   5 5
13 10 1 N 4S +1 650   10 0
                   
14 3 9 N 1NT +1 120   8 2
14 4 12 N 3C -2   100 0 10
14 8 11 N 1NT = 90   4 6
14 7 2 S 3C = 110   6 4
14 6 5 S 4C -1   50 2 8
14 10 1 N 1NT +2 150   10 0
                   
15 2 10 N 3S -1   100 3 7
15 3 12 N 4S* -3   800 0 10
15 9 6 W 4D -2 100   6 4
15 8 1 N 3S = 140   9 1
15 5 4 N 3S = 140   9 1
15 11 7 N 3S -1   100 3 7
                   
16 2 10 W 3NT =   600 3 7
16 3 12 E 3NT +1   630 0 10
16 9 6 E 2C +3   150 8 2
16 8 1 W 3NT -1 100   10 0
16 5 4 E 1NT +3   180 6 4
16 11 7 W 3NT =   600 3 7
                   
17 1 11 S 1H -2   100 1 9
17 2 12 S 2H = 110   8 2
17 10 5 N 1NT +3 180   10 0
17 9 7 W 1NT =   90 4 6
17 4 3 N 2NT -1   50 6 4
17 6 8 N 3C -2   100 1 9
                   
18 1 11 W 3H -2 100   1 9
18 2 12 N 2S +2 170   8 2
18 10 5 N 3S = 140   4 6
18 9 7 N 3S +1 170   8 2
18 4 3 W 3H -2 100   1 9
18 6 8 N 2S +2 170   8 2
                   
19 7 6 N 3S +1 170   10 0
19 1 12 S 1NT = 90   2 8
19 11 4 S 3D +1 130   7 3
19 10 8 S 5D -1   50 0 10
19 3 2 S 3D +1 130   7 3
19 5 9 S 3D = 110   4 6
                   
20 7 6 W 3H -2 200   4 6
20 1 12 S 3S -1   100 2 8
20 11 4 W 3H -3 300   8 2
20 10 8 W 3H -3 300   8 2
20 3 2 S 3NT -3   300 0 10
20 5 9 W 3H -3 300   8 2
                   
21 4 10 S 4S = 620   4 6
21 8 5 S 4S +1 650   8 2
21 7 12 S 6S -2   200 0 10
21 6 3 N 5S -1   100 2 8
21 11 9 S 5S = 650   8 2
21 2 1 S 4S +1 650   8 2
                   
22 4 10 W 2S +1   140 1 9
22 8 5 W 2S =   110 5 5
22 7 12 W 2S +1   140 1 9
22 6 3 W 3S -2 200   8 2
22 11 9 W 2S =   110 5 5
22 2 1 W 2NT -3 300   10 0