Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja dňa 14.04.2007.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 1 7 N 6S -2   100 0 10
1 3 11 N 4S = 420   7 3
1 9 4 S 5H -1   50 3 7
1 8 12 S 4S = 420   7 3
1 5 2 N 5S -1   50 3 7
1 6 10 S 4H +1 450   10 0
                   
2 1 7 E 4H =   420 1 9
2 3 11 E 4H -1 50   8 2
2 9 4 E 4H =   420 1 9
2 8 12 E 4H -1 50   8 2
2 5 2 E 4H -1 50   8 2
2 6 10 E 3H =   140 4 6
                   
3 5 11 N 3NT +1 430   9 1
3 7 8 N 5C = 400   5 5
3 2 6 N 3NT = 400   5 5
3 10 3 N 3C +2 150   0 10
3 9 12 N 2NT +2 180   2 8
3 4 1 S 3NT +1 430   9 1
                   
4 5 11 W 3NT +2   660 4 6
4 7 8 W 3NT +2   660 4 6
4 2 6 W 3NT +2   660 4 6
4 10 3 W 3NT +1   630 10 0
4 9 12 W 3NT +2   660 4 6
4 4 1 W 3NT +2   660 4 6
                   
5 4 6 W 3NT =   400 1 9
5 8 9 W 3NT =   400 1 9
5 1 5 E 3C +1   130 8 2
5 11 2 E 2C +1   110 10 0
5 10 12 E 2NT +2   180 5 5
5 3 7 E 2NT +2   180 5 5
                   
6 4 6 W 3NT* -1 200   10 0
6 8 9 W 4S =   620 4 6
6 1 5 E 3NT =   600 8 2
6 11 2 W 4S =   620 4 6
6 10 12 W 4S +1   650 0 10
6 3 7 W 4S =   620 4 6
                   
7 2 8 S 4H = 620   1 9
7 3 5 S 4H = 620   1 9
7 9 10 S 4H +1 650   5 5
7 7 4 S 3NT +2 660   9 1
7 6 1 N 3NT +2 660   9 1
7 11 12 S 4H +1 650   5 5
                   
8 2 8 E 4H +1   450 4 6
8 3 5 E 5H =   450 4 6
8 9 10 E 4H =   420 10 0
8 7 4 E 4H +1   450 4 6
8 6 1 E 4H +1   450 4 6
8 11 12 E 5H =E   450 4 6
                   
9 6 12 E 4H +1   650 4 6
9 1 9 N 4S* -2   300 10 0
9 2 4 W 5H =   650 4 6
9 10 11 W 4H +1   650 4 6
9 8 3 W 4H =   620 8 2
9 5 7 E 6H =   1430 0 10
                   
10 6 12 S 2NT* = 690   10 0
10 1 9 W 2H* -1 200   7 3
10 2 4 W 1NT -2 200   7 3
10 10 11 S 2D = 90   4 6
10 8 3 S 3NT -2   200 0 10
10 5 7 S 2NT -1   100 2 8
                   
11 5 12 N 5H -1   50 0 10
11 7 10 N 2H +3 200   2 8
11 1 3 N 4H +1 450   9 1
11 11 6 N 4H = 420   5 5
11 9 2 N 4H = 420   5 5
11 4 8 N 4H +1 450   9 1
                   
12 5 12 N 3NT -1   100 5 5
12 7 10 N 3NT -1   100 5 5
12 1 3 N 3NT -1   100 5 5
12 11 6 N 3NT -1   100 5 5
12 9 2 N 3NT -1   100 5 5
12 4 8 N 3NT -1   100 5 5
                   
13 3 9 N 4S* -1   200 0 10
13 4 12 N 2S +1 140   7 3
13 8 11 N 2S +1 140   7 3
13 7 2 N 2S +1 140   7 3
13 6 5 N 2S +1 140   7 3
13 10 1 N 2S = 110   2 8
                   
14 3 9 W 2H +1   140 2 8
14 4 12 W 2H +1   140 2 8
14 8 11 W 2H -1 50   8 2
14 7 2 W 2H =   110 6 4
14 6 5 N 3S = 140   10 0
14 10 1 W 2H +1   140 2 8
                   
15 2 10 E 3H* -1 100   2 8
15 3 12 E 4H* -2 300   4 6
15 9 6 S 4D -1   100 0 10
15 8 1 E 5H* -3 500   8 2
15 5 4 E 5H* -3 500   8 2
15 11 7 E 5H* -3 500   8 2
                   
16 2 10 W 2C +1   110 5 5
16 3 12 S 4H* -4   800 0 10
16 9 6 S 3H -1   50 8 2
16 8 1 W 3C =   110 5 5
16 5 4 W 3NT =   600 2 8
16 11 7 E 4C -1 100   10 0
                   
17 1 11 N 3NT -2   100 1 9
17 2 12 N 3NT -2   100 1 9
17 10 5 N 2NT -1   50 7 3
17 9 7 N 2NT -1   50 7 3
17 4 3 N 2NT -1   50 7 3
17 6 8 N 2NT -1   50 7 3
                   
18 1 11 N 3NT = 600   5 5
18 2 12 S 3NT -1   100 0 10
18 10 5 N 1NT +2 150   2 8
18 9 7 N 3NT = 600   5 5
18 4 3 S 3NT +1 630   8 2
18 6 8 N 3NT +2 660   10 0
                   
19 7 6 N 3S -2   100 4 6
19 1 12 N 3S = 140   9 1
19 11 4 N 2S -1   50 6 4
19 10 8 N 2S +1 140   9 1
19 3 2 N 4S -3   150 0 10
19 5 9 E 2NT =   120 2 8
                   
20 7 6 W 3C +1   130 5 5
20 1 12 S 2H = 110   10 0
20 11 4 W 3C +1   130 5 5
20 10 8 W 4C =   130 5 5
20 3 2 W 3S +1   170 0 10
20 5 9 W 3C +1   130 5 5
                   
21 4 10 N 4H +1 650   9 1
21 8 5 N 4H = 620   6 4
21 7 12 N 4H +1 650   9 1
21 6 3 W 4S -3 150   4 6
21 11 9 N 3S =   140 0 10
21 2 1   PASS       2 8
                   
22 4 10 E 2S -1 100   10 0
22 8 5 N 3C -3   150 2 8
22 7 12 S 3H* -3   500 0 10
22 6 3 N 4C -2   100 5 5
22 11 9 N 2D -2   100 5 5
22 2 1 S 2H -1   50 8 2