Opis zápisových lístkov z párového turnaja v Košiciach dňa 20.04.2007.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 7 3 W 5C =   400 3 5
1 9 2 W 5C =   400 3 5
1 6 5 N 3S -2   100 6 2
1 10 8 E 6C* -1 100   8 0
1 4 1 E 5C +1   420 0 8
                   
2 7 3 E 4H =   420 1 7
2 9 2 E 3NT =   400 6 2
2 6 5 E 3NT =   400 6 2
2 10 8 E 4H =   420 1 7
2 4 1 E 3NT =   400 6 2
                   
3 7 3 E 2C =   90 7 1
3 9 2 E 2C =   90 7 1
3 6 5 W 1NT +3   180 2 6
3 10 8 N 3D -2   100 4 4
3 4 1 E 3NT +1   630 0 8
                   
4 5 2 N 4H = 620   4 4
4 8 4 S 3NT +1 630   6 2
4 1 3 S 2H +4 230   2 6
4 7 6 N 4H -1   100 0 8
4 10 9 N 4H +1 650   8 0
                   
5 5 2 W 3NT +1   430 2 6
5 8 4 E 6NT -3 150   7 1
5 1 3 E 3NT +1   430 2 6
5 7 6 W 6NT -3 150   7 1
5 10 9 W 3NT +1   430 2 6
                   
6 5 2 N 4S = 420   3 5
6 8 4 S 4S = 420   3 5
6 1 3 N 3NT +1 430   6 2
6 7 6 N 3NT = 400   0 8
6 10 9 S 4S +1 450   8 0
                   
7 10 1 N 4S -1   100 0 8
7 6 3 N 3NT = 600   3 5
7 9 5 N 3NT +1 630   7 1
7 2 4 N 3NT = 600   3 5
7 8 7 N 3NT +1 630   7 1
                   
8 10 1 N 3NT = 400   1 7
8 6 3 N 3NT +1 430   5 3
8 9 5 N 3NT +1 430   5 3
8 2 4 S 3NT = 400   1 7
8 8 7 N 3NT +2 460   8 0
                   
9 10 1 N 4S +2 480   6 2
9 6 3 N 6S -1   50 1 7
9 9 5 N 4S +1 450   4 4
9 2 4 N 6S = 980   8 0
9 8 7 N 6S -1   50 1 7
                   
10 9 8 S 5H* -3   800 0 8
10 10 2 E 4S -1 100   6 2
10 7 4 S 2H -1   100 4 4
10 1 6 W 4C -3 300   8 0
10 3 5 S 3H -2   200 2 6
                   
11 9 8 S 4H -1   50 2 6
11 10 2 S 3H +1 170   8 0
11 7 4 S 4H -1   50 2 6
11 1 6 N 4H -1   50 2 6
11 3 5 S 3H = 140   6 2
                   
12 9 8 N 3NT -1   100 5 3
12 10 2 N 3NT -1   100 5 3
12 7 4 N 3NT -1   100 5 3
12 1 6 N 3NT -1   100 5 3
12 3 5 S 4S -2   200 0 8
                   
13 4 6 E 3NT -2 200   6 2
13 1 9 E 3C +1   130 2 6
13 10 3 E 5C* -2 500   8 0
13 8 5 E 3C +2   150 0 8
13 2 7 S 2S -1   100 4 4
                   
14 4 6 E 5D +1   420 4 4
14 1 9 E 3D +3   170 8 0
14 10 3 W 5D +1   420 4 4
14 8 5 W 5D +1   420 4 4
14 2 7 E 6D =   920 0 8
                   
15 4 6 E 2S +2   170 0 8
15 1 9 E 4S -1 50   5 3
15 10 3 E 4S* -1 100   8 0
15 8 5 E 3S =   140 2 6
15 2 7 E 4S -1 50   5 3
                   
16 5 7 W 3S +2   200 8 0
16 2 1 W 4S +2   680 3 5
16 10 4 W 4S* +2   1190 0 8
16 9 6 W 4S +2   680 3 5
16 3 8 W 4S +1   650 6 2
                   
17 5 7 E 3D +1   130 2 6
17 2 1 W 3NT +   400 0 8
17 10 4 N 2H -2   100 8 0
17 9 6 E 2NT =   120 5 3
17 3 8 E 1NT +1   120 5 3
                   
18 5 7 W 3S -2 100   6 2
18 2 1 W 2S =   110 3 5
18 10 4 W 3S* -3 500   8 0
18 9 6 W 2S =   110 3 5
18 3 8 W 3S =   140 0 8
                   
19 6 8 S 4S = 420   6 2
19 3 2 S 5S* -2   300 2 6
19 10 5 E 5H =   650 0 8
19 1 7 S 4S = 420   6 2
19 4 9 S 4S = 420   6 2
                   
20 6 8 W 3D +1   130 6 2
20 3 2 W 1NT +2   150 2 6
20 10 5 W 2S =   110 8 0
20 1 7 W 3S +1   170 0 8
20 4 9 W 2S +1   140 4 4
                   
21 6 8 E 2H -1 50   2 6
21 3 2 E 4H -3 150   7 1
21 10 5 E 3H -2 100   4 4
21 1 7 W 4D -3 150   7 1
21 4 9 E 3H +1   170 0 8
                   
22 7 9 S 2S +1 140   2 6
22 4 3 E 4D* -2 500   8 0
22 10 6 S 3S +1 170   5 3
22 2 8 S 5S -1   50 0 8
22 5 1 S 3S +1 170   5 3
                   
23 7 9 E 3NT +2   660 0 8
23 4 3 W 5C -1 100   8 0
23 10 6 E 3NT +1   630 2 6
23 2 8 W 5C =   600 4 4
23 5 1 W 3C +2   150 6 2
                   
24 7 9 E 4H =   420 4 4
24 4 3 E 4H +1   450 1 7
24 10 6 E 4H +1   450 1 7
24 2 8 E 4NT -3 150   8 0
24 5 1 E 2NT +2   180 6 2
                   
25 8 1 S 3NT +2 460   4 4
25 5 4 S 3NT +4 520   8 0
25 10 7 S 3NT +3 490   6 2
25 3 9 N 5D -1   50 0 8
25 6 2 S 1NT +4 210   2 6
                   
26 8 1 W 4H +2   680 2 6
26 5 4 W 4H +1   650 6 2
26 10 7 W 3H +3   230 8 0
26 3 9 W 4S +2   680 2 6
26 6 2 W 4H +2   680 2 6
                   
27 8 1 N 2S = 110   5 3
27 5 4 S 2S -1   50 0 8
27 10 7 N 2S = 110   5 3
27 3 9 N 2S = 110   5 3
27 6 2 N 2S = 110   5 3