Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja dňa 10.04.2007.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 1 7 S 4NT = 430   6 2
1 3 11 S 2NT +2 180   2 6
1 9 4 N 3NT +1 430   6 2
1 8 12              
1 5 2 S 3NT +1 430   6 2
1 6 10 N 4H -1   50 0 8
                   
2 1 7 S 2S = 110   8 0
2 3 11 E 3C -1 50   4 4
2 9 4 E 3NT -2 100   6 2
2 8 12              
2 5 2 S 3NT -2   200 0 8
2 6 10 E 3C +1   130 2 6
                   
3 5 11 S 3S -2   100 6 2
3 7 8 E 3C -1 100   8 0
3 2 6 E 3H +1   170 2 6
3 10 3 W 3C +1   130 4 4
3 9 12              
3 4 1 W 3NT =   600 0 8
                   
4 5 11 E 4S -1 100   6 2
4 7 8 E 2S +2   170 0 8
4 2 6 E 3S =   140 2 6
4 10 3 E 4S -1 100   6 2
4 9 12              
4 4 1 E 4S -1 100   6 2
                   
5 4 6 W 3H -1 50   2 6
5 8 9 W 4D -1 50   2 6
5 1 5 E 3D -1 50   2 6
5 11 2 E 2H -2 100   6 2
5 10 12              
5 3 7 N 4C = 130   8 0
                   
6 4 6 S 2S +2 170   8 0
6 8 9 S 2S +1 140   3 5
6 1 5 S 2S +1 140   3 5
6 11 2 S 3S = 140   3 5
6 10 12              
6 3 7 S 2S +1 140   3 5
                   
7 2 8 W 3H +1   170 6 2
7 3 5 W 3H =3   230 4 4
7 9 10 W 3NT -2 200   8 0
7 7 4 W 3NT =   600 2 6
7 6 1 E 3NT +3   690 0 8
7 11 12              
                   
8 2 8 E 2C +2   130 0 8
8 3 5 E 5C* -2 300   8 0
8 9 10 N 3S -1   50 2 6
8 7 4 S 2S = 110   4 4
8 6 1 S 3S = 140   6 2
8 11 12              
                   
9 6 12              
9 1 9 W 6H -1 100   6 2
9 2 4 N 3C = 110   8 0
9 10 11 E 4H +2   680 2 6
9 8 3 W 5H* =   850 0 8
9 5 7 N 5C* -2   300 4 4
                   
10 6 12              
10 1 9 S 2C -1   100 6 2
10 2 4 N 3NT -1   100 6 2
10 10 11 S 2H* -2   500 0 8
10 8 3 S 2H -3   300 2 6
10 5 7 N 2NT -1   100 6 2
                   
11 5 12              
11 7 10 E 4H =   420 3 5
11 1 3 E 4H =   420 3 5
11 11 6 E 4H =   420 3 5
11 9 2 E 3H +1   170 8 0
11 4 8 E 4H =   420 3 5
                   
12 5 12              
12 7 10 E 2C =   90 2 6
12 1 3 N 2D = 90   4 4
12 11 6 W 1NT +1 120   7 1
12 9 2 N 2NT = 120   7 1
12 4 8 N 3D -1   100 0 8
                   
13 3 9 S 6NT = 1440   2 6
13 4 12              
13 8 11 S 6NT +1 1470   6 2
13 7 2 N 3NT +4 720   0 8
13 6 5 N 6NT +1 1470   6 2
13 10 1 N 6NT +1 1470   6 2
                   
14 3 9 W 1NT -2 100   6 2
14 4 12              
14 8 11 S 2H = 110   8 0
14 7 2 W 1NT =   90 2 6
14 6 5 S 2H -1   50 4 4
14 10 1 E 1NT +1   120 0 8
                   
15 2 10 N 4H +2 680   8 0
15 3 12              
15 9 6 S 3NT = 600   4 4
15 8 1 E 4S* -2 300   1 7
15 5 4 E 4S* -2 300   1 7
15 11 7 N 4H +1 650   6 2
                   
16 2 10 N 1NT = 90   6 2
16 3 12              
16 9 6 E 2NT -2 200   8 0
16 8 1 N 2C -1   50 3 5
16 5 4 N 2H -2   100 0 8
16 11 7 N 2C -1   50 3 5
                   
17 1 11 N 3D = 110   8 0
17 2 12              
17 10 5 S 3S -1   50 3 5
17 9 7 S 2S -1   50 3 5
17 4 3 S 3S -1   50 3 5
17 6 8 S 3S -1   50 3 5
                   
18 1 11 S 4H = 620   6 2
18 2 12              
18 10 5 S 3H +1 170   3 5
18 9 7 S 2H +2 170   3 5
18 4 3 S 3H = 140   0 8
18 6 8 N 3NT +3 690   8 0
                   
19 7 6 E 3H -1 100   4 4
19 1 12              
19 11 4 E 3NT -5 500   6 2
19 10 8 N 3S* -1   100 1 7
19 3 2 E 4H* -3 800   8 0
19 5 9 N 3S -2   100 1 7
                   
20 7 6 W 3NT +2   660 1 7
20 1 12              
20 11 4 W 3NT +1   630 6 2
20 10 8 W 3NT +2   660 1 7
20 3 2 W 3NT +1   630 6 2
20 5 9 W 3NT +1   630 6 2
                   
21 4 10 S 2NT -2   200 1 7
21 8 5 N 1NT = 90   6 2
21 7 12              
21 6 3 S 2NT -2   200 1 7
21 11 9 E 1NT =   90 4 4
21 2 1 N 1NT +1 120   8 0
                   
22 4 10 S 2H = 110   2 6
22 8 5 N 2H +1 140   5 3
22 7 12              
22 6 3 S 3NT = 400   8 0
22 11 9 S 2H +1 140   5 3
22 2 1 S 3S -1   50 0 8