Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja v Košiciach dňa 27.03.2007.

(Rozdania)

Board No. NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 8 1 N 4H +1 450   4 2
1 6 5 N 6H -2   100 0 6
1 4 2 N 4H +1 450   4 2
1 7 3 N 5H = 450   4 2
                   
2 8 1 S 4S = 620   4 2
2 6 5 S 3S +1 170   0 6
2 4 2 N 4S = 620   4 2
2 7 3 N 4S = 620   4 2
                   
3 8 1 S 4S -2   100 2 4
3 6 5 S 4S = 420   5 1
3 4 2 S 4S = 420   5 1
3 7 3 S 6S -3   150 0 6
                   
4 8 1 W 4S -1 100   2 4
4 6 5 W 3NT -3 300   6 0
4 4 2 W 3S +1   170 0 6
4 7 3 W 4S -2 200   4 2
                   
5 8 2 W 5H* -2 300   4 2
5 7 6 N 5C = 600   6 0
5 5 3 N 5C -1   100 0 6
5 1 4 N 4C +1 150   2 4
                   
6 8 2 E 2H -1 100   4 2
6 7 6 N 2D +1 110   6 0
6 5 3 W 3S =   140 0 6
6 1 4 W 2S =   110 2 4
                   
7 8 2 N 2S -1   100 2 4
7 7 6 N 2S = 110   6 0
7 5 3 N 2S -1   100 2 4
7 1 4 N 2S -1   100 2 4
                   
8 8 2 E 5D* -1 100   4 2
8 7 6 E 4S* -1 100   4 2
8 5 3 E 4S +1   450 0 6
8 1 4 E 5D* -1 100   4 2
                   
9 8 3 S 6S = 980   5 1
9 1 7 S 6S = 980   5 1
9 6 4 S 4S +2 480   1 5
9 2 5 S 4S +2 480   1 5
                   
10 8 3 N 3NT = 600   4 2
10 1 7 S 4S -2   200 1 5
10 6 4 N 3S -2   200 1 5
10 2 5 N 4S = 620   6 0
                   
11 8 3 W 5NT +2   520 5 1
11 1 7 W 3NT +4   520 5 1
11 6 4 W 6NT +1   1020 0 6
11 2 5 E 6D +1   940 2 4
                   
12 8 3 W 2S +1   140 2 4
12 1 7 E 1NT +3   180 0 6
12 6 4 W 3S -1 50   4 2
12 2 5 W 4S -2 100   6 0
                   
13 3 6 N 3D +1 130   5 1
13 8 4 N 2NT -2   200 1 5
13 2 1 N 2NT -2   200 1 5
13 7 5 N 2D +2 130   5 1
                   
14 3 6 S 3S +1 170   6 0
14 8 4 E 3NT =   400 0 6
14 2 1 W 3NT -3 150   3 3
14 7 5 E 5C -3 150   3 3
                   
15 3 6 S 2S +1 140   4 2
15 8 4 S 2S -1   100 0 6
15 2 1 S 2S = 110   2 4
15 7 5 E 1NT -3 150   6 0
                   
16 3 6 E 3C =   110 5 1
16 8 4 E 3NT +1   630 0 6
16 2 1 E 1C +4   150 2 4
16 7 5 E 3C =   110 5 1
                   
17 4 7 S 3NT -4   200 0 6
17 8 5 N 2NT -3   150 2 4
17 3 2 S 2D +1 110   4 2
17 1 6 S 3NT +1 430   6 0
                   
18 4 7 E 3D -1 50   2 4
18 8 5 N 2NT +2 180   6 0
18 3 2 N 3H = 140   4 2
18 1 6 N 3S -1   100 0 6
                   
19 4 7 S 2H = 110   2 4
19 8 5 S 2H +1 140   5 1
19 3 2 S 3H = 140   5 1
19 1 6 S 4H -1   50 0 6
                   
20 4 7 E 4S -1 100   6 0
20 8 5 E 3S =   140 2 4
20 3 2 E 1NT +2   150 0 6
20 1 6 E 1S =   80 4 2
                   
21 2 7 E 3C =   110 4 2
21 5 1 E 2C +2   130 2 4
21 8 6 S 2D = 90   6 0
21 4 3 E 2H +1   140 0 6
                   
22 2 7 W 3H +3   230 1 5
22 5 1 E 3D +1   130 4 2
22 8 6 N 3C -1   50 6 0
22 4 3 W 2H +4   230 1 5
                   
23 2 7 E 5C* -2 500   6 0
23 5 1 W 2NT -1 100   3 3
23 8 6 S 3S -1   100 0 6
23 4 3 W 3H -1 100   3 3
                   
24 2 7 N 4H +1 450   4 2
24 5 1 N 4H +1 450   4 2
24 8 6 N 4H +1 450   4 2
24 4 3 E 4S -3 150   0 6
                   
25 5 4 W 2S =   110 1 5
25 3 1 W 3S -1 100   4 2
25 6 2 W 2S =   110 1 5
25 8 7 N 3C = 110   6 0
                   
26 5 4 N 1NT = 90   3 3
26 3 1 S 1NT = 90   3 3
26 6 2 N 1NT = 90   3 3
26 8 7 S 1NT = 90   3 3
                   
27 5 4 N 4H +2 480   1 5
27 3 1 N 3NT +3 490   4 2
27 6 2 N 4H +2 480   1 5
27 8 7 N 6H = 980   6 0
                   
28 5 4 W 1C +1   90 3 3
28 3 1 W 3NT -1 50   6 0
28 6 2 W 1C +3   130 0 6
28 8 7 W 2C =   90 3 3