Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja v Košiciach dňa 20.03.2007.

(Rozdania)

Board No. NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 8 1 S 3H = 140   5 1
1 6 5 S 3H = 140   5 1
1 4 2 S 2NT -1   50 2 4
1 7 3 S 3H -2   100 0 6
                   
2 8 1 N 4H +2 680   3 3
2 6 5 S 4H +2 680   3 3
2 4 2 S 4H +2 680   3 3
2 7 3 S 4H +2 680   3 3
                   
3 8 1 S 4H +1 450   5 1
3 6 5 S 3H -1   50 0 6
3 4 2 S 4H +1 450   5 1
3 7 3 S 4H = 420   2 4
                   
4 8 1 N 2S = 110   5 1
4 6 5 W 2C +2   130 0 6
4 4 2 N 2S = 110   5 1
4 7 3 S 2D -1   100 2 4
                   
5 8 2 N 2H +1 140   2 4
5 7 6 W 5D* -3 500   6 0
5 5 3 N 2H +1 140   2 4
5 1 4 N 2H +1 140   2 4
                   
6 8 2 E 3NT -2 200   6 0
6 7 6 E 3NT -1 100   2 4
6 5 3 E 3NT -1 100   2 4
6 1 4 E 3NT -1 100   2 4
                   
7 8 2 S 3NT +3 690   3 3
7 7 6 N 3NT +3 690   3 3
7 5 3 S 3NT +3 690   3 3
7 1 4 S 3NT +3 690   3 3
                   
8 8 2 E 4S +1   450 3 3
8 7 6 E 6S -1 50   6 0
8 5 3 W 6S =   980 0 6
8 1 4 W 4S +1   450 3 3
                   
9 8 3 N 3H +1 170   3 3
9 1 7 N 2H +1 140   0 6
9 6 4 N 4H* = 590   6 0
9 2 5 N 2H +2 170   3 3
                   
10 8 3 W 2NT -1 100   4 2
10 1 7 S 2S -3   300 2 4
10 6 4 W 3NT =   600 0 6
10 2 5 W 1NT -2 200   6 0
                   
11 8 3 W 4S +2   480 3 3
11 1 7 W 5S +1   480 3 3
11 6 4 W 4S +2   480 3 3
11 2 5 W 5S +1   480 3 3
                   
12 8 3 S 1NT +1 120   6 0
12 1 7 S 2S -3   300 0 6
12 6 4 W 1NT =   90 4 2
12 2 5 E 2H =   110 2 4
                   
13 3 6 N 4C* -4   1100 0 6
13 8 4 E 2H +2   170 5 1
13 2 1 N 3C -3   300 2 4
13 7 5 E 3H +1   170 5 1
                   
14 3 6 S 2NT = 120   4 2
14 8 4 N 2S = 110   2 4
14 2 1 N 2S +1 140   6 0
14 7 5 N 4S -1   50 0 6
                   
15 3 6 N 3NT +1 630   3 3
15 8 4 N 3NT +1 630   3 3
15 2 1 N 4NT = 630   3 3
15 7 5 N 3NT +1 630   3 3
                   
16 3 6 N 4H = 420   5 1
16 8 4 N 4H = 420   5 1
16 2 1 N 3H +1 170   2 4
16 7 5 S 2C +1 110   0 6
                   
17 4 7 E 3NT* -4 800   6 0
17 8 5 N 5C* -1   100 0 6
17 3 2 W 3D -6 300   4 2
17 1 6 S 3NT -1   50 2 4
                   
18 4 7 E 2C +1   110 2 4
18 8 5 E 1NT =   90 6 0
18 3 2 N 2D -1   100 4 2
18 1 6 W 2H +3   200 0 6
                   
19 4 7 W 2S +2   170 2 4
19 8 5 E 2S +1   140 6 0
19 3 2 W 2NT +1   150 4 2
19 1 6 W 3NT +1   630 0 6
                   
20 4 7 S 4S +1 650   4 2
20 8 5 S 4S +1 650   4 2
20 3 2 S 4S +1 650   4 2
20 1 6 S 2S +3 200   0 6
                   
21 2 7 E 2S +1   140 2 4
21 5 1 W 2H =   110 5 1
21 8 6 W 2S =   110 5 1
21 4 3 N 1NT -2   200 0 6
                   
22 2 7 N 1S -2   100 3 3
22 5 1 E 1H =   80 6 0
22 8 6 W 2S +1   140 0 6
22 4 3 S 1NT* -1   100 3 3
                   
23 2 7 N 2H -3   300 3 3
23 5 1 N 2H -1   100 6 0
23 8 6 N 2H -3   300 3 3
23 4 3 W 3NT =   600 0 6
                   
24 2 7 N 1NT = 90   2 4
24 5 1 N 1NT = 90   2 4
24 8 6 N 1NT +1 120   6 0
24 4 3 N 1NT = 90   2 4
                   
25 5 4 W 2H +2   170 0 6
25 3 1 W 2H -3 300   6 0
25 6 2 W 3H -1 100   4 2
25 8 7 W 2H +1   140 2 4
                   
26 5 4 S 3S8 -2   500 0 6
26 3 1 E 3H =   140 2 4
26 6 2 E 4H -3 300   6 0
26 8 7 E 3H -2 200   4 2
                   
27 5 4 N 3S -1   50 4 2
27 3 1 E 5D -1 50   6 0
27 6 2 W 3NT +3   490 0 6
27 8 7 W 5D =   400 2 4
                   
28 5 4 N 5S -1   100 1 5
28 3 1 N 4S +1 650   5 1
28 6 2 N 5S -1   100 1 5
28 8 7 N 5S = 650   5 1