Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja dňa 02.02.2007.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 1 7 W 2C -2 100   10 0
1 3 11 S 2NT -1   50 4 6
1 9 4 S 2NT -3   150 0 10
1 8 12 S 1NT -1   50 4 6
1 5 2 S 2D -1   50 4 6
1 6 10 S 1NT = 90   8 2
                   
2 1 7 E 4H -1 50   6 4
2 3 11 E 4H -1 50   6 4
2 9 4 E 6H -3 150   10 0
2 8 12 W 4H +1   450 0 10
2 5 2 E 4H -1 50   6 4
2 6 10 E 4H =   420 2 8
                   
3 5 11 W 2H +1   140 7 3
3 7 8 W 3H =   140 7 3
3 2 6 W 4H =   620 1 9
3 10 3 W 4H -1 100   10 0
3 9 12 W 4H =   620 1 9
3 4 1 W 3NT =   600 4 6
                   
4 5 11 N 5C 3NT   200 4 6
4 7 8 N 3NT +1 630   10 0
4 2 6 S 6NT* -3   800 0 10
4 10 3 S 4S = 620   8 2
4 9 12 S 4NT -1   100 6 4
4 4 1 N 6NT* -2   500 2 8
                   
5 4 6 E 4S* =   590 0 10
5 8 9 E 4H -2 100   8 2
5 1 5 E 4H -1 50   5 5
5 11 2 W 4S -1 50   5 5
5 10 12 E 4H =   420 2 8
5 3 7 S 3NT* = 750   10 0
                   
6 4 6 E 6S =   1430 0 10
6 8 9 E 4S +3   710 4 6
6 1 5 E 4S +3   710 4 6
6 11 2 E 3S +2   200 10 0
6 10 12 E 4S +3   710 4 6
6 3 7 E 4S +1   650 8 2
                   
7 2 8 N 6NT +1 1470   9 1
7 3 5 N 3NT = 600   2 8
7 9 10 S 4S +2 680   4 6
7 7 4 N 3NT +3 690   6 4
7 6 1 N 6NT +1 1470   9 1
7 11 12 W 2C* -2 500   0 10
                   
8 2 8 W 1NT -2 100   5 5
8 3 5 W 3H -1 100   5 5
8 9 10 W 2H =   110 1 9
8 7 4 N 3D = 110   9 1
8 6 1 N 3D = 110   9 1
8 11 12 E 3C =   110 1 9
                   
9 6 12 N 3C* -1   100 4 6
9 1 9 N 3C -2   100 4 6
9 2 4 W 2H -1 100   9 1
9 10 11 N 3C -2   100 4 6
9 8 3 E 4S -1 100   9 1
9 5 7 E 1S +1   110 0 10
                   
10 6 12 W 1H +1   110 3 7
10 1 9 S 2S +1 140   10 0
10 2 4 W 2D =   90 6 4
10 10 11 E 2NT =   120 0 10
10 8 3 W 1H +1   110 3 7
10 5 7 S 2S = 110   8 2
                   
11 5 12 E 4H +1   450 3 7
11 7 10 E 3H +1   170 6 4
11 1 3 W 4S -1 50   9 1
11 11 6 W 3NT +2   460 0 10
11 9 2 W 4S +1   450 3 7
11 4 8 E 3NT -1 50   9 1
                   
12 5 12 W 4S =   420 0 10
12 7 10 W 1S +1   110 6 4
12 1 3 S 3NT -3   300 2 8
12 11 6 W 3S +1   170 4 6
12 9 2   PASS       8 2
12 4 8 W 4S -2 100   10 0
                   
13 3 9 N 2H -1   100 0 10
13 4 12 N 3D +1 130   9 1
13 8 11 N 3D = 110   3 7
13 7 2 N 1NT +1 120   6 4
13 6 5 N 2H = 110   3 7
13 10 1 N 2D +2 130   9 1
                   
14 3 9 E 1NT -3 150   8 2
14 4 12 E 2H -1 50   4 6
14 8 11 E 2H -1 50   4 6
14 7 2 W 2H =   110 0 10
14 6 5 E 3H -1 50   4 6
14 10 1 S 4D* +1 610   10 0
                   
15 2 10 W 3C +1   130 0 10
15 3 12 W 3NT -4 200   10 0
15 9 6 E 5D -1 50   4 6
15 8 1 W 3C =   110 2 8
15 5 4 W 3NT -3 150   6 4
15 11 7 N 3H +1 170   8 2
                   
16 2 10 W 1NT +1   120 0 10
16 3 12 W 3NT -3 300   10 0
16 9 6 E 3H -2 200   7 3
16 8 1 W 1NT =   90 2 8
16 5 4 S 2S = 110   4 6
16 11 7 E 3H -2 200   7 3
                   
17 1 11 S 3C +2 150   4 6
17 2 12 S 3NT +2 460   10 0
17 10 5 S 3C +2 180   6 4
17 9 7 E 2S -1 50   0 10
17 4 3 S 3NT = 400   8 2
17 6 8 S 3C +1 130   2 8
                   
18 1 11 E 4D =   130 3 7
18 2 12 E 3D +1   130 3 7
18 10 5 S 3H -2   200 0 10
18 9 7 S 2H +1 140   10 0
18 4 3 W 5D -2 100   6 4
18 6 8 N 2H = 110   8 2
                   
19 7 6 S 4H -1   50 4 6
19 1 12 S 4H -1   50 4 6
19 11 4 S 2H +1 140   10 0
19 10 8 S 4H -1   50 4 6
19 3 2 S 4H -1   50 4 6
19 5 9 S 4H -1   50 4 6
                   
20 7 6 E 3NT -1 100   9 1
20 1 12 E 1NT +1   120 4 6
20 11 4 E 1NT +1   120 4 6
20 10 8 E 2NT -1 100   9 1
20 3 2 E 1NT +1   120 4 6
20 5 9 W 2S +2   170 0 10
                   
21 4 10 N 2C +1 110   5 5
21 8 5 N 1NT* +2 580   10 0
21 7 12 N 1C -1   100 0 10
21 6 3 N 1NT +1 120   8 2
21 11 9 N 2S = 110   5 5
21 2 1 W 1NT =   90 2 8
                   
22 4 10 S 2H -2   100 2 8
22 8 5 W 3D -2 200   9 1
22 7 12 E 1NT -1 100   4 6
22 6 3 S 2H +1 140   6 4
22 11 9 W 3D -2 200   9 1
22 2 1 E 1NT +2   150 0 10