Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja v Košiciach dňa 22.12.2006.

(Rozdania)

Board No. NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 8 1 N 2C +1 110   3 3
1 6 5 S 3C -1   50 0 6
1 4 2 S 3C = 110   3 3
1 7 3 N 1NT   120   6 0
                   
2 8 1 N 2NT = 120   2 4
2 6 5 N 3NT -1   100 0 6
2 4 2 N 3NT = 600   4 2
2 7 3 S 3NT +1 630   6 0
                   
3 8 1 W 5H =   650 2 4
3 6 5 W 4H +1   650 2 4
3 4 2 W 5H =   650 2 4
3 7 3 N 4S = 420   6 0
                   
4 8 1 N 2D -1   100 0 6
4 6 5 N 2H = 110   2 4
4 4 2 S 2H +1 140   4 2
4 7 3 S 4H = 620   6 0
                   
5 8 2 S 2S +2 170   2 4
5 7 6 W 4C* -2 300   4 2
5 5 3 N 3NT +1 630   6 0
5 1 4 W 2H -1 50   0 6
                   
6 8 2 S 2S +2 170   1 5
6 7 6 S 4S = 420   5 1
6 5 3 S 3S +1 170   1 5
6 1 4 S 4S = 420   5 1
                   
7 8 2 W 2S -2 200   4 2
7 7 6 N 1NT +1 120   2 4
7 5 3 N 2NT -1   100 0 6
7 1 4 N 3NT = 600   6 0
                   
8 8 2 N 6S +1 1020   1 5
8 7 6 N 7S = 1510   5 1
8 5 3 N 6S +1 1020   1 5
8 1 4 N 7S = 1510   5 1
                   
9 8 3 E 3NT +3   690 3 3
9 1 7 E 3NT +2   660 6 0
9 6 4 W 3NT +3   690 3 3
9 2 5 W 3NT +4   720 0 6
                   
10 8 3 S 4H* -1   200 2 4
10 1 7 N 2D* -2   500 0 6
10 6 4 W 3S* -4 1100   6 0
10 2 5 W 2S -2 200   4 2
                   
11 8 3 W 3NT +1   430 5 1
11 1 7 E 6D =   920 0 6
11 6 4 W 3NT +1   430 5 1
11 2 5 W 3NT +2   460 2 4
                   
12 8 3 W 4S +1   450 4 2
12 1 7 W 4S +1   450 4 2
12 6 4 W 4S +1   450 4 2
12 2 5 W 4S +2   480 0 6
                   
13 3 6 E 3NT =   600 1 5
13 8 4 E 4D -1 100   5 1
13 2 1 W 3NT =   600 1 5
13 7 5 W 3NT -1 100   5 1
                   
14 3 6 E 4H -2 100   4 2
14 8 4 E 3H -1 50   2 4
14 2 1 E 2H =   110 0 6
14 7 5 E 4H* -3 500   6 0
                   
15 3 6 N 3S = 140   0 6
15 8 4 E 5D* -3 500   6 0
15 2 1 N 3S +1 170   2 4
15 7 5 N 2S +3 200   4 2
                   
16 3 6 N 3S -1   50 0 6
16 8 4 N 2H = 110   3 3
16 2 1 W 3C -2 200   6 0
16 7 5 N 2S = 110   3 3
                   
17 4 7 S 5C* = 550   4 2
17 8 5 W 5H* -3 500   2 4
17 3 2 N 5C* +2 750   6 0
17 1 6 N 5C* -1   100 0 6
                   
18 4 7 W 2H =   110 0 6
18 8 5 S 4S +1 650   6 0
18 3 2 S 4S = 620   3 3
18 1 6 S 4S = 620   3 3
                   
19 4 7 E 1NT -1 100   3 3
19 8 5 E 1NT -1 100   3 3
19 3 2 E 3NT -3 300   6 0
19 1 6 S 2S -1   50 0 6
                   
20 4 7 E 3NT =   600 1 5
20 8 5 W 2NT =   120 4 2
20 3 2 W 3NT =   600 1 5
20 1 6 W 3NT -1 100   6 0
                   
21 2 7 S 5D* -3   800 1 5
21 5 1 N 5C* -3   800 1 5
21 8 6 E 2S =   110 6 0
21 4 3 N 5C* -2   500 4 2
                   
22 2 7 S 1NT = 90   0 6
22 5 1 N 3NT +1 430   6 0
22 8 6 S 1NT +3 180   3 3
22 4 3 N 2NT +2 180   3 3
                   
23 2 7 N 6C = 1370   2 4
23 5 1 N 6NT = 1440   6 0
23 8 6 S 6C = 1370   2 4
23 4 3 N 6C = 1370   2 4
                   
24 2 7 W 1NT +1   120 0 6
24 5 1 N 2S -1   50 2 4
24 8 6 W 1NT -1 50   5 1
24 4 3 W 1NT -1 50   5 1
                   
25 5 4 N 3NT -1   50 0 6
25 3 1 S 2H +1 140   2 4
25 6 2 W 2S -2 200   6 0
25 8 7 S 3H +1 170   4 2
                   
26 5 4 W 4S +1   650 3 3
26 3 1 W 4S +1   650 3 3
26 6 2 W 4S =   620 6 0
26 8 7 W 4S +2   680 0 6
                   
27 5 4 E 4S +1   450 3 3
27 3 1 E 4S +1   450 3 3
27 6 2 E 3NT +2   460 0 6
27 8 7 E 4S =   420 6 0
                   
28 5 4 S 4NT +2 690   3 3
28 3 1 N 3NT +3 690   3 3
28 6 2 N 3NT +3 690   3 3
28 8 7 N 3NT +3 690   3 3