Opis zápisových lístkov z párového turnaja v Košiciach dňa 21.11.2006.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 7 3 S 3NT +2 460   6 2
1 9 2 N 4S +1 450   4 4
1 6 5 S 3NT =3 490   8 0
1 10 8 S 4NT = 430   2 6
1 4 1 N 6S -1   50 0 8
                   
2 7 3 N 2D -2   200 1 7
2 9 2 N 3NT -1   100 4 4
2 6 5 N 3H = 140   8 0
2 10 8 N 3NT -2   200 1 7
2 4 1 E 2H -2 100   6 2
                   
3 7 3 S 4C = 130   6 2
3 9 2 N 1NT +1 120   4 4
3 6 5 N 1C +1 90   1 7
3 10 8 N 1NT = 90   1 7
3 4 1 E 2S* -1 200   8 0
                   
4 5 2 W 4H =   620 2 6
4 8 4 S 6D -4   400 4 4
4 1 3 W 3H +1   170 8 0
4 7 6 S 5C -2   200 6 2
4 10 9 W 4H* =   790 0 8
                   
5 5 2 W 5C -1 50   0 8
5 8 4 E 5C* -1 100   2 6
5 1 3 N 5H* +1 1050   8 0
5 7 6 S 4H +2 680   6 2
5 10 9 S 4H +1 650   4 4
                   
6 5 2 N 3NT -2   100 1 7
6 8 4 S 2D -1   50 4 4
6 1 3 N 2H +1 140   6 2
6 7 6 S 4H = 420   8 0
6 10 9 N 2NT -2   100 1 7
                   
7 10 1 S 3H +1 170   8 0
7 6 3 E 2S =   110 4 4
7 9 5 E 2S =   110 4 4
7 2 4 E 2S =   110 4 4
7 8 7 W 1NT +2   150 0 8
                   
8 10 1 E 2S* -1 100   1 7
8 6 3 W 1NT -2 100   1 7
8 9 5 W 1NT* -2 300   8 0
8 2 4 W 1NT -3 150   6 2
8 8 7 N 3H = 140   4 4
                   
9 10 1 E 3NT -1 100   6 2
9 6 3 N 3S -2   100 2 6
9 9 5 N 3S -1   50 4 4
9 2 4 E 3D +1   130 0 8
9 8 7 W 4D -4 400   8 0
                   
10 9 8 W 4S -1 100   7 1
10 10 2 E 3NT =   600 1 7
10 7 4 E 3NT =   600 1 7
10 1 6 W 4S -1 100   7 1
10 3 5 W 2H +1   140 4 4
                   
11 9 8 W 2NT +1   150 2 6
11 10 2 W 3H -1 50   5 3
11 7 4 W 2D -1 50   5 3
11 1 6 N 5C* -4   800 0 8
11 3 5 W 3H -2 100   8 0
                   
12 9 8 N 3NT +4 710   6 2
12 10 2 N 3NT +2 660   1 7
12 7 4 S 3NT +4 710   6 2
12 1 6 N 3NT +4 710   6 2
12 3 5 N 3NT +2 660   1 7
                   
13 4 6 E 4S +2   680 5 3
13 1 9 E 4S +2   680 5 3
13 10 3 E 4S* +1   990 0 8
13 8 5 W 3NT +3   690 2 6
13 2 7 W 3NT +2   660 8 0
                   
14 4 6 W 3S +2   200 2 6
14 1 9 W 4S =   420 0 8
14 10 3 W 3S +1   170 6 2
14 8 5 W 3S +1   170 6 2
14 2 7 W 3S +1   170 6 2
                   
15 4 6 E 2S +1   140 4 4
15 1 9 W 4H -1 50   8 0
15 10 3 E 3H +1   170 0 8
15 8 5 W 3S =   140 4 4
15 2 7 E 2H +1   140 4 4
                   
16 5 7 W 6S =   1430 2 6
16 2 1 W 6S -1 100   6 2
16 10 4 W 6S -1 100   6 2
16 9 6 W 6S -1 100   6 2
16 3 8 W 6S +1   1460 0 8
                   
17 5 7 E 2S -4 200   4 4
17 2 1 N 3NT = 400   7 1
17 10 4 S 3C +2 150   2 6
17 9 6 N 3NT = 400   7 1
17 3 8 N 2H +1 140   0 8
                   
18 5 7 S 4S -2   200 4 4
18 2 1 S 4S* -1   200 4 4
18 10 4 S 4S -2   200 4 4
18 9 6 S 3NT -4   400 0 8
18 3 8 S 4S -1   100 8 0
                   
19 6 8 N 4S = 420   4 4
19 3 2 N 4S = 420   4 4
19 10 5 N 4S = 420   4 4
19 1 7 N 4S = 420   4 4
19 4 9 N 4S = 420   4 4
                   
20 6 8 E 3NT =   600 4 4
20 3 2 W 4S =   620 2 6
20 10 5 S 4C -1   100 8 0
20 1 7 W 3S +1   170 6 2
20 4 9 W 4S +1   650 0 8
                   
21 6 8 N 1NT +2 150   5 3
21 3 2 S 3S = 140   2 6
21 10 5 N 1NT +2 150   5 3
21 1 7 W 3NT +1 630   8 0
21 4 9 S 1NT = 90   0 8
                   
22 7 9 S 3H = 140   6 2
22 4 3 N 4S -1   50 3 5
22 10 6 E 5D* -1 200   8 0
22 2 8 N 4S -1   50 3 5
22 5 1 S 5H* -2   300 0 8
                   
23 7 9 E 2S -1 100   3 5
23 4 3 W 3NT -2 200   6 2
23 10 6 W 3NT -3 300   8 0
23 2 8 E 2S =   110 0 8
23 5 1 W 3S -1 100   3 5
                   
24 7 9 E 4C +1   150 4 4
24 4 3 E 5C* =   550 0 8
24 10 6 S 5H* = 650   8 0
24 2 8 E 5C =   400 2 6
24 5 1 S 4H* = 590   6 2
                   
25 8 1 S 3H +2 200   5 3
25 5 4 S 4H = 420   8 0
25 10 7 S 3H +1 170   1 7
25 3 9 W 3NT -2 200   5 3
25 6 2 S 3H +1 170   1 7
                   
26 8 1 E 2D =   90 4 4
26 5 4 E 2H -1 100   6 2
26 10 7 W 3NT =   600 2 6
26 3 9 E 3H -2 200   8 0
26 6 2 W 3NT +1   630 0 8
                   
27 8 1 E 1NT =   90 4 4
27 5 4 E 3D =   110 2 6
27 10 7 W 4C -1 50   7 1
27 3 9 E 1NT* +1   280 0 8
27 6 2 W 3C -1 50   7 1