Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja v Košiciach dňa 14.11.2006.

(Rozdania)

Board No. NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 8 1 S 2NT -1   50 3 3
1 6 5 S 4D -1   50 3 3
1 4 2 S 3D +1 130   6 0
1 7 3 S 5D* -2   300 0 6
                   
2 8 1 E 6S =   980 1 5
2 6 5 E 4S +2   480 5 1
2 4 2 E 4S +2   480 5 1
2 7 3 E 6S =   980 1 5
                   
3 8 1 N 4S +3 510   6 0
3 6 5 N 4S +1 450   2 4
3 4 2 N 4S +1 450   2 4
3 7 3 N 4S +1 450   2 4
                   
4 8 1 E 4S -4 400   6 0
4 6 5 E 2S +1   140 1 5
4 4 2 E 4S -2 200   4 2
4 7 3 E 2S +1   140 1 5
                   
5 8 2 E 4H* -3 500   6 0
5 7 6 W 3C -1 50   4 2
5 5 3 W 5C =   400 0 6
5 1 4 S 3S -3   300 2 4
                   
6 8 2 N 3NT +2 460   5 1
6 7 6 N 3NT +2 460   5 1
6 5 3 S 2C +2 130   2 4
6 1 4 S 3NT -1   50 0 6
                   
7 8 2 N 4C -1   100 5 1
7 7 6 E 3H =   140 2 4
7 5 3 N 4C* -2   500 0 6
7 1 4 N 3C -1   100 5 1
                   
8 8 2 S 4C +1 150   6 0
8 7 6 S 4C = 130   4 2
8 5 3 S 3C -1   50 2 4
8 1 4 W 4H* =   590 0 6
                   
9 8 3 N 5H* -2   300 0 6
9 1 7 N 1S = 80   4 2
9 6 4 W 1S +1   110 2 4
9 2 5 N 3H +1 170   6 0
                   
10 8 3 S 3NT -1   100 4 2
10 1 7 S 3NT -3   300 0 6
10 6 4 N 3H -2   200 2 4
10 2 5 S 2NT = 120   6 0
                   
11 8 3 W 3S =   140 1 5
11 1 7 W 1S +2   140 1 5
11 6 4 W 2S =   110 4 2
11 2 5 W 3H -2   100 6 0
                   
12 8 3 N 1NT = 90   5 1
12 1 7 N 1NT -1   100 2 4
12 6 4 S 3C -2   200 0 6
12 2 5 S 2C = 90   5 1
                   
13 3 6 S 3NT +2 660   6 0
13 8 4 N 4S +1 650   3 3
13 2 1 N 4S = 620   0 6
13 7 5 N 4S +1 650   3 3
                   
14 3 6 N 2NT = 120   1 5
14 8 4 N 1NT +3 180   6 0
14 2 1 N 1NT +1 120   1 5
14 7 5 N 1NT +2 150   4 2
                   
15 3 6 W 5C =   400 0 6
15 8 4 S 5S -3   300 2 4
15 2 1 W 4C* -1 100   4 2
15 7 5 S 4S = 620   6 0
                   
16 3 6 E 4S =   620 5 1
16 8 4 E 4S +1   650 1 5
16 2 1 E 4S =   620 5 1
16 7 5 E 4S +1   650 1 5
                   
17 4 7 E 4S =   420 4 2
17 8 5 E 4S +2   480 0 6
17 3 2 E 4S +1   450 2 4
17 1 6 E 4S -1 50   6 0
                   
18 4 7 E 5S -1 50   5 1
18 8 5 E 4S -1 50   5 1
18 3 2 S 6C* -2   500 0 6
18 1 6 E 4S =   420 2 4
                   
19 4 7 W 3H +1   170 0 6
19 8 5 S 3C = 110   4 2
19 3 2 W 3H -2 200   6 0
19 1 6 N 3S -1   50 2 4
                   
20 4 7 S 2H +1 140   3 3
20 8 5 S 4H -1   100 0 6
20 3 2 W 3S -3 300   6 0
20 1 6 S 1H +2 140   3 3
                   
21 2 7 E 5S* -3 500   2 4
21 5 1 N 5D +1 620   4 2
21 8 6 N 4H +1 650   6 0
21 4 3 E 5C* -2 300   0 6
                   
22 2 7 N 4H -2   100 0 6
22 5 1 N 3H = 140   3 3
22 8 6 N 4H = 420   6 0
22 4 3 N 3H = 140   3 3
                   
23 2 7 E 1NT +3   180 4 2
23 5 1 E 1NT +4   210 1 5
23 8 6 E 1C =1   90 6 0
23 4 3 E 1NT +4   210 1 5
                   
24 2 7 N 4S +3 510   4 2
24 5 1 N 4S +3 510   4 2
24 8 6 N 4S +3 510   4 2
24 4 3 N 4S +2 480   0 6
                   
25 5 4 N 4H +2 480   3 3
25 3 1 N 4H +2 480   3 3
25 6 2 N 4H +2 480   3 3
25 8 7 N 4H +2 480   3 3
                   
26 5 4 W 3NT =   600 0 6
26 3 1 W 3NT -1 100   5 1
26 6 2 W 2NT =   120 2 4
26 8 7 W 3NT -1 100   5 1
                   
27 5 4 N 1NT = 90   0 6
27 3 1 N 2H +3 200   6 0
27 6 2 S 2H = 110   2 4
27 8 7 S 2H +2 170   4 2
                   
28 5 4 S 4H -1   100 3 3
28 3 1 N 4H -1   100 3 3
28 6 2 S 4H -1   100 3 3
28 8 7 S 4H -1   100 3 3