Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja v Košiciach dňa 10.11.2006.

(Rozdania)

Board No. NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 8 1 S 4H -1   50 2 4
1 6 5 S 2H = 110   6 0
1 4 2 S 1C -1   50 2 4
1 7 3 N 3NT -1   50 2 4
                   
2 8 1 S 3C +1 130   6 0
2 6 5 N 3D -1   100 2 4
2 4 2 N 2NT -2   200 0 6
2 7 3 S 2C = 90   4 2
                   
3 8 1 N 2D +2 130   6 0
3 6 5 E 1NT =   90 0 6
3 4 2 N 1S +1 110   3 3
3 7 3 N 3D = 110   3 3
                   
4 8 1 E 3S =   140 3 3
4 6 5 W 3S -1 100   6 0
4 4 2 E 4S -1   620 0 6
4 7 3 W 3S =   140 3 3
                   
5 8 2 E 1NT -2 100   5 1
5 7 6 W 2H -2 100   5 1
5 5 3 E 1NT +1   120 0 6
5 1 4 E 1NT -1 50   2 4
                   
6 8 2 E 2H* -1 200   6 0
6 7 6 N 1NT +1 120   4 2
6 5 3 S 3S -1   50 0 6
6 1 4 S 2S = 110   2 4
                   
7 8 2 E 2S =   110 0 6
7 7 6 N 2H -1   100 2 4
7 5 3 E 4S -1 100   4 2
7 1 4 W 4S -2 200   6 0
                   
8 8 2 E 2NT +1   150 0 6
8 7 6 E 2NT -2 100   5 1
8 5 3 W 2S -1 50   2 4
8 1 4 E 3NT -2 100   5 1
                   
9 8 3 W 4H -1 100   4 2
9 1 7 W 4H -1 100   4 2
9 6 4 W 4H -1 100   4 2
9 2 5 W 2H =   110 0 6
                   
10 8 3 N 6H +1 1460   5 1
10 1 7 S 6H +1 1460   5 1
10 6 4 S 4H +1 650   0 6
10 2 5 S 6H = 1430   2 4
                   
11 8 3 N 3NT = 400   3 3
11 1 7 N 2H +2 170   0 6
11 6 4 S 4H +1 450   6 0
11 2 5 N 3NT = 400   3 3
                   
12 8 3 W 6S =   980 1 5
12 1 7 W 5S +1   480 5 1
12 6 4 W 5S +1   480 5 1
12 2 5 W 6S =   980 1 5
                   
13 3 6 N 2H +4 230   0 6
13 8 4 N 4S +1 650   6 0
13 2 1 S 3NT = 600   3 3
13 7 5 S 3NT = 600   3 3
                   
14 3 6 N 3D +1 130   3 3
14 8 4 N 3D +1 130   3 3
14 2 1 N 2D +1 110   0 6
14 7 5 N 3NT = 400   6 0
                   
15 3 6 W 4H -1 50   4 2
15 8 4 W 4H =   420 0 6
15 2 1 W 4H -1 50   4 2
15 7 5 W 4H -1 50   4 2
                   
16 3 6 S 3NT +2 460   6 0
16 8 4 S 3NT = 400   3 3
16 2 1 S 3NT = 400   3 3
16 7 5 S 3NT -2   100 0 6
                   
17 4 7 S 6H = 980   6 0
17 8 5 S 4H +3 510   3 3
17 3 2 S 7H -1   50 0 6
17 1 6 S 4H +3 510   3 3
                   
18 4 7 S 2H* -4   1100 0 6
18 8 5 E 3NT +1   430 3 3
18 3 2 E 3NT +1   430 3 3
18 1 6 E 3NT =   400 6 0
                   
19 4 7 E 4S +2   680 0 6
19 8 5 E 4S +1   650 3 3
19 3 2 E 4S +1   650 3 3
19 1 6 E 3S +2   200 6 0
                   
20 4 7 E 3NT +1   630 2 4
20 8 5 W 4S -1 100   6 0
20 3 2 W 4S +1   650 0 6
20 1 6 W 4S =   620 4 2
                   
21 2 7 N 3NT +1 630   5 1
21 5 1 N 3NT = 600   2 4
21 8 6 N 3NT +1 630   5 1
21 4 3 N 2D +2 130   0 6
                   
22 2 7 W 6S =   1430 2 4
22 5 1 W 6S -1 100   6 0
22 8 6 W 4S +2   680 4 2
22 4 3 E 6NT =   1440 0 6
                   
23 2 7 S 3H _3   300 2 4
23 5 1 S 2H8 -1   200 4 2
23 8 6 S 2H +1 140   6 0
23 4 3 S 4H -5   500 0 6
                   
24 2 7 W 3H* =   530 0 6
24 5 1 W 3H =   140 2 4
24 8 6 W 4H* -1 100   4 2
24 4 3 N 4D = 130   6 0
                   
25 5 4 E 4S +1   450 5 1
25 3 1 E 4S +1   450 5 1
25 6 2 E 3NT +2   460 1 5
25 8 7 E 3NT +2   460 1 5
                   
26 5 4 W 2H -3 300   4 2
26 3 1 E 3C* -3 800   6 0
26 6 2 W 2H -2 200   2 4
26 8 7 S 2S +1 140   0 6
                   
27 5 4 W 1NT =   90 4 2
27 3 1   PASS       6 0
27 6 2 W 1NT +1   120 2 4
27 8 7 W 1NT +2   150 0 6
                   
28 5 4 W 3NT +3   490 0 6
28 3 1 E 3NT =   400 4 2
28 6 2 W 3NT +2   460 2 4
28 8 7 E 2S +1   140 6 0