Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja v Košiciach dňa 07.11.2006.

(Rozdania)

Board No. NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 8 1 W 4S* -3 500   6 0
1 6 5 W 2S* -1 100   4 2
1 4 2 W 2S -1 50   2 4
1 7 3 E 4H =   420 0 6
                   
2 8 1 N 2S +2 170   4 2
2 6 5 N 2S +1 140   2 4
2 4 2 S 3S -1   100 0 6
2 7 3 N 3NT = 600   6 0
                   
3 8 1 S 6C = 920   6 0
3 6 5 S 5NT +1 490   3 3
3 4 2 S 3NT +3 490   3 3
3 7 3 S 3NT +2 460   0 6
                   
4 8 1 S 3NT = 600   4 2
4 6 5 S 3NT -1   100 2 4
4 4 2 S 3NT -2   200 0 6
4 7 3 S 3NT +1 630   6 0
                   
5 8 2 N 5H -1   100 0 6
5 7 6 E 5S* -2 300   4 2
5 5 3 S 5D = 600   6 0
5 1 4 E 5S -1 50   2 4
                   
6 8 2 W 3NT =   600 2 4
6 7 6 W 4S -1 100   4 2
6 5 3 W 4S -2 200   6 0
6 1 4 W 4S =   620 0 6
                   
7 8 2 E 5S +2   710 6 0
7 7 6 E 7S =   2210 0 6
7 5 3 E 6S +1   1470 3 3
7 1 4 E 6S +1   1470 3 3
                   
8 8 2 W 2S* -5 1100   6 0
8 7 6 N 4S -2   100 2 4
8 5 3 N 4S* -2   300 0 6
8 1 4 N 3S = 140   4 2
                   
9 8 3 N 2H +1 140   1 5
9 1 7 N 2H +2 170   5 1
9 6 4 N 2S +1 140   1 5
9 2 5 N 2H +2 170   5 1
                   
10 8 3 E 2H -2 200   4 2
10 1 7 E 1NT +2   150 0 6
10 6 4 N 3C* = 730   6 0
10 2 5 N 2H -1   100 2 4
                   
11 8 3 N 3NT +1 430   6 0
11 1 7 N 3NT -3   150 1 5
11 6 4 N 3C -2   100 4 2
11 2 5 N 3NT -3   150 1 5
                   
12 8 3 W 3NT =   400 6 0
12 1 7 W 4H =   420 3 3
12 6 4 W 4H =   420 3 3
12 2 5 W 4H +1   450 0 6
                   
13 3 6 N 4D* -3   800 0 6
13 8 4 N 3C +1 130   3 3
13 2 1 N 3NT = 600   6 0
13 7 5 N 3C +1 130   3 3
                   
14 3 6 W 4H +1   450 2 4
14 8 4 W 4H +1   450 2 4
14 2 1 W 6H -2 100   6 0
14 7 5 E 4H +1   450 2 4
                   
15 3 6 N 2S = 110   2 4
15 8 4 S 3NT = 600   5 1
15 2 1 S 3NT -1   100 0 6
15 7 5 S 3NT = 600   5 1
                   
16 3 6 W 1NT -1   50 2 4
16 8 4 W 2NT +1   150 0 6
16 2 1 W 1H -1 100   6 0
16 7 5 N 1NT -1 50   4 2
                   
17 4 7 W 5D -1 50   2 4
17 8 5 W 4D -3 150   4 2
17 3 2 W 5D =   400 0 6
17 1 6 N 4S* = 590   6 0
                   
18 4 7 W 2S =   110 3 3
18 8 5 W 2S =   110 3 3
18 3 2 W 1H +1   110 3 3
18 1 6 W 1S +1   110 3 3
                   
19 4 7 S 4S +3 510   5 1
19 8 5 S 4S +3 510   5 1
19 3 2 S 4S +2 480   2 4
19 1 6 S 4S +1 450   0 6
                   
20 4 7 W 3NT -2 200   5 1
20 8 5 E 4S -2 200   5 1
20 3 2 S 2D* -5   1400 0 6
20 1 6 N 3C* -4   1100 2 4
                   
21 2 7 N 4H = 620   4 2
21 5 1 N 4H = 620   4 2
21 8 6 E 3C -3 150   0 6
21 4 3 N 4H = 620   4 2
                   
22 2 7 W 5S =   650 4 2
22 5 1 W 4S +1   650 4 2
22 8 6 W 4S +1   650 4 2
22 4 3 W 4S +2   680 0 6
                   
23 2 7 S 4S -1   100 1 5
23 5 1 S 4S = 620   4 2
23 8 6 S 4S -1   100 1 5
23 4 3 S 4S +1 650   6 0
                   
24 2 7 N 5C* -4   800 0 6
24 5 1 W 5S =   450 3 3
24 8 6 W 4S +1   450 3 3
24 4 3 N 6S -1 50   6 0
                   
25 5 4 N 3H = 140   1 5
25 3 1 W 4S -3 300   6 0
25 6 2 N 3H +1 170   4 2
25 8 7 N 3H = 140   1 5
                   
26 5 4 E 3D -2 200   6 0
26 3 1 N 2C -1   100 3 3
26 6 2 S 2D -1   100 3 3
26 8 7 N 2C -2   200 0 6
                   
27 5 4 E 4H -2 100   2 4
27 3 1 N 2D = 90   0 6
27 6 2 N 3D = 110   5 1
27 8 7 N 3D = 110   5 1
                   
28 5 4 E 2C =   90 0 6
28 3 1   PASS       2 4
28 6 2 E 3C -2 100   6 0
28 8 7 E 3C -1 50   4 2