Opis zápisových lístkov z párového turnaja v Košiciach dňa 06.10.2006.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 7 3 E 2S -1 50   6 2
1 9 2 E 2S =   110 1 7
1 6 5 N 4H -1   50 4 4
1 10 8 S 3D = 110   8 0
1 4 1 E 2S =   110 1 7
                   
2 7 3 W 2S +2   170 7 1
2 9 2 W 3S +1   170 7 1
2 6 5 W 2S +3   200 2 6
2 10 8 W 2S +3   200 2 6
2 4 1 W 1S +4   200 2 6
                   
3 7 3 N 3NT -1   50 1 7
3 9 2 N 3NT +1 430   4 4
3 6 5 N 5D -1   50 1 7
3 10 8 N 3NT +3 490   7 1
3 4 1 N 3NT +3 490   7 1
                   
4 5 2 N 4H +2 680   8 0
4 8 4 N 4H +1 650   3 5
4 1 3 N 3NT +2 660   6 2
4 7 6 N 3NT +1 630   0 8
4 10 9 S 4H +1 650   3 5
                   
5 5 2 N 3NT* +1 950   8 0
5 8 4 E 4S -4 200   4 4
5 1 3 W 2S =   110 0 8
5 7 6 W 3NT* -4 800   6 2
5 10 9 N 3D +1 130   2 6
                   
6 5 2 E 4H =   620 0 8
6 8 4 W 3S -1 100   8 0
6 1 3 E 3H +1   170 2 6
6 7 6 E 2H =   110 6 2
6 10 9 E 3H =   140 4 4
                   
7 10 1 W 4H* -3 800   8 0
7 6 3 E 4H -3 300   5 3
7 9 5 W 3NT -3 300   5 3
7 2 4 W 2D +1   110 0 8
7 8 7 N 4C -1   100 2 6
                   
8 10 1 E 2NT -2 100   8 0
8 6 3 N 4C* -2   300 0 8
8 9 5 W 3S -1 50   6 2
8 2 4 N 3C -1   50 4 4
8 8 7 N 4C -2   100 2 6
                   
9 10 1 W 3NT +1   630 4 4
9 6 3 W 3NT +2   660 1 7
9 9 5 W 2NT +3   210 6 2
9 2 4 E 3S +1   170 8 0
9 8 7 W 3NT +2   660 1 7
                   
10 9 8 S 2S +1 140   7 1
10 10 2 S 4S -1   100 2 6
10 7 4 S 2S +1 140   7 1
10 1 6 S 4S -1   100 2 6
10 3 5 S 4S -1   100 2 6
                   
11 9 8 W 4H =   420 8 0
11 10 2 W 5H +1   480 4 4
11 7 4 W 4H +2   480 4 4
11 1 6 W 6H +1   1010 0 8
11 3 5 W 4H +2   480 4 4
                   
12 9 8 N 5S = 650   5 3
12 10 2 S 5C -1   100 0 8
12 7 4 N 3S +2 200   2 6
12 1 6 N 4S +1 650   5 3
12 3 5 S 6C = 1370   8 0
                   
13 4 6 E 3NT +1   630 2 6
13 1 9 E 3D +1   130 5 3
13 10 3 E 3D +1   130 5 3
13 8 5 N 4H* -3   800 0 8
13 2 7 W 3NT -1 100   8 0
                   
14 4 6 W 3NT +2   460 5 3
14 1 9 E 3NT +3   490 0 8
14 10 3 W 5C =   400 8 0
14 8 5 W 3NT +2   460 5 3
14 2 7 E 4H +2   480 2 6
                   
15 4 6 E 5D -2 100   4 4
15 1 9 E 5D* -4 800   8 0
15 10 3 W 3D -1 50   2 6
15 8 5 N 4S -1   100 0 8
15 2 7 S 3NT = 600   6 2
                   
16 5 7 W 3H =   140 4 4
16 2 1 W 4H =   620 0 8
16 10 4 W 2NT +1   150 2 6
16 9 6 W 3H -2 200   7 1
16 3 8 W 4H* -1 200   7 1
                   
17 5 7 E 1S +1   110 0 8
17 2 1 E 4S -1 50   4 4
17 10 4 E 4S* -1 100   8 0
17 9 6 E 3S -1 50   4 4
17 3 8 E 2S -1 50   4 4
                   
18 5 7 E 3H =   140 3 5
18 2 1 N 4S -2   200 0 8
18 10 4 E 4H -1 50   8 0
18 9 6 E 1H +2   140 3 5
18 3 8 W 2D =   90 6 2
                   
19 6 8 N 5C* -1   100 0 8
19 3 2 N 3C +1 130   5 3
19 10 5 S 2C +3 150   8 0
19 1 7 N 2C +2 130   5 3
19 4 9 S 1S = 80   2 6
                   
20 6 8 S 4S -1   100 0 8
20 3 2 S 3S +1 170   8 0
20 10 5 S 2S +1 140   4 4
20 1 7 S 2S +1 140   4 4
20 4 9 S 2S +1 140   4 4
                   
21 6 8 S 3NT +1 630   5 3
21 3 2 S 3NT +1 630   5 3
21 10 5 S 3NT +1 630   5 3
21 1 7 W 2S +1 170   0 8
21 4 9 N 3NT +1 630   5 3
                   
22 7 9 N 2NT = 120   4 4
22 4 3 S 3S -2   100 0 8
22 10 6 N 1NT +1 120   4 4
22 2 8 N 1NT +2 150   8 0
22 5 1 N 1NT +1 120   4 4
                   
23 7 9 N 2NT = 120   4 4
23 4 3 S 1NT -2   200 0 8
23 10 6 W 2H =   110 2 6
23 2 8 N 3C +1 130   7 1
23 5 1 S 3C +1 130   7 1
                   
24 7 9 W 3NT +1   430 0 8
24 4 3 E 5C -1 50   4 4
24 10 6 W 2NT +1   150 2 6
24 2 8 N 4D* +1 610   8 0
24 5 1 E 5C -2 100   6 2
                   
25 8 1 E 1S =   80 6 2
25 5 4 E 2S +1   140 0 8
25 10 7 E 1S -1 100   8 0
25 3 9 E 2NT =   120 2 6
25 6 2 E 2S =   110 4 4
                   
26 8 1 E 3NT =   400 0 8
26 5 4 E 3NT -2 200   8 0
26 10 7 W 3NT -1 100   4 4
26 3 9 W 4S -1 100   4 4
26 6 2 W 3H -1 100   4 4
                   
27 8 1 N 5C* -5   1100 0 8
27 5 4 E 4S =   420 6 2
27 10 7 W 3NT +1   430 3 5
27 3 9 W 3NT +1   430 3 5
27 6 2 E 4S -1 50   8 0