Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja dňa 22.09.2006.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 1 7 N 3NT -1   50 1 7
1 3 11 N 2NT -1   50 1 7
1 9 4 W 2S -4 200   7 1
1 8 12              
1 5 2 W 2S -4 200   7 1
1 6 10 N 2NT +1 150   4 4
                   
2 1 7 N 4S = 620   3 5
2 3 11 N 4S +1 650   7 1
2 9 4 S 5S = 650   7 1
2 8 12              
2 5 2 S 4S = 620   3 5
2 6 10 E 5H* -3 500   0 8
                   
3 5 11 W 4S -1 100   7 1
3 7 8 N 3NT* -2   300 0 8
3 2 6 N 5H -1   50 4 4
3 10 3 N 3NT -4   200 2 6
3 9 12              
3 4 1 W 4S -1 100   7 1
                   
4 5 11 W 2S +1   140 5 3
4 7 8 W 2S +1   140 5 3
4 2 6 W 2S +1   140 5 3
4 10 3 W 2S +1   140 5 3
4 9 12              
4 4 1 W 4S =   620 0 8
                   
5 4 6 E 4S* -1 100   6 2
5 8 9 E 3H -1 50   3 5
5 1 5 E 3NT -5 250   8 0
5 11 2 W 3NT =   400 0 8
5 10 12              
5 3 7 E 3NT -1 50   3 5
                   
6 4 6 S 3NT -2   100 5 3
6 8 9 S 3NT -3   150 2 6
6 1 5 S 3NT -2   100 5 3
6 11 2 S 2NT** -1   200 0 8
6 10 12              
6 3 7 S 3NT -1   50 8 0
                   
7 2 8 S 4S +2 680   4 4
7 3 5 S 4S = 620   0 8
7 9 10 S 6S = 1430   6 2
7 7 4 S 6NT* = 1680   8 0
7 6 1 N 3NT +1 630   2 6
7 11 12              
                   
8 2 8 W 2H -1 50   0 8
8 3 5 S 2S +2 170   8 0
8 9 10 W 2H -2 100   2 6
8 7 4 N 3D = 110   4 4
8 6 1 W 2H -3 150   6 2
8 11 12              
                   
9 6 12              
9 1 9 W 2H +3   200 3 5
9 2 4 S 4S* -1   100 6 2
9 10 11 W 3H +2   200 3 5
9 8 3 S 4S -1   50 8 0
9 5 7 S 4S* -2   300 0 8
                   
10 6 12              
10 1 9 S 3H* -3   800 0 8
10 2 4 W 3D -2 200   8 0
10 10 11 W 2S +1   140 2 6
10 8 3 S 3H = 140   6 2
10 5 7 W 2S =   110 4 4
                   
11 5 12              
11 7 10 E 2S +2   170 2 6
11 1 3 E 2S =   120 4 4
11 11 6 E 3H* -1 100   7 1
11 9 2 N 4D* -4   800 0 8
11 4 8 W 4H* -1 100   7 1
                   
12 5 12              
12 7 10 E 2S -2 100   7 1
12 1 3   PASS       4 4
12 11 6 E 2S -2 100   7 1
12 9 2 N 4D -1   100 0 8
12 4 8 E 1S =   80 2 6
                   
13 3 9 S 4S -2   200 4 4
13 4 12              
13 8 11 S 4S* -2   500 0 8
13 7 2 S 3S -1   100 6 2
13 6 5 S 2S +1 140   8 0
13 10 1 W 4H -3   300 2 6
                   
14 3 9 E 4H =   420 0 8
14 4 12              
14 8 11 E 5D* -1 100   4 4
14 7 2 N 3S = 140   7 1
14 6 5 N 5S -3   150 2 6
14 10 1 N 3S = 140   7 1
                   
15 2 10 S 1NT +1 120   4 4
15 3 12              
15 9 6 S 3NT +1   100 0 8
15 8 1 N 3C +1 130   6 2
15 5 4 N 2C* +1 380   8 0
15 11 7 E 2S* -1 100   2 6
                   
16 2 10 W 2S +1   140 2 6
16 3 12              
16 9 6 W 4S* -1 200   8 0
16 8 1 N 3C = 110   5 3
16 5 4 N 4C -3   150 0 8
16 11 7 N 2C +1 110   5 3
                   
17 1 11 W 6NT =   990 0 8
17 2 12              
17 10 5 E 3NT +1   430 8 0
17 9 7 E 3NT +3   490 2 6
17 4 3 E 3NT +2   460 5 3
17 6 8 W 3NT +2   460 5 3
                   
18 1 11 E 3NT +3   490 1 7
18 2 12              
18 10 5 W 2H +2   200 6 2
18 9 7 E 3NT +2   460 4 4
18 4 3 W 3C +2   150 8 0
18 6 8 E 3NT +3   490 1 7
                   
19 7 6 S 4S -2   100 3 5
19 1 12              
19 11 4 S 4S -2   100 3 5
19 10 8 S 2S = 110   6 2
19 3 2 N 4S -3   150 0 8
19 5 9 N 2NT = 120   8 0
                   
20 7 6 N 4C +1 150   2 6
20 1 12              
20 11 4 W 3H* -2 500   8 0
20 10 8 W 2H -1 100   0 8
20 3 2 W 4H -2 200   5 3
20 5 9 W 3H -2 200   5 3
                   
21 4 10 W 2H +1   140 0 8
21 8 5   PASS       7 1
21 7 12              
21 6 3 W 3C =   110 2 6
21 11 9 S 2D -1   100 4 4
21 2 1   PASS       7 1
                   
22 4 10 W 3H +2   200 6 2
22 8 5 W 3NT +3   690 1 7
22 7 12              
22 6 3 W 3NT +3   690 1 7
22 11 9 W 4H +2   680 4 4
22 2 1 W 5H -1 100   8 0