Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja v Košiciach dňa 08.09.2006.

(Rozdania)

Board No. NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 8 1 E 2H -1 50   0 6
1 6 5 N 1NT = 90   3 3
1 4 2 N 2S = 110   6 0
1 7 3 N 1NT = 90   3 3
                   
2 8 1 W 3S -2 100   2 4
2 6 5 S 2NT = 120   5 1
2 4 2 S 2NT = 120   5 1
2 7 3 W 1NT -1 50   0 6
                   
3 8 1 S 2S -2   100 2 4
3 6 5 W 2H -1 100   5 1
3 4 2 W 2H =   110 0 6
3 7 3 E 3NT -1 100   5 1
                   
4 8 1 E 3C =   110 6 0
4 6 5 E 1NT +2   150 0 6
4 4 2 E 1NT +1   120 3 3
4 7 3 E 1NT +1   120 3 3
                   
5 8 2 S 4S = 620   5 1
5 7 6 S 4S = 620   5 1
5 5 3 S 1S +1 110   2 4
5 1 4 S 4S -3   300 0 6
                   
6 8 2 W 3NT -3 150   6 0
6 7 6 W 3NT -1 100   4 2
6 5 3 E 3NT +1   630 1 5
6 1 4 E 3NT +1   630 1 5
                   
7 8 2 E 4C -3 300   6 0
7 7 6 E 3NT -2 200   4 2
7 5 3 W 3S -1 100   1 5
7 1 4 W 3S -1 100   1 5
                   
8 8 2 W 3S +2   200 4 2
8 7 6 W 4S =   420 2 4
8 5 3 W 4S +1   450 0 6
8 1 4 W 4S -1 50   6 0
                   
9 8 3 S 1NT = 90   2 4
9 1 7 E 2S -2 200   6 0
9 6 4 S 2NT = 120   4 2
9 2 5   PASS       0 6
                   
10 8 3 E 4S +2   680 2 4
10 1 7 E 4S +2   680 2 4
10 6 4 E 4S +2   680 2 4
10 2 5 E 4S -1 100   6 0
                   
11 8 3 W 2NT +3   210 4 2
11 1 7 E 4S +2   480 2 4
11 6 4 E 3S* +3   830 0 6
11 2 5 W 3C +1   130 6 0
                   
12 8 3 S 3S +1 170   2 4
12 1 7 S 2S = 110   0 6
12 6 4 S 2S +3 200   4 2
12 2 5 S 4S +1 650   6 0
                   
13 3 6 N 3S -1   100 3 3
13 8 4 N 4S -1   100 3 3
13 2 1 E 4D =   130 0 6
13 7 5 N 3S +1 170   6 0
                   
14 3 6 W 3H =   140 3 3
14 8 4 W 3H =   140 3 3
14 2 1 W 3NT +1   430 0 6
14 7 5 W 2NT -3 150   6 0
                   
15 3 6 S 3NT +2 660   4 2
15 8 4 S 3NT +1 630   1 5
15 2 1 N 3NT +1 630   1 5
15 7 5 S 3NT +3 690   6 0
                   
16 3 6 W 2S -1 100   4 2
16 8 4 S 3H* -1   100 0 6
16 2 1 W 2S -1 100   4 2
16 7 5 W 2S -1 100   4 2
                   
17 4 7 N 3NT -1   50 1 5
17 8 5 S 2NT -1   50 1 5
17 3 2 N 2S = 110   4 2
17 1 6 N 3NT = 400   6 0
                   
18 4 7 E 4H +2   480 0 6
18 8 5 E 4H =   420 4 2
18 3 2 E 4H +1   450 2 4
18 1 6 W 2NT +5   270 6 0
                   
19 4 7 N 3NT +2 460   3 3
19 8 5 N 3NT +1 430   0 6
19 3 2 S 3NT +3 490   6 0
19 1 6 N 3NT +2 460   3 3
                   
20 4 7 S 4S +1 650   2 4
20 8 5 N 4S +1 650   2 4
20 3 2 N 4S +1 650   2 4
20 1 6 N 3NT +2 660   6 0
                   
21 2 7 S 3NT -2   200 0 6
21 5 1 E 2D =   90 2 4
21 8 6 N 3NT +1 630   6 0
21 4 3 E 2D -3 150   4 2
                   
22 2 7 S 2S -1   50 2 4
22 5 1 W 3NT +2   180 0 6
22 8 6 S 2S = 110   5 1
22 4 3 S 2S = 110   5 1
                   
23 2 7 W 3NT +1   630 4 2
23 5 1 W 3NT +2   660 1 5
23 8 6 E 3NT =   600 6 0
23 4 3 W 3NT +2   660 1 5
                   
24 2 7 S 4H -1   50 2 4
24 5 1 N 4S = 420   6 0
24 8 6 N 4S -1   50 2 4
24 4 3 S 4H -1   50 2 4
                   
25 5 4 W 4H -2 200   4 2
25 3 1 S 4S* = 590   6 0
25 6 2 S 2S = 110   2 4
25 8 7 S 4S -1   50 0 6
                   
26 5 4 W 4S =   620 2 4
26 3 1 W 4S +1   650 0 6
26 6 2 W 2S +3   200 4 2
26 8 7 E 2H =   110 6 0
                   
27 5 4 E 2H =   110 3 3
27 3 1 E 2H -1 50   6 0
27 6 2 E 1H +2   140 0 6
27 8 7 E 2H =   110 3 3
                   
28 5 4 W 4S +2   480 5 1
28 3 1 W 4S +2   480 5 1
28 6 2 W 6S =   980 1 5
28 8 7 W 6S =   980 1 5