Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja v Košiciach 

dňa 01.08.2006.

(Rozdania)

Board No. NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 8 1 E 3NT =   400 1 5
1 6 5 W 3NT =   400 1 5
1 4 2 W 2NT +1   150 4 2
1 7 3 W 4S -2 100   6 0
                   
2 8 1 E 3NT -1 50   5 1
2 6 5 W 3NT +3   490 0 6
2 4 2 E 4S =   420 2 4
2 7 3 W 3NT -1 50   5 1
                   
3 8 1 E 3H +1   170 0 6
3 6 5 N 3S -1   50 5 1
3 4 2 N 3S -2   100 2 4
3 7 3 N 3S -1   50 5 1
                   
4 8 1 W 4S +1   650 1 5
4 6 5 W 1NT +4   210 6 0
4 4 2 W 4S +1   650 1 5
4 7 3 W 4S =   620 4 2
                   
5 8 2 E 2D -1 50   5 1
5 7 6 W 2H -1 50   5 1
5 5 3 W 1NT =   90 1 5
5 1 4 W 1NT =   90 1 5
                   
6 8 2 W 4S +1   650 2 4
6 7 6 W 4S -1 100   6 0
6 5 3 W 4S +2   680 0 6
6 1 4 W 4S =   620 4 2
                   
7 8 2 N 1NT +1 120   0 6
7 7 6 N 1NT* +1 380   4 2
7 5 3 E 2S -2 200   2 4
7 1 4 W 3H* -2 500   6 0
                   
8 8 2 E 4H -3 150   6 0
8 7 6 W 5C -1 50   4 2
8 5 3 N 4S* -2   300 0 6
8 1 4 E 3H +1   170 2 4
                   
9 8 3 W 1NT -3 300   6 0
9 1 7 W 1NT -2 200   4 2
9 6 4 W 1NT =   90 0 6
9 2 5 S 3D = 110   2 4
                   
10 8 3 S 5C -2   500 2 4
10 1 7 E 4S =   620 0 6
10 6 4 E 4S -1 100   5 1
10 2 5 E 4S -1 100   5 1
                   
11 8 3 N 3NT +2 460   4 2
11 1 7 N 3NT +1 430   2 4
11 6 4 N 3S = 140   0 6
11 2 5 W 2D* -4 800   6 0
                   
12 8 3 W 3S +2   200 4 2
12 1 7 E 2S +2   170 6 0
12 6 4 E 4S =   420 1 5
12 2 5 E 4S =   420 1 5
                   
13 3 6 N 6S -1   100 1 5
13 8 4 N 3NT -1   100 1 5
13 2 1 N 4S +2 680   4 2
13 7 5 N 5S +2 710   6 0
                   
14 3 6 S 3H -1   50 2 4
14 8 4 S 4H -1   50 2 4
14 2 1 S 4H -1   50 2 4
14 7 5 S 3D = 110   6 0
                   
15 3 6 S 4S +1 650   5 1
15 8 4 S 3S +2 200   0 6
15 2 1 S 4S +1 650   5 1
15 7 5 S 4S = 620   2 4
                   
16 3 6 N 5D -1   50 4 2
16 8 4 N 3NT = 400   6 0
16 2 1 W 2H* =   670 0 6
16 7 5 W 3NT* -1   100 2 4
                   
17 4 7 S 2NT +1 150   4 2
17 8 5 N 2S -1   50 1 5
17 3 2 N 3H -1   50 1 5
17 1 6 N 2H* = 570   6 0
                   
18 4 7 W 4S -2 100   2 4
18 8 5 W 4S* -2 300   4 2
18 3 2 W 4S* -4 800   6 0
18 1 6 S 6H* -3   800 0 6
                   
19 4 7 E 2S +2   170 4 2
19 8 5 N 4H -4   200 2 4
19 3 2 N 5H* -4   800 0 6
19 1 6 E 3S =   140 6 0
                   
20 4 7 E 3S =   140 0 6
20 8 5 W 2S =   110 2 4
20 3 2 E 3S -3 300   6 0
20 1 6 E 3S -1 100   4 2
                   
21 2 7 N 1NT +2 150   6 0
21 5 1 N 2NT -1   100 2 4
21 8 6 N 3D = 110   4 2
21 4 3 S 2NT -3   300 0 6
                   
22 2 7 S 3S = 140   6 0
22 5 1 N 4S -2   100 0 6
22 8 6 N 4S -1   50 2 4
22 4 3 S 2S = 110   4 2
                   
23 2 7 W 4H* -4 1100   6 0
23 5 1 W 3NT -1 100   2 4
23 8 6 N 2S +1 140   4 2
23 4 3 W 5D =   600 0 6
                   
24 2 7 W 2NT +2   180 2 4
24 5 1 N 2S* +1 570   6 0
24 8 6 W 1NT +2   150 4 2
24 4 3 W 1NT +4   210 0 6
                   
25 5 4 S 2S +1 140   2 4
25 3 1 E 4H -2 200   4 2
25 6 2 E 3H -1 100   0 6
25 8 7 E 5H* -2 500   6 0
                   
26 5 4 E 4H* -1 200   6 0
26 3 1 N 2S +1 140   4 2
26 6 2 E 4H -1 100   1 5
26 8 7 E 3H -1 100   1 5
                   
27 5 4 S 3NT +2 460   6 0
27 3 1 S 3NT +1 430   3 3
27 6 2 E 2H -2 100   0 6
27 8 7 S 3NT +1 430   3 3
                   
28 5 4 E 3NT -1 100   4 2
28 3 1 W 3NT -3 150   6 0
28 6 2 W 3NT =   400 0 6
28 8 7 S 1NT -2   200 2 4