Opis zápisových lístkov z párového turnaja v Košiciach dňa 25.07.2006.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 7 3 W 2H =   110 0 8
1 9 2 W 4H* -3 500   4 4
1 6 5 N 6D +1 940   8 0
1 10 8 S 3NT +4 520   6 2
1 4 1 N 5D +1 420   2 6
                   
2 7 3 E 1H +1   110 0 8
2 9 2 E 2H -2 100   4 4
2 6 5 N 3NT = 600   8 0
2 10 8 E 2H -1 50   2 6
2 4 1 S 3C +1 130   6 2
                   
3 7 3 N 3D* -1   100 2 6
3 9 2 N 2D = 90   5 3
3 6 5 S 4H -4   200 0 8
3 10 8 N 2D +1 110   8 0
3 4 1 N 2D = 90   5 3
                   
4 5 2 W 4S =   620 4 4
4 8 4 W 3S +1   170 8 0
4 1 3 W 4S =   620 4 4
4 7 6 W 4S +2   680 0 8
4 10 9 E 4S =   620 4 4
                   
5 5 2 W 3D +2   150 2 6
5 8 4 N 3S = 140   6 2
5 1 3 N 4S* -2   500 0 8
5 7 6 W 5D -1 50   4 4
5 10 9 N 3S* = 730   8 0
                   
6 5 2 E 4S +1   650 0 8
6 8 4 E 2NT -1 100   8 0
6 1 3 W 3NT +1   630 3 5
6 7 6 E 4S =   620 6 2
6 10 9 E 3NT +1   630 3 5
                   
7 10 1 W 3NT =   600 1 7
7 6 3 W 1NT +4   210 4 4
7 9 5 W 3NT -1 100   7 1
7 2 4 W 3NT =   600 1 7
7 8 7 W 1NT -1 100   7 1
                   
8 10 1 S 3S = 140   6 2
8 6 3 S 4S -2   100 2 6
8 9 5 N 1NT +2 150   8 0
8 2 4 W 2H =   110 0 8
8 8 7 W 2H* -1 100   4 4
                   
9 10 1 N 4H +1 450   4 4
9 6 3 N 4H +2 480   7 1
9 9 5 N 4H +2 480   7 1
9 2 4 N 3H +2 200   2 6
9 8 7 N 1H +3 170   0 8
                   
10 9 8 W 4S -1 100   8 0
10 10 2 W 3NT +2   660 0 8
10 7 4 W 3S +2   200 2 6
10 1 6 W 2S +2   170 4 4
10 3 5 W 2NT =   120 6 2
                   
11 9 8 N 3NT = 400   3 5
11 10 2 S 4S +2 480   8 0
11 7 4 S 2D = 90   0 8
11 1 6 S 4S = 420   6 2
11 3 5 N 3NT = 400   3 5
                   
12 9 8 E 1NT =   90 6 2
12 10 2 E 2D +1   110 2 6
12 7 4 E 2C +2   130 0 8
12 1 6 W 3D -2 100   8 0
12 3 5 N 2S -1   100 4 4
                   
13 4 6 E 3NT -2 200   6 2
13 1 9 S 2NT -4   400 0 8
13 10 3 E 3H -4 400   8 0
13 8 5 N 2D +2 130   4 4
13 2 7 S 2C = 90   2 6
                   
14 4 6 N 3NT -2   100 0 8
14 1 9 S 3NT -1   50 3 5
14 10 3 E 3S* -2 300   8 0
14 8 5 N 3NT -1   50 3 5
14 2 7 N 2NT +1 150   6 2
                   
15 4 6 E 3H -1 50   3 5
15 1 9 E 3H -2 100   8 0
15 10 3 E 3H -1 50   3 5
15 8 5 E 3H -1 50   3 5
15 2 7 W 3H -1 50   3 5
                   
16 5 7 W 2H -1 100   5 3
16 2 1 W 3NT -2 200   8 0
16 10 4 W 3NT =   600 0 8
16 9 6 E 3NT -1 100   5 3
16 3 8 W 2NT +1   150 2 6
                   
17 5 7 N 2D = 90   4 4
17 2 1 N 3D = 110   8 0
17 10 4 W 4C -1 50   2 6
17 9 6 W 2S -2 100   6 2
17 3 8 W 3S* =   630 0 8
                   
18 5 7 W 1NT -1 50   4 4
18 2 1 W 1NT -3 150   8 0
18 10 4 N 2H -1   100 0 8
18 9 6 W 1NT -1 50   4 4
18 3 8 W 2S -1 50   4 4
                   
19 6 8 W 4H +1   650 2 6
19 3 2 W 4H +1   650 2 6
19 10 5 E 4H +1   650 2 6
19 1 7 E 2NT +2   180 6 2
19 4 9 W 6NT -2 200   8 0
                   
20 6 8 N 4C +1 150   2 6
20 3 2 N 3NT +1 630   6 2
20 10 5 E 2H* -2 500   4 4
20 1 7 N 3NT +2 660   8 0
20 4 9 N 3NT -1   100 0 8
                   
21 6 8 E 1NT +2   150 2 6
21 3 2 E 3NT -3 150   8 0
21 10 5 N 1NT -3   300 0 8
21 1 7 S 2S = 110   6 2
21 4 9 E 1NT +1   120 4 4
                   
22 7 9 N 2NT -2   100 4 4
22 4 3 W 3NT* -3 800   8 0
22 10 6 W 3S -3 300   6 2
22 2 8 W 1S +2   140 0 8
22 5 1 W 1S +1   110 2 6
                   
23 7 9 E 1NT +2   150 2 6
23 4 3 N 3H* -1   200 0 8
23 10 6 E 3C =   110 4 4
23 2 8 N 2H +1 140   6 2
23 5 1 N 3H* = 730   8 0
                   
24 7 9 W 3H +1   170 2 6
24 4 3 W 2H =   110 8 0
24 10 6 E 3NT =   400 0 8
24 2 8 W 2H +1   140 6 2
24 5 1 E 2NT +1   150 4 4
                   
25 8 1 E 3D* -5 1400   8 0
25 5 4 N 4H -2   100 3 5
25 10 7 N 4H -1   50 6 2
25 3 9 N 4H -3   150 0 8
25 6 2 N 4S* -1   100 3 5
                   
26 8 1 S 1NT +1 120   6 2
26 5 4 W 1NT -1 100   4 4
26 10 7 S 1NT +3 180   8 0
26 3 9 N 1S = 80   2 6
26 6 2 N 2S -2   200 0 8
                   
27 8 1 S 5D* -2   300 0 8
27 5 4 E 2S =   110 5 3
27 10 7 N 1NT +3 180   8 0
27 3 9 N 3D =   110 5 3
27 6 2 E 2S +1   140 2 6