Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja v Košiciach dňa 11.07.2006.

(Rozdania)

Board No. NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 8 1 S 3NT +1 430   5 1
1 6 5 S 3NT = 400   2 4
1 4 2 N 3H -1   50 0 6
1 7 3 N 3NT +1 430   5 1
                   
2 8 1 E 5D -3 150   6 0
2 6 5 W 3NT =   400 2 4
2 4 2 E 4H +1   450 0 6
2 7 3 W 2NT +1   150 4 2
                   
3 8 1 S 3NT +1 430   4 2
3 6 5 S 3NT +1 430   4 2
3 4 2 N 3NT = 400   0 6
3 7 3 S 3NT +1 430   4 2
                   
4 8 1 E 4S +2   680 3 3
4 6 5 E 4S +2   680 3 3
4 4 2 E 4S +2   680 3 3
4 7 3 E 5S +1   680 3 3
                   
5 8 2 E 3NT -2 100   4 2
5 7 6 E 3NT +1   430 0 6
5 5 3 S 2H +1 140   6 0
5 1 4 E 2NT +1   150 2 4
                   
6 8 2 E 2NT +2   180 2 4
6 7 6 E 2NT -1 100   5 1
6 5 3 E 3C -1 100   5 1
6 1 4 S 3H* -3   500 0 6
                   
7 8 2 S 4S = 620   5 1
7 7 6 S 4S -1   100 0 6
7 5 3 S 4S = 620   5 1
7 1 4 S 3S = 140   2 4
                   
8 8 2 E 4S -1 50   4 2
8 7 6 E 4S +1   450 0 6
8 5 3 E 4S -2 100   6 0
8 1 4 W 2S +2   170 2 4
                   
9 8 3 S 1NT = 90   5 1
9 1 7 N 2H -1   50 2 4
9 6 4 S 1NT = 90   5 1
9 2 5 W 1NT +1   120 0 6
                   
10 8 3 S 5S -1   100 2 4
10 1 7 S 4S = 620   6 0
10 6 4 N 6NT -1   100 2 4
10 2 5 S 6S -1   100 2 4
                   
11 8 3 N 3NT +1 430   4 2
11 1 7 S 3NT +1 430   4 2
11 6 4 S 3NT = 400   0 6
11 2 5 S 3NT +1 430   4 2
                   
12 8 3 N 4S +1 650   3 3
12 1 7 S 3NT +2 660   6 0
12 6 4 S 4S +1 650   3 3
12 2 5 S 4S = 620   0 6
                   
13 3 6 E 2H +2   170 2 4
13 8 4 E 4H -1 100   5 1
13 2 1 E 4H -1 100   5 1
13 7 5 E 4H =   620 0 6
                   
14 3 6 N 4S -1   50 0 6
14 8 4 S 3NT +2 460   5 1
14 2 1 W 3D* -1 100   2 4
14 7 5 S 3NT +2 460   5 1
                   
15 3 6 W 5S -2 100   0 6
15 8 4 W 5S* -4 800   6 0
15 2 1 W 4S* -3 500   3 3
15 7 5 E 5S* -3 500   3 3
                   
16 3 6 N 3NT +3 690   1 5
16 8 4 N 3NT +4 720   5 1
16 2 1 N 3NT +4 720   5 1
16 7 5 N 3NT +3 690   1 5
                   
17 4 7 E 1NT -1 50   4 2
17 8 5 N 1NT = 90   6 0
17 3 2 N 2NT -2   100 0 6
17 1 6 N 3NT -1   50 2 4
                   
18 4 7 E 5C* -3 500   2 4
18 8 5 E 5C* -1 100   0 6
18 3 2 N 3H* = 730   4 2
18 1 6 N 4H* = 790   6 0
                   
19 4 7 W 3NT +1   630 1 5
19 8 5 E 3C =   110 6 0
19 3 2 E 3NT +1   630 1 5
19 1 6 E 2NT =   120 4 2
                   
20 4 7   PASS       3 3
20 8 5 E 1NT -1 100   6 0
20 3 2 W 1H =   80 0 6
20 1 6   PASS       3 3
                   
21 2 7 W 2NT* -3 500   4 2
21 5 1 N 3NT -1   100 0 6
21 8 6 W 3NT* -5 1100   6 0
21 4 3 N 3C = 110   2 4
                   
22 2 7 S 2H +2 170   4 2
22 5 1 W 2D* -1 200   6 0
22 8 6 N 2H +1 140   2 4
22 4 3 E 1C -1 100   0 6
                   
23 2 7 E 2S* -3 800   6 0
23 5 1 W 3NT -4 400   4 2
23 8 6 W 3D -1 100   0 6
23 4 3 N 3C = 110   2 4
                   
24 2 7 E 3S +1   140 0 6
24 5 1 W 4S* -2 300   4 2
24 8 6 W 4S* -3 500   6 0
24 4 3 E 2S -1 50   2 4
                   
25 5 4 W 3NT +3   690 4 2
25 3 1 W 3NT +3   690 4 2
25 6 2 W 3NT +3   690 4 2
25 8 7 W 3NT* +2   1150 0 6
                   
26 5 4 W 3NT +2   660 4 2
26 3 1 W 3NT +2   660 4 2
26 6 2 W 3NT +2   660 4 2
26 8 7 W 3NT* +1   950 0 6
                   
27 5 4 E 3H +1   170 2 4
27 3 1 W 1NT +2   150 4 2
27 6 2 E 4H =   420 0 6
27 8 7 E 2H =   110 6 0
                   
28 5 4 W 3NT +3   490 0 6
28 3 1 W 3NT +2   460 3 3
28 6 2 W 3NT +2   460 3 3
28 8 7 E 3NT +1   430 6 0