Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja dňa 04.07.2006.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 1 7 E 2NT -1 50   6 2
1 3 11 E 1NT =   90 2 6
1 9 4 W 2H -2 100   8 0
1 8 12              
1 5 2 E 1NT =   90 2 6
1 6 10 E 1NT =   90 2 6
                   
2 1 7 W 2H +1   140 8 0
2 3 11 E 3NT +1   430 3 5
2 9 4 W 3NT +1   430 3 5
2 8 12              
2 5 2 E 3NT +1   430 3 5
2 6 10 E 3NT +1   430 3 5
                   
3 5 11 N 3D +2 150   4 4
3 7 8 S 3D +2 150   4 4
3 2 6 N 4D +1 150   4 4
3 10 3 W 2S -2 200   8 0
3 9 12              
3 4 1 N 3D +1 130   0 8
                   
4 5 11 E 2H =   110 0 8
4 7 8 S 2S +2 170   4 4
4 2 6 E 2H -1 100   2 6
4 10 3 E 3H -2 200   6 2
4 9 12              
4 4 1 W 3H -3 300   8 0
                   
5 4 6 N 2NT -1   100 2 6
5 8 9 N 4H +1 650   7 1
5 1 5 N 3NT -2   200 0 8
5 11 2 E 2S* -1 100   4 4
5 10 12              
5 3 7 S 4S +1 650   7 1
                   
6 4 6 W 2H +1   140 0 8
6 8 9 W 2H -1 100   3 5
6 1 5 W 3H* -1 200   7 1
6 11 2 W 3H -2 200   7 1
6 10 12              
6 3 7 W 2C -1 100   3 5
                   
7 2 8 W 3D -2 200   8 0
7 3 5 S 2C -2   200 1 7
7 9 10 E 2D +1   110 4 4
7 7 4 S 3C = 110   6 2
7 6 1 S 2C -2   200 1 7
7 11 12              
                   
8 2 8 S 4D -1   50 5 3
8 3 5 N 2S = 110   8 0
8 9 10 N 4D -1   50 5 3
8 7 4 E 2C =   90 2 6
8 6 1 N 3NT* -2   300 0 8
8 11 12              
                   
9 6 12              
9 1 9 S 2S +2 170   7 1
9 2 4 S 2S +2 170   7 1
9 10 11 W 4C +1   150 3 5
9 8 3 W 5C +1   620 0 8
9 5 7 W 4C +1   150 3 5
                   
10 6 12              
10 1 9 N 1NT +1 120   6 2
10 2 4 N 3NT +1 630   8 0
10 10 11 N 1NT = 90   4 4
10 8 3 N 3NT -1   100 2 6
10 5 7 N 3NT -2   200 0 8
                   
11 5 12              
11 7 10 S 1NT +2 150   6 2
11 1 3 N 3S +1 170   8 0
11 11 6 W 4D -2 100   3 5
11 9 2 N 3S -1   50 0 8
11 4 8 W 5D -2 100   3 5
                   
12 5 12              
12 7 10 W 3D +3   170 6 2
12 1 3 W 5D +1   420 1 7
12 11 6 W 3D +2   150 8 0
12 9 2 W 5D +1   420 1 7
12 4 8 E 1S +4   200 4 4
                   
13 3 9 N 3NT +2 660   8 0
13 4 12              
13 8 11 N 3NT -2   200 0 8
13 7 2 N 3NT +1 630   5 3
13 6 5 N 2NT +3 210   2 6
13 10 1 N 3NT +1 630   5 3
                   
14 3 9 E 3NT +1   430 1 7
14 4 12              
14 8 11 E 3NT +1   430 1 7
14 7 2 W 5H -2 100   6 2
14 6 5 E 3NT -1 50   4 4
14 10 1 W 6H -4 200   8 0
                   
15 2 10 W 1S +3   170 3 5
15 3 12              
15 9 6 W 4S -1 50   7 1
15 8 1 W 4S -1 50   7 1
15 5 4 W 4S =   420 0 8
15 11 7 W 3S +1   170 3 5
                   
16 2 10 W 3NT -1 100   7 1
16 3 12              
16 9 6 W 3NT =   600 1 7
16 8 1 N 3H* -2   300 4 4
16 5 4 W 3NT -1 100   7 1
16 11 7 W 3NT =   600 1 7
                   
17 1 11 N 4S -1   50 3 5
17 2 12              
17 10 5 N 2S +1 140   8 0
17 9 7 N 3NT -1   50 3 5
17 4 3 N 1D -2   100 0 8
17 6 8 N 1D +1 90   6 2
                   
18 1 11 W 3NT -2 100   6 2
18 2 12              
18 10 5 E 5C -3 150   8 0
18 9 7 E 3D +1   130 0 8
18 4 3 E 2C +1   110 2 6
18 6 8 W 1NT =   90 4 4
                   
19 7 6 N 2S -1   50 4 4
19 1 12              
19 11 4 S 1NT +1 120   8 0
19 10 8 W 3H =   140 1 7
19 3 2 S 1NT = 90   6 2
19 5 9 W 3H =   140 1 7
                   
20 7 6 E 4S -2 200   6 2
20 1 12              
20 11 4 E 4S -1 100   2 6
20 10 8 W 3NT -4 400   8 0
20 3 2 E 3S -1 100   2 6
20 5 9 E 4S -1 100   2 6
                   
21 4 10 W 4H =   420 4 4
21 8 5 E 4H +1   450 1 7
21 7 12              
21 6 3 E 3H +3   230 6 2
21 11 9 W 4H +1   450 1 7
21 2 1 W 3H +1   170 8 0
                   
22 4 10 S 4S -1   50 2 6
22 8 5 S 4S -1   50 2 6
22 7 12              
22 6 3 S 4S -1   50 2 6
22 11 9 S 4S +1 450   7 1
22 2 1 S 4S +1 450   7 1