Opis zápisových lístkov z párového turnaja v Košiciach dňa 27.06.2006.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 7 3 W 2H -3 150   8 0
1 9 2 S 3C = 110   6 2
1 6 5 W 2H -2 100   3 5
1 10 8 W 2H -2 100   3 5
1 1 4 W 2H +1   140 0 8
                   
2 7 3 S 1NT = 90   5 3
2 9 2 S 1NT = 90   5 3
2 6 5 W 2C -1 50   2 6
2 10 8 S 1NT =2 150   8 0
2 1 4 S 2NT -3   300 0 8
                   
3 7 3 N 3NT +2 460   1 7
3 9 2 S 3NT +4 520   8 0
3 6 5 S 3NT +2 460   1 7
3 10 8 S 3NT +3 490   5 3
3 1 4 S 3NT +3 490   5 3
                   
4 5 2 S 3NT -2   200 4 4
4 8 4 N 3S -2   200 4 4
4 1 3 N 4S -4   400 0 8
4 7 6 S 4D -2   200 4 4
4 10 9 N 2S +1 140   8 0
                   
5 5 2 W 3NT =   400 6 2
5 8 4 E 3NT +1   430 2 6
5 1 3 W 3NT +1   430 2 6
5 7 6 W 3NT +1   430 2 6
5 10 9 W 1NT +3   180 8 0
                   
6 5 2 N 1NT -1   50 4 4
6 8 4 W 2D =   90 2 6
6 1 3 N 1NT = 90   6 2
6 7 6 S 3C = 110   8 0
6 10 9 N 1NT* -1   100 0 8
                   
7 10 1 S 4H -2   200 1 7
7 6 3 S 4H -2   200 1 7
7 9 5 S 4H -1   100 8 0
7 2 4 E 2S +1   140 5 3
7 8 7 E 3S =   140 5 3
                   
8 10 1 S 4S +2 480   5 3
8 6 3 S 2S +4 230   2 6
8 9 5 S 3NT -1   50 0 8
8 2 4 W 5H* -4 800   8 0
8 8 7 S 4S +2 480   5 3
                   
9 10 1 N 5S = 450   4 4
9 6 3 N 4S +1 450   4 4
9 9 5 N 4S +1 450   4 4
9 2 4 N 4S +1 450   4 4
9 8 7 N 4S +1 450   4 4
                   
10 9 8 N 4H +2 680   3 5
10 10 2 N 4S +2 680   3 5
10 7 4 N 6S = 1430   8 0
10 1 6 N 4H +2 680   3 5
10 3 5 N 4H +2 680   3 5
                   
11 9 8 N 3NT +3 490   6 2
11 10 2 W 4H* -2 300   1 7
11 7 4 W 4H* -2 300   1 7
11 1 6 W 5H* -3 500   8 0
11 3 5 S 4S = 420   4 4
                   
12 9 8 E 3NT =   400 5 3
12 10 2 E 3NT =   400 5 3
12 7 4 E 3NT +3   490 0 8
12 1 6 E 3NT +1   430 2 6
12 3 5 E 3NT -2 100   8 0
                   
13 4 6 S 3NT = 600   4 4
13 1 9 N 1S = 80   0 8
13 10 3 S 3NT = 600   4 4
13 8 5 S 3NT = 600   4 4
13 2 7 S 3NT +1 630   8 0
                   
14 4 6 S 3NT +1 430   8 0
14 1 9 N 4S = 420   5 3
14 10 3 W 5D* =   650 0 8
14 8 5 N 4S -2   100 2 6
14 2 7 N 4S = 420   5 3
                   
15 4 6 S 3NT +2 660   3 5
15 1 9 N 3NT +2 660   3 5
15 10 3 N 3NT +2 660   3 5
15 8 5 N 3NT +3 690   8 0
15 2 7 N 3NT +2 660   3 5
                   
16 5 7 N 2D +1 110   2 6
16 2 1 N 2D +2 130   6 2
16 10 4 W 3S -2 200   8 0
16 9 6 N 2D +1 110   2 6
16 3 8 N 3D = 110   2 6
                   
17 5 7 E 4S* -1 100   5 3
17 2 1 E 4S* -2 300   8 0
17 10 4 E 4S -1 50   2 6
17 9 6 E 4S -2 100   5 3
17 3 8 E 3S =   140 0 8
                   
18 5 7 W 4H -2 100   6 2
18 2 1 E 2S -1 50   3 5
18 10 4 W 3H =   140 0 8
18 9 6 S 2NT +1 150   8 0
18 3 8 W 3H -1 50   3 5
                   
19 6 8 N 4S +1 450   6 2
19 3 2 N 4S +1 450   6 2
19 10 5 N 4S = 420   1 7
19 1 7 N 4S = 420   1 7
19 4 9 N 4S +1 450   6 2
                   
20 6 8 S 3NT -2   200 0 8
20 3 2 N 2D +2 130   6 2
20 10 5 S 3NT -1   100 2 6
20 1 7 N 2D +1 110   4 4
20 4 9 N 2D +3 150   8 0
                   
21 6 8 E 3S -1 50   4 4
21 3 2 E 4S -2 100   6 2
21 10 5 N 4H = 620   8 0
21 1 7 E 3S 1   170 0 8
21 4 9 N 4H -1   100 2 6
                   
22 7 9 N 4H -1   50 0 8
22 4 3 E 3S* -2 500   8 0
22 10 6 N 3H +1 170   5 3
22 2 8 N 2H +1 140   2 6
22 5 1 S 2H +2 170   5 3
                   
23 7 9 W 4S -2 200   6 2
23 4 3 E 2NT -1 100   2 6
23 10 6 W 4S -3 300   8 0
23 2 8 E 3H -1 100   2 6
23 5 1 E 4S -1 100   2 6
                   
24 7 9 E 2H +1   140 0 8
24 4 3   PASS       7 1
24 10 6 N 3S -1   50 4 4
24 2 8   PASS       7 1
24 5 1 E 2D =   90 2 6
                   
25 8 1 E 4S =   620 7 1
25 5 4 W 3NT +3   690 1 7
25 10 7 E 3NT +3   690 1 7
25 3 9 W 5D +1   620 7 1
25 6 2 E 4S +2   680 4 4
                   
26 8 1 W 4H +2   680 5 3
26 5 4 W 6H =   1430 1 7
26 10 7 W 4H +1   650 8 0
26 3 9 E 4H +2   680 5 3
26 6 2 E 6S =   1430 1 7
                   
27 8 1 N 2D +2 110   8 0
27 5 4 N 3NT -1   50 3 5
27 10 7 S 4S -2   100 0 8
27 3 9 S 4D -1   50 3 5
27 6 2 N 2D = 90   6 2