Opis zápisových lístkov z párového turnaja v Košiciach dňa 20.06.2006.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 7 3 N 3NT +1 430   6 2
1 9 2 S 3NT +1 430   6 2
1 6 5 N 3NT +1 430   6 2
1 10 8 N 4S -1   50 0 8
1 4 1 N 1NT +2 150   2 6
                   
2 7 3 W 4NT -1 50   6 2
2 9 2 W 4S -2 100   8 0
2 6 5 W 3NT +3   490 0 8
2 10 8 W 3NT +2   460 2 6
2 4 1 E 4H +1   450 4 4
                   
3 7 3 W 3H +1   170 5 3
3 9 2 W 4S -4 400   8 0
3 6 5 S 3D* -4   800 2 6
3 10 8 W 3S +1   170 5 3
3 4 1 W 3S* +1   930 0 8
                   
4 5 2 S 2NT = 120   4 4
4 8 4 S 4S* -1   200 0 8
4 1 3 S 1S +2 140   7 1
4 7 6 S 3C = 110   2 6
4 10 9 S 1S   140   7 1
                   
5 5 2 N 2S* +1 870   8 0
5 8 4 N 4S -3   300 0 8
5 1 3 N 2S +1 140   6 2
5 7 6 W 3NT -1 50   4 4
5 10 9 E 3H =   140 2 6
                   
6 5 2 S 2S +2 170   6 2
6 8 4 S 2S +1 140   3 5
6 1 3 W 1NT* -3 800   8 0
6 7 6 S 3S = 140   3 5
6 10 9 N 1NT = 90   0 8
                   
7 10 1 N 4S +2 680   6 2
7 6 3 N 4S +2 680   6 2
7 9 5 N 4S +2 680   6 2
7 2 4 N 6NT -1   100 0 8
7 8 7 N 4S -1 620   2 6
                   
8 10 1 E 1S* =   160 0 8
8 6 3 E 3S -3 150   8 0
8 9 5 N 3C +1 130   6 2
8 2 4 N 2NT -2   100 2 6
8 8 7 N 1NT +1 120   4 4
                   
9 10 1 W 4H =   620 5 3
9 6 3 E 4H =   620 5 3
9 9 5 W 4H +1   650 1 7
9 2 4 W 4H +1   650 1 7
9 8 7 W 2NT =   120 8 0
                   
10 9 8 N 3H +3 230   2 6
10 10 2 S 4H +1 650   6 2
10 7 4 N 4H +1 650   6 2
10 1 6 S 4H +1 650   6 2
10 3 5 S 2H +3 200   0 8
                   
11 9 8 N 4S = 420   4 4
11 10 2 N 4S* +1 690   8 0
11 7 4 E 4C -2 100   0 8
11 1 6 E 3C* -3 500   6 2
11 3 5 N 3S +2 200   2 6
                   
12 9 8 E 4S -3 150   6 2
12 10 2 E 3S* -2 300   8 0
12 7 4 E 2S +1   140 0 8
12 1 6 E 3S -1 50   3 5
12 3 5 E 3S -1 50   3 5
                   
13 4 6 E 3H -3 300   7 1
13 1 9 E 3H -1 100   3 5
13 10 3 S 3D +1 130   5 3
13 8 5 S 3D -1   100 1 7
13 2 7   AVERAGE       4 4
                   
14 4 6 E 3NT =   400 0 8
14 1 9 E 3NT -1 50   5 3
14 10 3 E 2D =   90 2 6
14 8 5 E 3NT -1 50   5 3
14 2 7 E 5D -3 150   8 0
                   
15 4 6 E 4S -3 150   6 2
15 1 9 E 2S -1 50   4 4
15 10 3 E 4H* -5 1100   8 0
15 8 5 E 2S* =   470 0 8
15 2 7 S 3D -1   100 2 6
                   
16 5 7 S 3S = 140   8 0
16 2 1 S 4S -2   100 1 7
16 10 4 N 4S -2   100 1 7
16 9 6 S 4S -1   50 5 3
16 3 8 S 4S -1   50 5 3
                   
17 5 7 S 2H +2 170   4 4
17 2 1 S 4H -1   50 0 8
17 10 4 S 4H = 420   8 0
17 9 6 N 3H +1 170   4 4
17 3 8 S 3H +1 170   4 4
                   
18 5 7 S 2S +1 140   6 2
18 2 1 S 3S -1   100 2 6
18 10 4 S 4S = 620   8 0
18 9 6 E 3D =   110 0 8
18 3 8 E 4D -2 100   4 4
                   
19 6 8 N 2S -1   50 3 5
19 3 2 N 3H -1   50 3 5
19 10 5 N 4H -1   50 3 5
19 1 7 N 4S = 420   8 0
19 4 9 N 4S -1   50 3 5
                   
20 6 8 W 3S -3 300   6 2
20 3 2 N 2NT = 120   2 6
20 10 5 E 3NT -6 600   8 0
20 1 7 S 2C +3 150   4 4
20 4 9 N 3NT -4   400 0 8
                   
21 6 8 W 4S =   420 3 5
21 3 2 W 3S +2   200 7 1
21 10 5 W 3S +2   200 7 1
21 1 7 W 4S +1   450 0 8
21 4 9 W 4S =   420 3 5
                   
22 7 9 N 4S -1   50 1 7
22 4 3 N 2H +2 170   5 3
22 10 6 E 5C* -3 800   8 0
22 2 8 S 3H +1 170   5 3
22 5 1 N 4H -1   50 1 7
                   
23 7 9 N 3NT = 600   7 1
23 4 3 N 1NT +2 150   3 5
23 10 6 N 2NT +1 150   3 5
23 2 8 N 1NT = 90   0 8
23 5 1 S 3NT = 600   7 1
                   
24 7 9 S 5D* -5   1100 2 6
24 4 3 S 4C -3   150 6 2
24 10 6 W 3S =   140 8 0
24 2 8 W 6S* =   1210 0 8
24 5 1 W 4S +1   450 4 4
                   
25 8 1 S 4S _2   100 3 5
25 5 4 E 3D =   110 0 8
25 10 7 S 2S +1 140   7 1
25 3 9 S 2S +1 140   7 1
25 6 2 S 4S* -1   100 3 5
                   
26 8 1 N 3NT +2 660   8 0
26 5 4 N 4S = 620   2 6
26 10 7 N 5S = 650   6 2
26 3 9 N 4S = 620   2 6
26 6 2 N 4S = 620   2 6
                   
27 8 1 S 5C -2   100 5 3
27 5 4 S 5NT* -2   300 1 7
27 10 7 N 4C* -1   100 5 3
27 3 9 S 2S -1   50 8 0
27 6 2 N 5D* -2   300 1 7