Opis zápisových lístkov z párového turnaja na IMP v Košiciach dňa 16.06.2006.

(Rozdania)

Board NS EW By Contr. Res. NS EW NS (IMP) EW (IMP) Average
1 7 3 N 3H = 140   1 -1 113,3
9 2 E 2S -5 250   4 -4
6 5 N 4H -1   50 -4 4
10 8 N 4H* = 590   10 -10
4 1 S 3NT -2   100 -5 5
                   
2 7 3 E 2H +1   140 0 0 -130,0
9 2 N 2D = 90   6 -6
6 5 E 2H +1   140 0 0
10 8 E 2S =   110 1 -1
4 1 E 2H +1   140 0 0
                   
3 7 3 W 5H +1   680 2 -2 -760,0
9 2 W 2C +4   170 11 -11
6 5 W 6H =   1430 -12 12
10 8 E 3H +3   230 11 -11
4 1 W 6C =   1370 -12 12
                   
4 5 2 N 3H +1 170   7 -7 -130,0
8 4 N 4H* -1   200 -2 2
1 3 E 3D +1   130 0 0
7 6 E 3D +1   130 0 0
10 9 E 4D =   130 0 0
                   
5 5 2 E 3S =   140 -2 2 -66,7
8 4 E 4S -1 50   3 -3
1 3 E 3S -1 50   3 -3
7 6 W 3D =   110 -1 1
10 9 E 3S =   140 -2 2
                   
6 5 2 S 3NT +1 430   0 0 443,3
8 4 S 3NT +1 430   0 0
1 3 N 4S +1 450   0 0
7 6 N 4S +1 450   0 0
10 9 N 4S +1 450   0 0
                   
7 10 1 S 6D -2   200 -11 11 310,0
6 3 W 4H* -2 500   5 -5
9 5 N 3NT +1 630   7 -7
2 4 N 3NT -2   200 -11 11
8 7 N 3NT +1 630   7 -7
                   
8 10 1 S 5S = 450   -4 4 606,7
6 3 S 5S = 450   -4 4
9 5 N 6D +1 940   8 -8
2 4 N 5D +1 420   -5 5
8 7 N 6D = 920   7 -7
                   
9 10 1 N 3H -1   50 0 0 -50,0
6 3 N 4H -2   100 -2 2
9 5 N 3H -1   50 0 0
2 4 N 3H -1   50 0 0
8 7 N 2H = 110   4 -4
                   
10 9 8 W 2H =   110 -5 5 96,7
10 2 E 2NT -2 200   3 -3
7 4 E 3NT -2 200   3 -3
1 6 W 2H =   110 -5 5
3 5 E 3NT -3 300   5 -5
                   
11 9 8 S 4S -1   50 -3 3 46,7
10 2 S 2S +1 140   3 -3
7 4 W 1NT -1 50   0 0
1 6 W 2NT -1   50 -3 3
3 5 N 1NT +2 150   3 -3
                   
12 9 8 W 3S -1 50   0 0 50,0
10 2 W 4S -3 150   3 -3
7 4 W 2S +1   140 -5 5
1 6 W 2S -1 50   0 0
3 5 W 3S -1 50   0 0
                   
13 4 6 E 5D +1   620 -4 4 -476,7
1 9 E 3NT =   600 -3 3
10 3 E 3NT +1   630 -4 4
8 5 E 2D +4   170 7 -7
2 7 E 2NT +3   210 7 -7
                   
14 4 6 N 3S = 140   6 -6 -83,3
1 9 N 4S* -2   300 -6 6
10 3 N 3S -1   50 1 -1
8 5 N 4S -2   100 -1 1
2 7 N 4S -2   100 -1 1
                   
15 4 6 W 3NT =   400 -2 2 -316,7
1 9 W 3NT =   400 -2 2
10 3 W 1NT =   90 6 -6
8 5 S 1NT* -3   800 -10 10
2 7 W 2NT +1   150 5 -5
                   
16 5 7 S 4S +2 480   1 -1 440,0
2 1 S 4S -1   50 -10 10
10 4 N 4S = 420   -1 1
9 6 N 4S = 420   -1 1
3 8 N 4S* +1 690   6 -6
                   
17 5 7 E 2S +2   170 4 -4 -330,0
2 1 W 3NT +2   460 -4 4
10 4 W 3NT -2 100   10 -10
9 6 W 3NT =   400 -2 2
3 8 E 4S =   420 -3 3
                   
18 5 7 N 2H +2 170   3 -3 70,0
2 1 N 4H -1   100 -5 5
10 4 W 5C* -3 500   10 -10
9 6 N 3H = 140   2 -2
3 8 N 4S* -1   200 -7 7
                   
19 6 8 N 3H -2   100 -2 2 -16,7
3 2 W 1NT -1 100   3 -3
10 5 N 2H -2   100 -2 2
1 7 W 1NT* -2 500   11 -11
4 9 N 3H -1   50 -1 1
                   
20 6 8 E 2S -2 200   3 -3 76,7
3 2 N 3D -1   100 -5 5
10 5 E 1S =   80 -4 4
1 7 E 2S -3 300   6 -6
4 9 N 2D +1 110   1 -1
                   
21 6 8 W 3NT +1   430 -3 3 -320,0
3 2 E 3D +1   130 5 -5
10 5 E 5D =   400 -2 2
1 7 W 3NT -2 100   9 -9
4 9 W 3NT +1   430 -3 3
                   
22 7 9 N 4S -2   100 -10 10 336,7
4 3 N 3NT +1 430   3 -3
10 6 S 3NT +1 430   3 -3
2 8 S 2NT +1 150   -5 5
5 1 S 3NT +1 430   3 -3
                   
23 7 9 E 3NT +3   690 0 0 -680,0
4 3 E 3NT +2   660 1 -1
10 6 E 3NT +3   690 0 0
2 8 E 3NT +1   630 2 -2
5 1 E 3NT +3   690 0 0
                   
24 7 9 W 1S +1   110 -2 2 -56,7
4 3 E 3S -1 50   3 -3
10 6 W 3S -1 50   3 -3
2 8 W 2S =   110 -2 2
5 1 S 3C -3   150 -3 3
                   
25 8 1 S 4D* -3   500 -10 10 -23,3
5 4 W 5S* -1 200   6 -6
10 7 S 5H -2   100 -2 2
3 9 W 3S +1   170 -4 4
6 2 W 4S* -1 200   6 -6
                   
26 8 1 S 4C = 130   0 0 123,3
5 4 N 4D = 130   0 0
10 7 S 3C = 110   0 0
3 9 S 3NT -2   200 -7 7
6 2 S 5C = 600   10 -10
                   
27 8 1 E 6S* =   1210 -14 14 -243,3
5 4 N 5D* -1   100 4 -4
10 7 E 5S +1   480 -6 6
3 9 E 7S* -1 100   8 -8
6 2 N 6D -3   150 3 -3