Opis zápisových lístkov z párového turnaja v Košiciach dňa 02.06.2006.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 7 3 W 3H =   140 4 4
1 9 2 N 3NT* -3   500 0 8
1 6 5 E 4H -1 50   8 0
1 10 8 N 3S* -1   100 6 2
1 4 1 N 4S* -2   300 2 6
                   
2 7 3 E 4S +1   450 1 7
2 9 2 E 4S =   420 4 4
2 6 5 E 4S +1   450 1 7
2 10 8 E 2S +2   170 7 1
2 4 1 E 2S +2   170 7 1
                   
3 7 3 W 3NT +3   690 0 8
3 9 2 W 3NT +1   630 2 6
3 6 5 W 3NT -1 100   8 0
3 10 8 W 3NT =   600 5 3
3 4 1 W 3NT =   600 5 3
                   
4 5 2 N 3NT -1   100 0 8
4 8 4 N 3NT +3 690   7 1
4 1 3 N 3NT +2 660   4 4
4 7 6 N 3NT +3 210   2 6
4 10 9 N 3NT +3 690   7 1
                   
5 5 2 E 2S +3   200 4 4
5 8 4 E 3S* +1   630 2 6
5 1 3 N 3C +1 110   8 0
5 7 6 S 4H* -3   800 0 8
5 10 9 E 2S +2   170 6 2
                   
6 5 2 E 5H -1 100   3 5
6 8 4 N 5C* -2   300 0 8
6 1 3 S 4S* = 590   8 0
6 7 6 E 5H -1 100   3 5
6 10 9 S 4S = 420   6 2
                   
7 10 1 E 4C =   130 2 6
7 6 3 S 2S* = 670   6 2
7 9 5 E 3NT =   600 0 8
7 2 4 E 3NT -1 100   4 4
7 8 7 S 4S* = 790   8 0
                   
8 10 1 S 3NT -1   50 1 7
8 6 3 N 3C = 110   5 3
8 9 5 N 3C = 110   5 3
8 2 4 S 3NT = 400   8 0
8 8 7 N 4C -1   50 1 7
                   
9 10 1 S 2S -2   100 6 2
9 6 3 E 2NT +1   150 0 8
9 9 5 E 1NT +1   120 2 6
9 2 4 W 2C +1   110 4 4
9 8 7 E 2NT -1 100   8 0
                   
10 9 8 N 3NT -3   300 0 8
10 10 2 N 3NT = 600   6 2
10 7 4 E 2S =   110 2 6
10 1 6 W 2C* -4 1100   8 0
10 3 5 E 2S -2 200   4 4
                   
11 9 8 W 3NT +1   430 2 6
11 10 2 E 2C +2   130 7 1
11 7 4 W 3NT +2   460 0 8
11 1 6 E 4C =   130 7 1
11 3 5 E 2C +3   150 4 4
                   
12 9 8 E 4D +1   150 5 3
12 10 2 W 6C -1 50   8 0
12 7 4 W 3NT +1   460 0 8
12 1 6 N 4S* -1   200 2 6
12 3 5 E 4D +1   150 5 3
                   
13 4 6 S 6NT -1   100 0 8
13 1 9 N 3NT +3 690   6 2
13 10 3 S 3NT +2 660   2 6
13 8 5 N 4NT +2 690   6 2
13 2 7 N 4NT +2 690   6 2
                   
14 4 6 E 4S +1   450 3 5
14 1 9 E 4S +1   450 3 5
14 10 3 E 5S +1   480 0 8
14 8 5 E 5S -1 50   8 0
14 2 7 W 3H +1   170 6 2
                   
15 4 6 N 4S = 620   4 4
15 1 9 N 4S = 620   4 4
15 10 3 N 4S +1 650   8 0
15 8 5 N 4S = 620   4 4
15 2 7 N 3S +1 170   0 8
                   
16 5 7 N 4H +1 450   7 1
16 2 1 N 4H = 420   2 6
16 10 4 N 4H = 420   2 6
16 9 6 N 4H +1 450   7 1
16 3 8 N 4H = 420   2 6
                   
17 5 7 W 3S =   140 1 7
17 2 1 W 3S -1 50   6 2
17 10 4 W 3S -1 50   6 2
17 9 6 W 2S -1 50   6 2
17 3 8 W 3S =   140 1 7
                   
18 5 7 W 2H +1   140 1 7
18 2 1 N 2S = 110   8 0
18 10 4 W 2H =   110 5 3
18 9 6 W 1H +1   140 1 7
18 3 8 W 2H =   110 5 3
                   
19 6 8 S 4S +3 510   1 7
19 3 2 S 6S +1 1010   6 2
19 10 5 S 4S +3 510   1 7
19 1 7 S 6S +1 1010   6 2
19 4 9 S 6S +1 1010   6 2
                   
20 6 8 W 2S -3 300   2 6
20 3 2 N 3NT* = 750   8 0
20 10 5 W 3H -4 400   4 4
20 1 7 W 1H* -2 500   6 2
20 4 9 S 2C = 90   0 8
                   
21 6 8 N 3NT = 600   5 3
21 3 2 S 3NT -2   200 0 8
21 10 5 N 3NT +1 630   8 0
21 1 7 N 5C = 600   5 3
21 4 9 N 5C -1   100 2 6
                   
22 7 9 E 2H =   110 5 3
22 4 3 E 3H* =   730 0 8
22 10 6 W 2H =   110 5 3
22 2 8 E 3H -2 200   8 0
22 5 1 E 2H +1   140 2 6
                   
23 7 9 S 2C -1   100 3 5
23 4 3 N 1NT -1   100 3 5
23 10 6 N 3C +1 130   8 0
23 2 8 W 2D -1 100   6 2
23 5 1 E 1NT +3   180 0 8
                   
24 7 9 S 3H -1   50 2 6
24 4 3 N 3S = 140   5 3
24 10 6 N 3S = 140   5 3
24 2 8 W 3D* -2 300   8 0
24 5 1 S 3NT -2   100 0 8
                   
25 8 1 E 4S +1   650 3 5
25 5 4 E 4S +1   650 3 5
25 10 7 W 4S -1 100   8 0
25 3 9 E 4S +1   650 3 5
25 6 2 E 4S +1   650 3 5
                   
26 8 1 N 2S +1 140   5 3
26 5 4 E 3D -1 100   0 8
26 10 7 N 4S +1 650   8 0
26 3 9 S 2S +1 140   5 3
26 6 2 N 2S = 110   2 6
                   
27 8 1 N 2NT +2 180   8 0
27 5 4 N 2S -1   50 0 8
27 10 7 N 2S +1 140   4 4
27 3 9 N 2S +1 140   4 4
27 6 2 N 1S +2 140   4 4