Opis otopovaných zápisových lístkov z párového turnaja v Košiciach dňa 19.05.2006.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 7 3 E 1S +2   140 1 7
1 9 2 N 3C +1 130   8 0
1 6 5 N 3D -2   100 4 4
1 10 8 N 2C +1 110   6 2
1 4 1 E 2H +1   140 1 7
                   
2 7 3 S 7NT -1   100 3 5
2 9 2 N 6H* -1   200 0 8
2 6 5 N 4H +1 650   7 1
2 10 8 N 6H -1   100 3 5
2 4 1 N 4H +1 650   7 1
                   
3 7 3 S 2S -1   50 4 4
3 9 2 S 3S -1   50 4 4
3 6 5 N 5D* -2   300 0 8
3 10 8 S 3S -1   50 4 4
3 4 1 S 2S +1 140   8 0
                   
4 5 2 N 4S = 620   8 0
4 8 4 W 3D =   110 6 2
4 1 3 E 3NT =   600 2 6
4 7 6 W 5D =   600 2 6
4 10 9 E 3NT =   600 2 6
                   
5 5 2 W 1NT -2 100   8 0
5 8 4 W 3NT =   400 1 7
5 1 3 E 2H +2   170 4 4
5 7 6 W 3C =   110 6 2
5 10 9 W 3NT =   400 1 7
                   
6 5 2 S 2D +1 110   6 2
6 8 4 S 2D = 90   3 5
6 1 3 S 1NT = 90   3 5
6 7 6 W 2NT -3 300   8 0
6 10 9 N 3C -3   150 0 8
                   
7 10 1 E 3NT -3 300   8 0
7 6 3 N 2S -1   100 6 2
7 9 5 W 3D +2   150 1 7
7 2 4 W 2C +3   150 1 7
7 8 7 W 2C +1   110 4 4
                   
8 10 1 W 1NT -2 100   8 0
8 6 3 E 2S =   110 1 7
8 9 5 W 2H -1 50   6 2
8 2 4 W 2H =   110 1 7
8 8 7 S 3D -1   50 4 4
                   
9 10 1 E 1S* -4 1100   8 0
9 6 3 S 4H -2   100 0 8
9 9 5 E 1S* -3 800   6 2
9 2 4 S 4H +1 450   4 4
9 8 7 N 4H -1   50 2 6
                   
10 9 8 W 3NT +2   660 4 4
10 10 2 E 5D +1   620 7 1
10 7 4 E 6D =   1370 0 8
10 1 6 W 3NT +3   690 2 6
10 3 5 E 5D +1   620 7 1
                   
11 9 8 S 1NT -1   50 8 0
11 10 2 S 1NT -2   100 4 4
11 7 4 E 2C +1   110 0 8
11 1 6 S 1NT -2   100 4 4
11 3 5 S 2D -2   100 4 4
                   
12 9 8 E 3NT +1   430 1 7
12 10 2 E 3NT -2 100   8 0
12 7 4 W 4H -1 50   5 3
12 1 6 W 4H -1 50   5 3
12 3 5 W 3NT +1   430 1 7
                   
13 4 6 E 3H -2 200   7 1
13 1 9 E 3H -1 100   4 4
13 10 3 S 1NT -1   100 1 7
13 8 5 N 3D -1   100 1 7
13 2 7 W 4H -2 200   7 1
                   
14 4 6 S 1S = 80   2 6
14 1 9 S 2NT -1   50 0 8
14 10 3 S 2S +1 140   8 0
14 8 5 E 3H -2 100   4 4
14 2 7 S 1NT +1 120   6 2
                   
15 4 6 N 2S = 110   6 2
15 1 9 N 2S = 110   6 2
15 10 3 W 1NT -2 100   1 7
15 8 5 W 3D -2 100   1 7
15 2 7 N 2S = 110   6 2
                   
16 5 7 W 4S* -1 200   8 0
16 2 1 S 3C -1   50 3 5
16 10 4 N 2H -1   50 3 5
16 9 6 E 3S +1   170 0 8
16 3 8 S 2C = 90   6 2
                   
17 5 7 E 3C -1 50   2 6
17 2 1 W 4H -2 100   6 2
17 10 4 N 2S -1   50 0 8
17 9 6 W 4H -2 100   6 2
17 3 8 E 3C -2 100   6 2
                   
18 5 7 N 1S -2   200 1 7
18 2 1 N 1NT -2   200 1 7
18 10 4 W 3H =   140 4 4
18 9 6 S 3C = 110   8 0
18 3 8 W 2H =   110 6 2
                   
19 6 8 S 2H -3   150 0 8
19 3 2 E 2D =   90 2 6
19 10 5 S 2H +2 170   8 0
19 1 7 N 2S = 110   5 3
19 4 9 S 2H = 110   5 3
                   
20 6 8 W 3NT =   600 3 5
20 3 2 W 3NT =   600 3 5
20 10 5 W 3NT -2 200   8 0
20 1 7 W 2H +1   140 6 2
20 4 9 W 4H =   620 0 8
                   
21 6 8 N 1D -1   100 6 2
21 3 2 E 3NT =   400 0 8
21 10 5 W 2H +1   140 3 5
21 1 7 E 2NT -1 50   8 0
21 4 9 W 3H =   140 3 5
                   
22 7 9 S 2S -1   50 3 5
22 4 3 S 2S -1   50 3 5
22 10 6 W 3NT -4 400   8 0
22 2 8 S 2S -1   50 3 5
22 5 1 S 3S -1   50 3 5
                   
23 7 9 S 4H -1   100 0 8
23 4 3 S 4H = 620   4 4
23 10 6 S 4H +1 650   8 0
23 2 8 S 4H = 620   4 4
23 5 1 S 4H = 620   4 4
                   
24 7 9 N 3C -1   50 3 5
24 4 3 S 3S -1   50 3 5
24 10 6 S 2S = 110   6 2
24 2 8 N 3NT = 400   8 0
24 5 1 N 3NT -3   150 0 8
                   
25 8 1 E 3D -1 100   6 2
25 5 4 E 2D +2   130 3 5
25 10 7 W 3D +1   130 3 5
25 3 9 N 2H = 110   8 0
25 6 2 E 1S +3   170 0 8
                   
26 8 1 N 4S = 620   7 1
26 5 4 N 5D = 600   4 4
26 10 7 S 4D +2 170   2 6
26 3 9 W 3C +2   150 0 8
26 6 2 N 5D +1 620   7 1
                   
27 8 1 E 3D -2 100   8 0
27 5 4 W 2S +2   170 2 6
27 10 7 W 3S =   140 6 2
27 3 9 W 2S +2   170 2 6
27 6 2 W 2S +2   170 2 6