Opis otopovaných zápisových lístkov z párového turnaja v Košiciach dňa 16.05.2006.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 7 3 N 5D = 400   5 3
1 9 2 N 2D +4 170   1 7
1 6 5 N 5D = 400   5 3
1 10 8 N 6D = 920   8 0
1 4 1 N 2D +4 170   1 7
                   
2 7 3 W 2H +1   140 0 8
2 9 2 W 2H =   110 2 6
2 6 5 E 4H -1 50   5 3
2 10 8 E 4H -1 50   5 3
2 4 1 E 4H -2 100   8 0
                   
3 7 3 S 5C* -1   100 3 5
3 9 2 S 5D +1 420   8 0
3 6 5 S 5C* -1   100 3 5
3 10 8 W 6H -2 200   6 2
3 4 1 W 5H =   650 0 8
                   
4 5 2 E 2NT =   120 8 0
4 8 4 W 4S +2   680 2 6
4 1 3 W 4S +2   680 2 6
4 7 6 W 4S +2   680 2 6
4 10 9 W 4S =   620 6 2
                   
5 5 2 N 3NT +2 660   7 1
5 8 4 N 3NT +1 630   2 6
5 1 3 N 3NT +1 630   2 6
5 7 6 N 3NT +2 660   7 1
5 10 9 N 3NT +1 630   2 6
                   
6 5 2 N 2H +4 230   8 0
6 8 4 N 2H +2 170   4 4
6 1 3 N 3H +1 170   4 4
6 7 6 N 3H = 140   0 8
6 10 9 N 2H +2 170   4 4
                   
7 10 1 E 3NT -1 100   8 0
7 6 3 E 2NT +2   180 4 4
7 9 5 E 3NT =   600 2 6
7 2 4 W 4S =   620 0 8
7 8 7 E 1NT +1   120 6 2
                   
8 10 1 S 2D +1 110   7 1
8 6 3 S 2S -1   50 4 4
8 9 5 S 2S -2   100 0 8
8 2 4 S 2S = 110   7 1
8 8 7 E 1NT =   90 2 6
                   
9 10 1 S 2H +3 200   6 2
9 6 3 S 2H = 110   3 5
9 9 5 N 4S = 420   8 0
9 2 4 S 2H = 110   3 5
9 8 7 N 4H -1   50 0 8
                   
10 9 8 S 3H = 140   7 1
10 10 2 N 4H -1   100 0 8
10 7 4 S 1S = 80   2 6
10 1 6 S 1NT = 90   4 4
10 3 5 S 2H +1 140   7 1
                   
11 9 8 W 5S =   450 0 8
11 10 2 W 4S* -1 100   8 0
11 7 4 N 5S* -2   300 4 4
11 1 6 W 5S -1 50   6 2
11 3 5 W 4S =   420 2 6
                   
12 9 8 N 3NT -1   100 3 5
12 10 2 S 2H +1 140   7 1
12 7 4 S 4H -2   200 0 8
12 1 6 S 2H +1 140   7 1
12 3 5 S 3H -1   100 3 5
                   
13 4 6 E 2NT +4   240 8 0
13 1 9 W 3NT +3   690 1 7
13 10 3 W 3NT +3   690 1 7
13 8 5 W 3NT +2   660 5 3
13 2 7 E 3NT +2   660 5 3
                   
14 4 6 E 1NT =   90 4 4
14 1 9 E 2H =   110 2 6
14 10 3 W 3H -1 50   7 1
14 8 5 E 4H -1 50   7 1
14 2 7 E 1H +2   140 0 8
                   
15 4 6 E 3C =   110 3 5
15 1 9 E 3NT -4 200   8 0
15 10 3 E 3C =   110 3 5
15 8 5 E 3NT -1 50   6 2
15 2 7 E 3C +1   130 0 8
                   
16 5 7 E 3S +3   230 0 8
16 2 1 W 1NT +1   120 6 2
16 10 4 W 2NT +1   150 2 6
16 9 6 E 2C =   90 8 0
16 3 8 E 2S +1   140 4 4
                   
17 5 7 S 2H +1 140   8 0
17 2 1 S 3NT -2   100 2 6
17 10 4 N 3NT -2   100 2 6
17 9 6 N 3NT -2   100 2 6
17 3 8 N 1NT +1 120   6 2
                   
18 5 7 N 2H = 110   8 0
18 2 1   PASS       3 5
18 10 4 S 1NT = 90   6 2
18 9 6   PASS       3 5
18 3 8 W 1NT =   90 0 8
                   
19 6 8 E 3NT +2   660 3 5
19 3 2 E 3NT +2   660 3 5
19 10 5 E 4NT =   630 6 2
19 1 7 W 6NT -1 50   8 0
19 4 9 W 3NT +3   690 0 8
                   
20 6 8   PASS       4 4
20 3 2   PASS       4 4
20 10 5   PASS       4 4
20 1 7   PASS       4 4
20 4 9   PASS       4 4
                   
21 6 8 E 4H =   420 0 8
21 3 2 S 3S = 140   6 2
21 10 5 S 4S -1   100 4 4
21 1 7 S 4S* -1   200 2 6
21 4 9 E 5H* -3 500   8 0
                   
22 7 9 W 4S =   620 5 3
22 4 3 E 3NT +2   660 0 8
22 10 6 W 4S =   620 5 3
22 2 8 W 4S =   620 5 3
22 5 1 W 4S =   620 5 3
                   
23 7 9 W 3D -1 100   6 2
23 4 3 N 1NT -1   100 2 6
23 10 6 W 1H =   80 4 4
23 2 8 E 2S -2 200   8 0
23 5 1 S 1NT -2   200 0 8
                   
24 7 9 N 4S* -4   800 0 8
24 4 3 N 3S -1   50 7 1
24 10 6 N 2S -1   50 7 1
24 2 8 S 2C -3   150 2 6
24 5 1 N 3S -2   100 4 4
                   
25 8 1 S 3NT = 400   5 3
25 5 4 N 3NT = 400   5 3
25 10 7 N 3NT -1   50 1 7
25 3 9 N 4H -1   50 1 7
25 6 2 N 3NT +1 430   8 0
                   
26 8 1 S 2H +1 140   0 8
26 5 4 S 4H = 620   6 2
26 10 7 S 4H = 620   6 2
26 3 9 S 2H +3 200   2 6
26 6 2 S 4H = 620   6 2
                   
27 8 1 W 4H +1   450 3 5
27 5 4 W 4H +1   450 3 5
27 10 7 W 4H =   420 7 1
27 3 9 W 4H +2   480 0 8
27 6 2 W 4H =   420 7 1