Opis otopovaných zápisových lístkov z párového turnaja v Košiciach dňa 05.05.2006.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 7 3 S 3H +1 170   6 2
1 9 2 S 4H -1   50 2 6
1 6 5 S 4H -1   50 2 6
1 10 8 S 4H = 420   8 0
1 4 1 S 4H -1   50 2 6
                   
2 7 3 S 1NT +2 150   8 0
2 9 2 S 3S = 140   5 3
2 6 5 S 3H -1   100 0 8
2 10 8 S 2S = 110   2 6
2 4 1 S 2S +1 140   5 3
                   
3 7 3 N 5S -1   50 0 8
3 9 2 S 4S = 420   4 4
3 6 5 N 4S = 420   4 4
3 10 8 S 4S = 420   4 4
3 4 1 S 4S* +1 690   8 0
                   
4 5 2 N 4H = 620   2 6
4 8 4 S 3H +1 170   0 8
4 1 3 N 4H +1 650   4 4
4 7 6 S 4H* = 790   6 2
4 10 9 E 3S* -5 1400   8 0
                   
5 5 2 S 3NT -2   200 0 8
5 8 4 S 2NT = 120   5 3
5 1 3 S 2NT = 120   5 3
5 7 6 S 1NT = 90   2 6
5 10 9 S 1NT +2 150   8 0
                   
6 5 2 W 2H +1   140 0 8
6 8 4 N 1D = 70   6 2
6 1 3 W 2H -1 100   8 0
6 7 6 W 2H =   110 2 6
6 10 9 S 3S -2   100 4 4
                   
7 10 1 N 6NT = 1440   2 6
7 6 3 S 4NT +3 720   0 8
7 9 5 S 6NT +1 1470   6 2
7 2 4 N 6NT +1 1470   6 2
7 8 7 N 6NT +1 1470   6 2
                   
8 10 1 N 3NT = 400   1 7
8 6 3 N 3NT +1 430   6 2
8 9 5 S 3NT = 400   1 7
8 2 4 N 3NT +1 430   6 2
8 8 7 N 3NT +1 430   6 2
                   
9 10 1 W 2D =   90 8 0
9 6 3 W 2H =   110 2 6
9 9 5 N 2NT -2   100 5 3
9 2 4 N 1NT -2   100 5 3
9 8 7 E 1NT +2   150 0 8
                   
10 9 8 N 3NT +2 660   5 3
10 10 2 S 3NT +3 690   8 0
10 7 4 S 3NT +1 630   1 7
10 1 6 N 3NT +2 660   5 3
10 3 5 S 3NT +1 630   1 7
                   
11 9 8 S 1S +1 110   7 1
11 10 2 N 2S = 110   7 1
11 7 4 N 3S -2   100 4 4
11 1 6 E 2H =   110 1 7
11 3 5 W 2H =   110 1 7
                   
12 9 8 N 6NT -5   500 0 8
12 10 2 N 3H -1   100 4 4
12 7 4 N 4H -2   200 2 6
12 1 6 N 1NT +1 120   7 1
12 3 5 N 2NT = 120   7 1
                   
13 4 6 S 4H -1   100 0 8
13 1 9 N 3H = 140   6 2
13 10 3 N 3H = 140   6 2
13 8 5 N 2H +1 140   6 2
13 2 7 N 2H = 110   2 6
                   
14 4 6 E 3NT +2   460 1 7
14 1 9 W 3NT +1   430 4 4
14 10 3 W 3NT =   400 6 2
14 8 5 W 6NT -1 50   8 0
14 2 7 E 3NT +2   460 1 7
                   
15 4 6 E 4S -1 50   3 5
15 1 9 E 4S -1 50   3 5
15 10 3 E 4H -2 100   7 1
15 8 5 W 3NT -2 100   7 1
15 2 7 E 3S =   140 0 8
                   
16 5 7 N 4S -1   50 2 6
16 2 1 S 2C -4   200 0 8
16 10 4 S 4S = 420   8 0
16 9 6 N 3S +1 170   6 2
16 3 8 N 2NT = 120   4 4
                   
17 5 7 S 3C -1   50 2 6
17 2 1 S 2C = 90   8 0
17 10 4 E 3S =   140 0 8
17 9 6 E 3S -1 50   5 3
17 3 8 W 3H -1 50   5 3
                   
18 5 7 E 1NT -2 100   7 1
18 2 1 E 2NT -1 50   4 4
18 10 4 S 2H -1   100 2 6
18 9 6 E 3D -2 100   7 1
18 3 8 S 2S -3   300 0 8
                   
19 6 8 N 3D +1 130   7 1
19 3 2 N 3D = 110   4 4
19 10 5 N 2NT -1   50 2 6
19 1 7 N 4D = 130   7 1
19 4 9 N 5D -2   100 0 8
                   
20 6 8 W 1S +1   110 5 3
20 3 2 E 3D +1   130 2 6
20 10 5 W 2S =   110 5 3
20 1 7 S 4C = 130   8 0
20 4 9 W 2S +2   170 0 8
                   
21 6 8 S 3NT +2 660   7 1
21 3 2 N 2D +4 170   3 5
21 10 5 S 3NT +2 660   7 1
21 1 7 N 2D +4 170   3 5
21 4 9 N 6D -1   100 0 8
                   
22 7 9 N 4C = 130   4 4
22 4 3 N 3NT +1 430   6 2
22 10 6 N 3C* +1 570   8 0
22 2 8 N 2NT = 120   2 6
22 5 1 S 2H -2   100 0 8
                   
23 7 9 E 2NT +1   150 4 4
23 4 3 E 3NT -1 100   8 0
23 10 6 E 1NT +1   120 6 2
23 2 8 E 3NT +2   660 0 8
23 5 1 N 2C* -2   500 2 6
                   
24 7 9 S 3S -1   50 1 7
24 4 3 S 4S -1   50 1 7
24 10 6 S 4S = 420   6 2
24 2 8 S 4S +1 450   8 0
24 5 1 W 3H -2 100   4 4
                   
25 8 1 E 4H -1 100   2 6
25 5 4 N 3S = 140   4 4
25 10 7 W 3H -2 200   7 1
25 3 9 E 4H* =   790 0 8
25 6 2 W 3NT -2 200   7 1
                   
26 8 1 S 2C +2 130   7 1
26 5 4 W 2H -1 100   2 6
26 10 7 N 2C +2 130   7 1
26 3 9 E 2H =   110 0 8
26 6 2 S 2C +1 110   4 4
                   
27 8 1 S 2S +2 170   0 8
27 5 4 N 4S* = 590   6 2
27 10 7 S 4S = 420   3 5
27 3 9 N 4S* +1 690   8 0
27 6 2 N 4S = 420   3 5