Opis otopovaných zápisových lístkov z párového turnaja v Košiciach dňa 25.04.2006.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 7 3 E 3NT =   400 0 8
1 9 2 E 2D =   90 4 4
1 6 5 W 3NT -2 100   8 0
1 10 8 E 2D -1 50   6 2
1 4 1 W 2NT +1   150 2 6
                   
2 7 3 W 3S* -3 500   4 4
2 9 2 N 3NT +1 630   8 0
2 6 5 W 2S -1 50   0 8
2 10 8 N 3NT = 600   6 2
2 4 1 W 2S -2 100   2 6
                   
3 7 3 E 5D -2 200   4 4
3 9 2 E 4H -2 200   4 4
3 6 5 W 2NT -2 200   4 4
3 10 8 W 3NT -3 300   8 0
3 4 1 W 2NT -1 100   0 8
                   
4 5 2 N 3NT -3   300 0 8
4 8 4 W 3D +1   130 3 5
4 1 3 S 3S +1 170   6 2
4 7 6 W 2D +2   130 3 5
4 10 9 S 3S +2 200   8 0
                   
5 5 2 W 3S -3 150   7 1
5 8 4 E 1C -1 50   1 7
5 1 3 E 2S -1 50   1 7
5 7 6 S 2D = 90   4 4
5 10 9 W 3S -3 150   7 1
                   
6 5 2 N 4S = 420   8 0
6 8 4 W 3H =   140 0 8
6 1 3 N 3S -1   50 2 6
6 7 6 W 4H -1 100   4 4
6 10 9 N 4D = 130   6 2
                   
7 10 1 S 4S = 620   4 4
7 6 3 S 4S = 620   4 4
7 9 5 S 3S +2 200   0 8
7 2 4 S 4S = 620   4 4
7 8 7 S 4S +1 650   8 0
                   
8 10 1 E 4H +1   450 8 0
8 6 3 E 6H +1   1010 0 8
8 9 5 E 4NT +1   460 6 2
8 2 4 W 6NT =   990 3 5
8 8 7 W 6NT =   990 3 5
                   
9 10 1 N 4S -1   50 3 5
9 6 3 N 4S -1   50 3 5
9 9 5 N 3S = 140   8 0
9 2 4 W 5H -1 100   6 2
9 8 7 W 4H +1   650 0 8
                   
10 9 8 E 3NT +1   630 4 4
10 10 2 W 3NT +1   630 4 4
10 7 4 E 3NT +1   630 4 4
10 1 6 E 3NT +1   630 4 4
10 3 5 E 3NT +1   630 4 4
                   
11 9 8 E 3D +1   130 8 0
11 10 2 W 3NT =   400 6 2
11 7 4 W 3NT +1   430 2 6
11 1 6 W 3NT +1   430 2 6
11 3 5 W 3NT +1   430 2 6
                   
12 9 8 N 4H = 620   6 2
12 10 2 N 4H = 620   6 2
12 7 4 N 1H +2 140   0 8
12 1 6 N 4H = 620   6 2
12 3 5 W 3S -3 150   2 6
                   
13 4 6 E 2C =   90 4 4
13 1 9 E 3S -1 100   8 0
13 10 3 E 2C =   90 4 4
13 8 5 S 3NT -1   100 0 8
13 2 7 E 2C =   90 4 4
                   
14 4 6 N 4H* -1   100 1 7
14 1 9 N 4H -1   50 5 3
14 10 3 N 4H -1   50 5 3
14 8 5 N 4H* -1   100 1 7
14 2 7 N 2H +1 140   8 0
                   
15 4 6 N 1NT = 90   5 3
15 1 9 N 1NT = 90   5 3
15 10 3 E 4H* -2 300   8 0
15 8 5 E 2H =   110 2 6
15 2 7 E 1S +2   140 0 8
                   
16 5 7 N 2H* -3   500 0 8
16 2 1 N 2H* -2   300 2 6
16 10 4 W 3NT -1 100   6 2
16 9 6 W 2NT =   120 4 4
16 3 8 W 2S -3 300   8 0
                   
17 5 7 W 3S -1 50   2 6
17 2 1 W 4S -1 50   2 6
17 10 4 S 1NT +1 120   6 2
17 9 6 W 3S -1 50   2 6
17 3 8 S 2H +1 140   8 0
                   
18 5 7 E 4H* =   590 0 8
18 2 1 S 3S = 140   7 1
18 10 4 S 2S +1 140   7 1
18 9 6 E 4H -1 50   4 4
18 3 8 E 3D =   110 2 6
                   
19 6 8 S 3NT +2 460   7 1
19 3 2 S 3NT +2 460   7 1
19 10 5 S 3NT +1 430   4 4
19 1 7 N 5NT -1   50 1 7
19 4 9 S 3NT -1   50 1 7
                   
20 6 8 W 3D -1 100   6 2
20 3 2 W 2NT -2 200   8 0
20 10 5 E 1NT =   90 4 4
20 1 7 E 3NT =   400 0 8
20 4 9 E 1NT +2   150 2 6
                   
21 6 8   PASS       3 5
21 3 2 N 2D = 90   8 0
21 10 5 W 3H -1 50   6 2
21 1 7 W 2H =   110 0 8
21 4 9   PASS       3 5
                   
22 7 9 S 2S +2 170   7 1
22 4 3 S 3S +1 170   7 1
22 10 6 S 3S = 140   3 5
22 2 8 S 2S +1 140   3 5
22 5 1 S 4S -2   100 0 8
                   
23 7 9 S 2S* = 670   6 2
23 4 3 S 3S -1   100 0 8
23 10 6 S 2S = 110   3 5
23 2 8 W 4H* -4 1100   8 0
23 5 1 S 2S = 110   3 5
                   
24 7 9 N 4S +1 450   7 1
24 4 3 N 2S +3 200   3 5
24 10 6 N 4S +1 450   7 1
24 2 8 N 2S +3 200   3 5
24 5 1 N 2S +2 170   0 8
                   
25 8 1 N 3NT +1 430   1 7
25 5 4 S 3NT +3 490   6 2
25 10 7 N 3NT +1 430   1 7
25 3 9 N 3NT +3 490   6 2
25 6 2 N 3NT +3 490   6 2
                   
26 8 1 N 3NT +2 660   6 2
26 5 4 N 3NT +1 630   1 7
26 10 7 N 3NT +2 660   6 2
26 3 9 N 3NT +2 660   6 2
26 6 2 N 3NT +1 630   1 7
                   
27 8 1 N 1NT -1   50 2 6
27 5 4 S 2NT +1 150   8 0
27 10 7 S 2D = 90   6 2
27 3 9 W 3S -1 50   4 4
27 6 2 S 4C* -1   100 0 8