Opis zápisových listkov z párového turnaja na IMP dňa 24.03.2006.

(Rozdania)

  NS EW By Contract Result NS EW NS (IMP) EW (IMP) Average
1 1 7 W 3C +1   130 2 -2 -182,5
3 11 E 4S +1   450 -7 7
9 4 W 3C +1   130 2 -2
8 12 E 3NT -3 150   8 -8
5 2 S 3H -1   50 4 -4
6 10 W 5C =   420 -6 6
                   
2 1 7 N 2S +2 170   -5 5 365,0
3 11 N 4S -2   200 -11 11
9 4 N 4S = 620   6 -6
8 12 N 4S = 620   6 -6
5 2 N 4S = 620   6 -6
6 10 W 2H -1 50   -7 7
                   
3 5 11 E 2D +2   130 -2 2 -52,5
7 8 N 2NT -1   50 0 0  
2 6 N 2NT -3   150 -3 3
10 3 N 4NT -3   150 -3 3
9 12 E 2H* -1 200   6 -6
4 1 N 1NT +1 120   5 -5
                   
4 5 11 S 4H = 620   5 -5 440,0
7 8 S 4H = 620   5 -5
2 6 S 3NT -1   100 -11 11
10 3 S 4H -1   100 -11 11
9 12 S 4H = 620   5 -5
4 1 S 4H = 620   5 -5
                   
5 4 6 N 1NT = 90   2 -2 35,0
8 9 E 2H -2 100   2 -2
1 5 W 2H +1   140 -5 5
11 2 N 1NT +2 150   3 -3
10 12 N 2S -2   200 -6 6
3 7 N 1NT = 90   2 -2
                   
6 4 6 N 3H +1 170   3 -3 57,5
8 9 N 3H = 140   2 -2
1 5 N 3H = 140   2 -2
11 2 S 4H -1   50 -3 3
10 12 N 3NT -2   100 -4 4
3 7   PAS       -2 2
                   
7 2 8 S 2NT -1   100 -2 2 -45,0
3 5 S 3NT -1   100 -2 2
9 10 W 2H* -3 800   13 -13
7 4 S 2NT = 120   4 -4
6 1 S 2S -1   100 -2 2
11 12 S 4H* -2   500 -10 10
                   
8 2 8 W 3NT +1   430 -1 1 -400,0
3 5 W 2NT =   120 7 -7
9 10 W 3NT =   400 0 0
7 4 W 3NT =   400 0 0
6 1 W 3NT =   400 0 0
11 12 W 3NT =   400 0 0
                   
9 6 12 N 3S -2   100 -1 1 -62,5
1 9 N 4S -1   50 0 0
2 4 N 1NT -3   150 -3 3
10 11 N 4S = 420   10 -10
8 3 N 4S -1   50 0 0
5 7 N 4S -1   50 0 0
                   
10 6 12 S 5C* -1   200 -6 6 42,5
1 9 W 5D -2 200   4 -4
2 4 W 1D +3   130 -5 5
10 11 E 4S -1   100 -4 4
8 3 S 5C* = 750   12 -12
5 7 W 5D -2 200   4 -4
                   
11 5 12 W 2H -2 100   -3 3 192,5
7 10 W 3H* -2 300   3 -3
1 3 S 3NT -3   150 -8 8
11 6 W 2H* -2 300   3 -3
9 2 S 3C = 110   -2 2
4 8 S 1S* +1 260   2 -2
                   
12 5 12 E 6H =   980 -11 11 -402,5
7 10 W 4H +2   480 -2 2
1 3 W 4S =   420 -1 1
11 6 E 2H +4   230 5 -5
9 2 W 2NT -2 100   11 -11
4 8 E 4H +2   480 -2 2
                   
13 3 9 W 3H =   140 -3 3 -27,5
4 12 W 2H =   110 -2 2
8 11   PAS       1 -1
7 2   PAS       1 -1
6 5   PAS       1 -1
10 1 N 2C = 90   3 -3
                   
14 3 9 W 4S =   420 -2 2 -367,5
4 12 W 4S +1   450 -2 2
8 11 W 5S =   450 -2 2
7 2 W 2NT +1   150 6 -6
6 5 W 4S +1   450 -2 2
10 1 W 2S =   140 6 -6
                   
15 2 10 W 3NT +2   460 -2 2 -400,0
3 12 W 3NT =   400 0 0
9 6 W 2H -1 50   10 -10
8 1 W 3NT =   400 0 0
5 4 W 3NT =   400 0 0
11 7 W 3NT =   400 0 0
                   
16 2 10 W 2C +2   130 -4 4 2,5
3 12 E 2NT -4 400   9 -9
9 6   PAS       0 0
8 1   PAS       0 0
5 4 W 1NT =   90 -3 3
11 7 W 2C -1 100   3 -3
                   
17 1 11 W 4S* +1   690 -8 8 -342,5
2 12 W 4S +1   450 -3 3
10 5 N 5D* -2   300 1 -1
9 7 N 4D -1   50 7 -7
4 3 W 3S +2   200 4 -4
6 8 W 4S =   420 -2 2
                   
18 1 11 E 2S +3   200 3 -3 -317,5
2 12 E 4S +1   450 -4 4
10 5 E 4S =   420 -3 3
9 7 E 2S +3   200 3 -3
4 3 E 2S +2   170 4 -4
6 8 E 4S +1   450 -4 4
                   
19 7 6 S 2S -2   100 0 0 -112,5
1 12 S 2S -1   50 2 -2
11 4 S 2S -3   150 -1 1
10 8 E 4H +1   650 -11 11
3 2 W 3C -2 200   7 -7
5 9 S 3S -3   150 -1 1
                   
20 7 6 N 1S +3 170   1 -1 147,5
1 12 N 2S = 110   -1 1
11 4 N 2S +1 140   0 0
10 8 N 4S +1 650   11 -11
3 2 N 2S +1 140   0 0
5 9 N 1S +2 140   0 0
                   
21 4 10 S 3S -1   100 -3 3 -12,5
8 5 S 4S -2   200 -5 5
7 12 N 1NT +2 150   4 -4
6 3 N 2H = 110   3 -3
11 9 S 4S -2   200 -5 5
2 1 N 2S +1 140   4 -4
                   
22 4 10 W 3D -2 200   3 -3 82,5
8 5 E 2D* -1 200   3 -3
7 12 E 1NT =   90 -5 5
6 3 N 2S = 110   1 -1
11 9 E 1NT =   90 -5 5
2 1 N 2S = 110   1 -1