Opis otopovaných zápisových lístkov z párového turnaja v Košiciach dňa 07.03.2006.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 7 3 W 3NT -1 50   8 0
1 9 2 W 4S =   420 4 4
1 6 5 W 3NT +2   460 1 7
1 10 8 W 3NT =   400 6 2
1 4 1 W 3NT +2   460 1 7
                   
2 7 3 N 3NT +2 660   8 0
2 9 2 N 3NT +1 630   6 2
2 6 5 N 3NT = 600   2 6
2 10 8 N 3NT = 600   2 6
2 4 1 N 3NT = 600   2 6
                   
3 7 3 N 3NT +2 460   2 6
3 9 2 N 4S +3 510   6 2
3 6 5 N 6S -1   50 0 8
3 10 8 N 4S +2 480   4 4
3 4 1 N 6D = 920   8 0
                   
4 5 2 S 1S -1   100 2 6
4 8 4 E 3NT -1 100   4 4
4 1 3 S 2S = 110   6 2
4 7 6 W 3NT -2 200   8 0
4 10 9 W 3NT +1   630 0 8
                   
5 5 2 E 4H +1   450 0 8
5 8 4 E 3NT =   400 4 4
5 1 3 E 2NT =   120 8 0
5 7 6 E 3NT =   400 4 4
5 10 9 E 3NT =   400 4 4
                   
6 5 2 N 2S = 110   2 6
6 8 4 N 1S +1 110   2 6
6 1 3 W 3NT* -5 1400   8 0
6 7 6 N 1NT +3 180   6 2
6 10 9 N 2S = 110   2 6
                   
7 10 1 E 4S -2 200   8 0
7 6 3 S 2D +2 130   6 2
7 9 5 E 4S +1   650 0 8
7 2 4 E 4S =   620 3 5
7 8 7 E 4S =   620 3 5
                   
8 10 1 S 2NT = 120   3 5
8 6 3 N 2H +1 140   6 2
8 9 5 N 1NT +1 120   3 5
8 2 4 W 2S* -3 500   8 0
8 8 7 W 1S -2 100   0 8
                   
9 10 1 S 4S +1 450   2 6
9 6 3 S 4S +1 450   2 6
9 9 5 S 4S* +1 690   8 0
9 2 4 S 4S +1 450   2 6
9 8 7 S 4S +3 510   6 2
                   
10 9 8 S 3NT +3 690   8 0
10 10 2 S 3NT -1   100 0 8
10 7 4 N 3NT +2 660   5 3
10 1 6 S 3NT +2 660   5 3
10 3 5 S 2NT +1 150   2 6
                   
11 9 8 N 1NT +1 120   6 2
11 10 2 N 1NT +2 150   8 0
11 7 4 N 3NT -1   50 3 5
11 1 6 N 3NT -1   50 3 5
11 3 5 N 2NT -2   100 0 8
                   
12 9 8 N 2S +2 170   5 3
12 10 2 N 2S +2 170   5 3
12 7 4 N 3S = 140   2 6
12 1 6 W 3H* -3 500   8 0
12 3 5 W 2H -2 100   0 8
                   
13 4 6 N 2S -1   100 4 4
13 1 9 S 3H +1 170   8 0
13 10 3 N 3S -2   200 0 8
13 8 5 N 2S -1   100 4 4
13 2 7 N 2S -1   100 4 4
                   
14 4 6 N 4H -2   100 1 7
14 1 9 S 3S -1   50 4 4
14 10 3 S 2S +1 140   7 1
14 8 5 N 3H = 140   7 1
14 2 7 N 3H -2   100 1 7
                   
15 4 6 N 1D +1 90   5 3
15 1 9 S 4H -1   100 1 7
15 10 3 N 2H +2 170   8 0
15 8 5 N 4H -1   100 1 7
15 2 7 N 1NT = 90   5 3
                   
16 5 7 S 2NT +2 180   8 0
16 2 1 N 4H -1   50 4 4
16 10 4 N 5H -1   50 4 4
16 9 6 N 4H -1   50 4 4
16 3 8 N 3NT -2   100 0 8
                   
17 5 7 W 3NT +2   460 0 8
17 2 1 E 3NT +1   430 4 4
17 10 4 W 3NT =   400 8 0
17 9 6 E 3NT +1   430 4 4
17 3 8 W 3NT +1   430 4 4
                   
18 5 7 S 3C = 110   6 2
18 2 1 N 4H -2   200 2 6
18 10 4 N 3H +2 170   8 0
18 9 6 W 3D -1 50   4 4
18 3 8 S 3C -3   300 0 8
                   
19 6 8 N 3NT = 400   6 2
19 3 2 N 1NT = 90   0 8
19 10 5 N 2NT +3 210   4 4
19 1 7 S 3NT +2 460   8 0
19 4 9 N 2D +2 130   2 6
                   
20 6 8 N 2NT +1 150   3 5
20 3 2 N 3NT = 600   6 2
20 10 5 N 3NT -1   100 0 8
20 1 7 N 3NT +1 630   8 0
20 4 9 N 1NT +2 150   3 5
                   
21 6 8 W 3NT -1 50   7 1
21 3 2 E 4C -1 50   7 1
21 10 5 E 3C +1   130 2 6
21 1 7 W 2NT =   120 4 4
21 4 9 W 2NT +1   150 0 8
                   
22 7 9 N 3D -1   50 5 3
22 4 3 S 2D +1 110   8 0
22 10 6 S 4D* -2   300 0 8
22 2 8 W 2S +1   140 2 6
22 5 1 S 3D -1   50 5 3
                   
23 7 9 N 2NT -1   100 6 2
23 4 3 S 3NT -2   200 3 5
23 10 6 S 3NT -4   400 0 8
23 2 8 S 3NT +1 630   8 0
23 5 1 S 3NT -2   200 3 5
                   
24 7 9 W 2S =   110 0 8
24 4 3 S 1NT +3 180   8 0
24 10 6 W 3S -1 50   2 6
24 2 8 S 1NT = 90   4 4
24 5 1 W 3S -2 100   6 2
                   
25 8 1 S 5C -4   200 4 4
25 5 4 S 4C* -2   300 0 8
25 10 7 S 4C -2   100 8 0
25 3 9 E 2S +4   230 2 6
25 6 2 E 3S =   140 6 2
                   
26 8 1 E 2NT +2   180 1 7
26 5 4 E 2NT -2 200   8 0
26 10 7 E 4D -1 100   5 3
26 3 9 E 1NT +3   180 1 7
26 6 2 E 3NT -1 100   5 3
                   
27 8 1 N 2S +2 170   6 2
27 5 4 S 3NT +2 460   8 0
27 10 7 N 2H +1 140   3 5
27 3 9 W 2D -2 100   0 8
27 6 2 N 2H +1 140   3 5