Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja v Košiciach dňa 03.03.2006.

(Rozdania)

Board No. NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 8 1 S 3NT -1   50 3 3
1 6 5 S 3NT -1   50 3 3
1 4 2 N 2C +2 130   6 0
1 7 3 S 3NT -2   100 0 6
                   
2 8 1 S 4S = 620   2 4
2 6 5 N 4S +1 650   6 0
2 4 2 N 4S = 620   2 4
2 7 3 N 4S = 620   2 4
                   
3 8 1 N 3C -1   50 2 4
3 6 5 E 1NT +4   210 0 6
3 4 2 W 3NT -3 300   6 0
3 7 3 W 2NT -2 200   4 2
                   
4 8 1 N 5C -2   200 1 5
4 6 5 N 4C -1   100 4 2
4 4 2 N 5C* -1   200 1 5
4 7 3 S 1NT +2 150   6 0
                   
5 8 2 S 2D +5 190   3 3
5 7 6 S 2D +3 150   0 6
5 5 3 N 3H +2 200   6 0
5 1 4 S 2D +5 190   3 3
                   
6 8 2 N 2S +1 140   5 1
6 7 6 N 3S -1   50 0 6
6 5 3 N 2S = 110   2 4
6 1 4 N 3S = 140   5 1
                   
7 8 2 S 1H = 80   2 4
7 7 6 E 2D -3 300   6 0
7 5 3 W 3NT -1 100   4 2
7 1 4 E 1NT +1   120 0 6
                   
8 8 2 E 2D =   90 0 6
8 7 6 S 2S = 110   6 0
8 5 3 E 4D -2 100   4 2
8 1 4 N 2S -1   50 2 4
                   
9 8 3 E 1NT +1   120 4 2
9 1 7 N 1H -3   150 2 4
9 6 4 E 1NT +3   180 0 6
9 2 5 E 2H =   110 6 0
                   
10 8 3 N 3NT = 600   6 0
10 1 7 S 2D +1 110   0 6
10 6 4 N 2NT = 120   3 3
10 2 5 N 2NT = 120   3 3
                   
11 8 3 E 3NT +2   460 4 2
11 1 7 W 6H +1   1010 0 6
11 6 4 W 6H =   980 2 4
11 2 5 W 5H -1 50   6 0
                   
12 8 3 N 3D +1 130   4 2
12 1 7 N 2NT -2   200 0 6
12 6 4 E 2C =   90 2 4
12 2 5 S 1H +3 170   6 0
                   
13 3 6 W 3H +1   170 3 3
13 8 4 W 4H =   620 0 6
13 2 1 E 2NT +1   150 6 0
13 7 5 W 3H +1   170 3 3
                   
14 3 6 E 2NT -2 100   4 2
14 8 4 W 3D -1 50   1 5
14 2 1 E 2NT -1 50   1 5
14 7 5 W 3D -3 150   6 0
                   
15 3 6 E 4H +2   480 5 1
15 8 4 E 4H +3   510 2 4
15 2 1 E 6H +1   1010 0 6
15 7 5 E 4H +2   480 5 1
                   
16 3 6 N 3NT +1 430   3 3
16 8 4 S 3NT +3 490   6 0
16 2 1 N 3NT +1 430   3 3
16 7 5 N 3NT = 400   0 6
                   
17 4 7 S 3NT +2 460   5 1
17 8 5 N 3NT +1 430   2 4
17 3 2 S 3NT =2 460   5 1
17 1 6 S 6NT -1   50 0 6
                   
18 4 7 N 2S -2   200 2 4
18 8 5 S 1NT = 90   6 0
18 3 2 E 1NT +2   150 4 2
18 1 6 S 1NT -3   300 0 6
                   
19 4 7 N 3NT = 400   3 3
19 8 5 N 3NT = 400   3 3
19 3 2 N 3C +1 130   0 6
19 1 6 N 3NT +1 430   6 0
                   
20 4 7 S 4S +1 650   1 5
20 8 5 S 4S +3 710   4 2
20 3 2 S 4S* +1 990   6 0
20 1 6 S 4S +1 650   1 5
                   
21 2 7 W 4H -2 100   5 1
21 5 1 W 4H =   420 0 6
21 8 6 E 2D +1   110 2 4
21 4 3 E 5D -2 100   5 1
                   
22 2 7 S 5S* -3   500 0 6
22 5 1 S 4S -2   100 2 4
22 8 6 S 5S -1   50 4 2
22 4 3 W 5D -2 200   6 0
                   
23 2 7 N 2D -2   200 2 4
23 5 1 N 1NT = 90   4 2
23 8 6 N 2S +1 140   6 0
23 4 3 N 4S* -2   500 0 6
                   
24 2 7 S 3S = 140   4 2
24 5 1 S 3S* = 530   6 0
24 8 6 W 2H +2   170 0 6
24 4 3 W 4H -1 50   2 4
                   
25 5 4 E 1NT +3   180 2 4
25 3 1 W 3NT =   600 0 6
25 6 2 E 2NT +1   150 4 2
25 8 7 N 2S -1   50 6 0
                   
26 5 4 E 1NT =   90 2 4
26 3 1 S 2H -4   400 0 6
26 6 2   PAS       5 1
26 8 7   PAS       5 1
                   
27 5 4 E 4H -1 50   5 1
27 3 1 E 4H +1   450 1 5
27 6 2 E 4H +1   450 1 5
27 8 7 E 4H -1 50   5 1
                   
28 5 4 N 3S = 140   3 3
28 3 1 N 3S = 140   3 3
28 6 2 N 4S* -1   200 0 6
28 8 7 E 5C* -2 300   6 0