Opis otopovaných zápisových lístkov z párového turnaja v Košiciach dňa 21.02.2006.

(Rozdania)

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 7 3 E 3C -2 100   2 6
1 9 2 N 3D -1   50 0 8
1 6 5 E 4S* -3 500   7 1
1 10 8 E 3C* -2 300   4 4
1 4 1 E 4C* -3 500   7 1
                   
2 7 3 S 2D +1 110   3 5
2 9 2 W 2S -3 150   8 0
2 6 5 S 3D +1 130   6 2
2 10 8 S 2D +1 110   3 5
2 4 1 W 2S -1 50   0 8
                   
3 7 3 E 1NT +1   120 0 8
3 9 2 S 1NT -2   100 3 5
3 6 5 S 3H -2   100 3 5
3 10 8 E 3C -1 100   8 0
3 4 1 S 1D +1 90   6 2
                   
4 5 2 S 5C +2 640   3 5
4 8 4 N 5C +2 640   3 5
4 1 3 N 5C +2 640   3 5
4 7 6 S 5C +2 640   3 5
4 10 9 S 6C +1 1390   8 0
                   
5 5 2 N 2NT -1   100 0 8
5 8 4 W 2D -1 50   2 6
5 1 3 E 3NT* -3 500   8 0
5 7 6 E 2S* -2 300   6 2
5 10 9 W 3D* -1 100   4 4
                   
6 5 2 E 1NT +3   180 0 8
6 8 4 S 2S* -1   100 4 4
6 1 3 N 2S -1   50 6 2
6 7 6 E 2C -1 100   8 0
6 10 9 E 1D +4   150 2 6
                   
7 10 1 S 1NT -3   300 2 6
7 6 3 W 2S -1 100   6 2
7 9 5 W 3C -2 200   8 0
7 2 4 S 2S* -2   500 0 8
7 8 7 W 2S =   110 4 4
                   
8 10 1 S 5S +2 510   6 2
8 6 3 S 4S +3 510   6 2
8 9 5 S 4S +3 510   6 2
8 2 4 N 4S +2 480   1 7
8 8 7 S 4S +2 480   1 7
                   
9 10 1 E 3NT -2 200   8 0
9 6 3 W 4S =   620 2 6
9 9 5 W 1S +3   170 6 2
9 2 4 W 4S =   620 2 6
9 8 7 E 5C +1   620 2 6
                   
10 9 8 N 4S -1   100 6 2
10 10 2 E 4H =   620 2 6
10 7 4 E 2H +2   170 4 4
10 1 6 E 3H* +1   930 0 8
10 3 5 E 4H -2 200   8 0
                   
11 9 8 S 1NT -1   50 6 2
11 10 2 E 1NT* =   180 0 8
11 7 4 E 1NT =   90 4 4
11 1 6 E 1NT +1   120 2 6
11 3 5 E 3D -2 100   8 0
                   
12 9 8 E 4S* -2 300   4 4
12 10 2 N 2NT +2 180   2 6
12 7 4 N 3NT +1 630   8 0
12 1 6 S 3H -1   100 0 8
12 3 5 N 4S = 620   6 2
                   
13 4 6 N 2D = 90   3 5
13 1 9 W 1NT =   90 0 8
13 10 3 N 2NT = 120   8 0
13 8 5 N 2D +1 110   6 2
13 2 7 N 2D = 90   3 5
                   
14 4 6 E 3NT =   400 4 4
14 1 9 E 3NT +2   460 0 8
14 10 3 S 2H -3   150 7 1
14 8 5 W 3NT +1   430 2 6
14 2 7 W 1NT +2   150 7 1
                   
15 4 6 W 3D -1 50   3 5
15 1 9 N 1S +1 110   6 2
15 10 3 W 3D =   110 0 8
15 8 5 W 5D* -2 300   8 0
15 2 7 E 3NT -1 50   3 5
                   
16 5 7 S 2S -1   50 0 8
16 2 1 S 2S* +2 670   8 0
16 10 4 N 2S = 110   4 4
16 9 6 E 2D -1 100   2 6
16 3 8 E 3D -2 200   6 2
                   
17 5 7 W 5D* -1 100   6 2
17 2 1 W 2D +1   110 0 8
17 10 4 W 4D -1 50   4 4
17 9 6 S 4H -1   50 2 6
17 3 8 E 3NT -3 150   8 0
                   
18 5 7 S 4S -2   200 1 7
18 2 1 S 3S +2 200   7 1
18 10 4 E 5C -4 200   7 1
18 9 6 S 3S +1 170   4 4
18 3 8 S 4S -2   200 1 7
                   
19 6 8 S 3NT -3   150 0 8
19 3 2 S 3C +1 130   5 3
19 10 5 S 3C +2 150   8 0
19 1 7 S 5C -1   50 2 6
19 4 9 S 3C +1 130   5 3
                   
20 6 8 S 4S +2 680   5 3
20 3 2 N 3NT +2 660   2 6
20 10 5 S 4S +2 680   5 3
20 1 7 N 3NT = 600   0 8
20 4 9 N 3NT +3 690   8 0
                   
21 6 8 E 2S +1   140 0 8
21 3 2 N 2H -1   100 3 5
21 10 5 N 3NT -1   100 3 5
21 1 7 N 2H = 110   6 2
21 4 9 N 3NT = 600   8 0
                   
22 7 9 N 4H -1   50 5 3
22 4 3 N 4H -1   50 5 3
22 10 6 N 3H -1   50 5 3
22 2 8 N 4H -1   50 5 3
22 5 1 S 5S* -3   500 0 8
                   
23 7 9 S 6C = 1370   4 4
23 4 3 S 6NT = 1440   8 0
23 10 6 S 6C = 1370   4 4
23 2 8 S 3NT +2 660   0 8
23 5 1 S 6C = 1370   4 4
                   
24 7 9 S 2C = 90   4 4
24 4 3 S 2NT -1   50 1 7
24 10 6 S 3C +1 130   8 0
24 2 8 S 3C = 110   6 2
24 5 1 S 3C -1   50 1 7
                   
25 8 1 N 1NT +3 180   8 0
25 5 4 S 4H -2   100 0 8
25 10 7 S 3H +1 170   6 2
25 3 9 S 3H -1   50 2 6
25 6 2 S 2H = 110   4 4
                   
26 8 1 S 2S +1 140   4 4
26 5 4 S 4S = 620   7 1
26 10 7 S 4S = 620   7 1
26 3 9 S 4S -1   100 1 7
26 6 2 S 4S -1   100 1 7
                   
27 8 1 N 2NT +2 180   4 4
27 5 4 S 4C -2   100 0 8
27 10 7 N 3NT +1 430   8 0
27 3 9 S 2C +2 130   2 6
27 6 2 N 3NT = 400   6 2