Opis otopovaných zápisových listkov z párového turnaja v Košiciach dňa 10.02.2006.

(Rozdania)

Board No. NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 8 1 W 2S -1 50 4 2
1 6 5 W 2S =   110 1 5
1 4 2 E 3H -2 100 6 0
1 7 3 W 2S = 110 1 5
 
2 8 1 N 5H* -1 200 1 5
2 6 5 W 5D -1 50 6 0
2 4 2 E 3S +2 200 1 5
2 7 3 E 2S +1 140 4 2
 
3 8 1 N 4H +1 450 3 3
3 6 5 N 3H +1 170 0 6
3 4 2 N 4H +1 450 3 3
3 7 3 S 3NT +3 490 6 0
 
4 8 1 N 3H -2 200 0 6
4 6 5 W 3D +1 130 2 4
4 4 2 W 3D = 110 4 2
4 7 3 S 3S +1 170 6 0
 
5 8 2 W 2S = 110 6 0
5 7 6 E 1NT +1 120 4 2
5 5 3 W 3S = 140 1 5
5 1 4 W 2S +1 140 1 5
 
6 8 2 N 4S +1 450 6 0
6 7 6 N 4S = 420 2 4
6 5 3 N 4S = 420 2 4
6 1 4 N 4S = 420 2 4
 
7 8 2 E 3NT +1 630 4 2
7 7 6 E 3NT +2 660 1 5
7 5 3 E 4C +1 150 6 0
7 1 4 E 3NT +2 660 1 5
 
8 8 2 E 3S* -5 1100 6 0
8 7 6 S 3C +1 130 3 3
8 5 3 S 4S -3 150 0 6
8 1 4 N 4D = 130 3 3
 
9 8 3 S 3S +1 170 2 4
9 1 7 S 4S = 420 6 0
9 6 4 N 3C = 110 0 6
9 2 5 N 2S +3 200 4 2
 
10 8 3 N 2H +3 200 6 0
10 1 7 N 3C +1 130 2 4
10 6 4 W 3D -1 100 0 6
10 2 5 S 4C +1 150 4 2
 
11 8 3 W 4H +1 450 4 2
11 1 7 W 5H +1 480 0 6
11 6 4 W 4H +1 450 4 2
11 2 5 W 4H +1 450 4 2
 
12 8 3 S 4S = 620 5 1
12 1 7 S 4S = 620 5 1
12 6 4 S 3S +1 170 2 4
12 2 5 E 4D -1 50 0 6
 
13 3 6 S 2D +1 110 3 3
13 8 4 N 4S -3 300 0 6
13 2 1 S 2D +1 110 3 3
13 7 5 N 1NT +2 150 6 0
 
14 3 6 N 2NT +3 210 6 0
14 8 4 N 2C = 90 2 4
14 2 1 N 3NT -1 50 0 6
14 7 5 N 2S +1 140 4 2
 
15 3 6 W 1NT -1 50 6 0
15 8 4 W 1NT +1 120 2 4
15 2 1 W 1NT +1 120 2 4
15 7 5 W 1NT +1 120 2 4
 
16 3 6 N 4H +1 450 5 1
16 8 4 S 4H +1 450 5 1
16 2 1 N 3NT = 400 0 6
16 7 5 S 4H = 420 2 4
 
17 4 7 W 3C +2 150 3 3
17 8 5 W 3NT -2 100 6 0
17 3 2 W 3NT = 400 0 6
17 1 6 W 3C +2 150 3 3
 
18 4 7 W 1NT -1 50 2 4
18 8 5 W 3H -1 50 2 4
18 3 2 E 1NT -1 50 2 4
18 1 6 N 1NT +2 150 6 0
 
19 4 7 S 2S = 110 2 4
19 8 5 S 2S = 110 2 4
19 3 2 W 3H -3 300 6 0
19 1 6 S 2S = 110 2 4
               
20 4 7 W 1NT = 90 2 4
20 8 5 W 1NT +1 120 0 6
20 3 2 E 2NT -2 200 6 0
20 1 6 W 1NT -1 100 4 2
               
21 2 7 N 3NT -4 400 2 4
21 5 1 S 4H -1 100 5 1
21 8 6 E 2S* = 470 0 6
21 4 3 S 4H -1 100 5 1
 
22 2 7 E 4S -1 100 3 3
22 5 1 W 4S -1 100 3 3
22 8 6 E 3D +1 130 0 6
22 4 3 E 4H -4 400 6 0
 
23 2 7 S 2NT = 120 2 4
23 5 1 S 3D +1 130 4 2
23 8 6 S 3NT +1 630 6 0
23 4 3 N 3C = 110 0 6
 
24 2 7 E 2S -2 100 3 3
24 5 1 S 3NT = 400 6 0
24 8 6 N 3NT -2 100 0 6
24 4 3 E 2H -2 100 3 3
 
25 5 4 W 4S +2 680 1 5
25 3 1 W 4S +2 680 1 5
25 6 2 W 4S = 620 4 2
25 8 7 W 3S +3 230 6 0
                   
26 5 4 E 3H +1 170 6 0
26 3 1 E 3H +2 200 3 3
26 6 2 E 4H = 620 0 6
26 8 7 E 3H +2 200 3 3
                   
27 5 4 W 3NT -2 100 4 2
27 3 1 W 1D +3 130 0 6
27 6 2 W 3NT -2 100 4 2
27 8 7 W 5D* -1 100 4 2
                   
28 5 4 W 2S -1 50 3 3
28 3 1 N 3H -2 200 0 6
28 6 2 E 4D -1 50 3 3
28 8 7 N 2H = 110 6 0