Opis otopovaných zápisových lístkov z párového turnaja v Košiciach dňa 20.01.2006.

Board NS EW By Contract Result NS EW Body NS Body EW
1 7 3 S 3H -1   50 2 6
1 9 2 S 3H = 140   8 0
1 6 5 S 3H -1   50 2 6
1 10 8 S 3H -1   50 2 6
1 4 1 S 2H = 110   6 2
                   
2 7 3 W 5C -1 50   1 7
2 9 2 E 5C -2 100   5 3
2 6 5 E 4H -2 100   5 3
2 10 8 E 4C -1 50   1 7
2 4 1 S 3D = 110   8 0
                   
3 7 3 W 4S =   620 6 2
3 9 2 W 3S +2   200 8 0
3 6 5 W 4S +1   650 2 6
3 10 8 W 4S +1   650 2 6
3 4 1 E 4S +1   650 2 6
                   
4 5 2 E 2S -1 100   5 3
4 8 4 W 1NT =   90 0 8
4 1 3 W 1NT -1 100   5 3
4 7 6 E 1S -1 100   5 3
4 10 9 W NT -1 100   5 3
                   
5 5 2 S 3D -1   100 3 5
5 8 4 S 3D -1   100 3 5
5 1 3 E 3S -1 50   6 2
5 7 6 S 3D -5   500 0 8
5 10 9 S 3D = 110   8 0
                   
6 5 2 N 2S -1   50 2 6
6 8 4 N 4S -1   50 2 6
6 1 3 N 3S -1   50 2 6
6 7 6 N 2S +2 170   8 0
6 10 9 N 2S +1 140   6 2
                   
7 10 1 S 3H +1 170   2 6
7 6 3 N 2NT +1 150   0 8
7 9 5 N 3NT = 600   5 3
7 2 4 N 3NT +1 630   8 0
7 8 7 N 3NT = 600   5 3
                   
8 10 1 W 1D* -3 500   8 0
8 6 3 E 2S -1 50   2 6
8 9 5 N 2D +1 110   6 2
8 2 4 W 1NT =   90 0 8
8 8 7 E 2S -2 100   4 4
                   
9 10 1 E 3H +1   170 7 1
9 6 3 E 3H +3   200 4 4
9 9 5 E 3H +2   170 7 1
9 2 4 E 4H +1   650 1 7
9 8 7 E 4H +1   650 1 7
                   
10 9 8 W 3S =   140 3 5
10 10 2 W 4S -1 100   7 1
10 7 4 W 4D* -1   200 0 8
10 1 6 W 4S -1 100   7 1
10 3 5 W 3S =   140 3 5
                   
11 9 8 S 3NT +4 520   6 2
11 10 2 S 6C +1 940   8 0
11 7 4 N 5C +1 420   0 8
11 1 6 S 3NT +2 460   3 5
11 3 5 S 3NT +2 460   3 5
                   
12 9 8 N 2S +2 170   0 8
12 10 2 N 4S = 620   4 4
12 7 4 N 4S = 620   4 4
12 1 6 N 4S +1 650   8 0
12 3 5 N 4S = 620   4 4
                   
13 4 6 N 3NT = 600   8 0
13 1 9 S 3S +1 170   6 2
13 10 3 N 4D = 130   2 6
13 8 5 S 3D +2 150   4 4
13 2 7 N 3NT -2   200 0 8
                   
14 4 6 E 4S =   420 6 2
14 1 9 E 4S =   420 6 2
14 10 3 E 4S +1   450 1 7
14 8 5 E 5S =   450 1 7
14 2 7 E 4S =   420 6 2
                   
15 4 6 W 2H +1   140 0 8
15 1 9 W 2H =   110 2 6
15 10 3 W 3H** -1 200   8 0
15 8 5 W 2NT -2 100   5 3
15 2 7 E 2NT -2 100   5 3
                   
16 5 7 E 4S* -3 800   8 0
16 2 1 E 3S =   140 0 8
16 10 4 S 5C* -1   100 2 6
16 9 6 E 3S -2 200   5 3
16 3 8 E 3S -2 200   5 3
                   
17 5 7 N 2H = 110   6 2
17 2 1 E 5D* -2 300   8 0
17 10 4 N 4H* -1   100 2 6
17 9 6 W 4D -1 50   4 4
17 3 8 N 4H*' -2   300 0 8
                   
18 5 7 S 2H = 110   5 3
18 2 1 S 2H -1   100 0 8
18 10 4 W 3NT* -1 100   2 6
18 9 6 S 2H* = 670   8 0
18 3 8 S 2H = 110   5 3
                   
19 6 8 E 3C +1   130 5 3
19 3 2 E 4C -1 100   8 0
19 10 5 E 3NT =   600 0 8
19 1 7 E 3C +1   130 5 3
19 4 9 S 1H* -2   300 2 6
                   
20 6 8 W 2S +1   140 2 6
20 3 2 W 2S =   110 5 3
20 10 5 W 3S* =   730 0 8
20 1 7 W 3S -2 200   8 0
20 4 9 W 2S =   110 5 3
                   
21 6 8 W 2D +2   130 2 6
21 3 2 E 2NT +1   150 0 8
21 10 5 E 2H -2 100   8 0
21 1 7 E 1NT +1   120 4 4
21 4 9 N 2C -1   100 6 2
                   
22 7 9 W 4H +2   480 4 4
22 4 3 W 4H +2   480 4 4
22 10 6 W 4H +1   450 8 0
22 2 8 W 4H +3   510 0 8
22 5 1 W 4H +2   480 4 4
                   
23 7 9 S 3NT -3   300 1 7
23 4 3 N 3NT +1 630   8 0
23 10 6 S 3NT = 600   6 2
23 2 8 N 3NT -3   300 1 7
23 5 1 S 3NT -2   200 4 4
                   
24 7 9 S 2D = 90   2 6
24 4 3 N 1NT +2 150   4 4
24 10 6 N 3NT +1 430   8 0
24 2 8 S 4S -2   100 0 8
24 5 1 S 2NT +2 180   6 2
                   
25 8 1 N 5S = 450   5 3
25 5 4 N 4S* +1 690   8 0
25 10 7 N 6S -1   50 0 8
25 3 9 N 5S = 450   5 3
25 6 2 E 5H -2 200   2 6
                   
26 8 1 W 3NT -4 400   8 0
26 5 4 E 4S -3 300   6 2
26 10 7 S 2D +1 110   4 4
26 3 9 W 3NT -1 100   2 6
26 6 2 E 2H +1   140 0 8
                   
27 8 1 W 4D -1 50   5 3
27 5 4 W 3D -1 50   5 3
27 10 7 W 4D -2 100   8 0
27 3 9 W 2D +1   110 0 8
27 6 2 W 2D =   90 2 6