Opis zápisových lístkov z párového turnaja na IMP v Košiciach dňa 10.01.2006.

Board NS EW By Contr. Res. NS EW NS (IMP) EW (IMP) Average
1 7 3 S 2S = 110   0 0 100,0
9 2 N 1NT +1 120   1 -1
6 5 N 3NT -1   50 -4 4
10 8 W 1NT* -1 100   0 0
4 1 N 1NT = 90   0 0
                   
2 7 3 N 6NT -1   100 -13 13 650,0
9 2 S 4S +1 650   0 0
6 5 N 3NT +2 660   0 0
10 8 S 4S +1 650   0 0
4 1 S 4S +1 650   0 0
                   
3 7 3 E 4S +1   650 0 0 -650,0
9 2 E 4S =   620 1 -1
6 5 E 4S +1   650 0 0
10 8 E 3NT +2   660 0 0
4 1 E 4S +1   650 0 0
                   
4 5 2 E 1NT +1   120 4 -4 -276,7
8 4 E 3NT -1 100   9 -9
1 3 W 2C +1   110 5 -5
7 6 E 3NT =   600 -7 7
10 9 E 3NT =   600 -7 7
                   
5 5 2 S 2C -1   100 1 -1 -136,7
8 4 S 3C = 110   6 -6
1 3 W 2S +1   140 0 0
7 6 S 5C -4   400 -6 6
10 9 W 3S +1   170 -1 1
                   
6 5 2 S 3NT +2 460   -1 1 480,0
8 4 N 3NT +3 490   0 0
1 3 S 3NT +3 490   0 0
7 6 S 3NT +1 430   -2 2
10 9 N 3NT +3 490   0 0
                   
7 10 1 S 4H = 620   5 -5 440,0
6 3 S 3H +1 170   -7 7
9 5 S 2H +3 200   -6 6
2 4 S 4H = 620   5 -5
8 7 E 4S* -2 500   2 -2
                   
8 10 1 E 5H =   450 0 0 -450,0
6 3 E 4H +1   450 0 0
9 5 E 5H =   450 0 0
2 4 W 4H +2   480 -1 1
8 7 E 4H +1   450 0 0
                   
9 10 1 S 4S* -1   100 1 -1 -116,7
6 3 N 1D -2   100 1 -1
9 5 E 2NT +1   150 -1 1
2 4 W 3C +2   150 -1 1
8 7 E 2S -3 300   9 -9
                   
10 9 8 N 2NT +1 150   0 0 150,0
10 2 S 3NT = 600   10 -10
7 4 S 2D +1 130   -1 1
1 6 S 1NT +2 150   0 0
3 5 N 1NT +2 150   0 0
                   
11 9 8 E 3NT =   400 -8 8 -43,3
10 2 E 3NT -2 100   4 -4
7 4 E 2D +2   130 -3 3
1 6 E 2H -2 100   4 -4
3 5 N 2S -2   100 -2 2
                   
12 9 8 W 4C* =   510 -12 12 140,0
10 2 S 4H = 620   10 -10
7 4 N 3NT -1   100 -6 6
1 6 S 5H -1   100 -6 6
3 5 S 4H = 620   10 -10
                   
13 4 6 E 3NT =   600 -4 4 -466,7
1 9 W 3NT =   600 -4 4
10 3 W 3H +2   200 7 -7
8 5 E 4C +1   150 7 -7
2 7 W 4H =   620 -4 4
                   
14 4 6 S 2D = 90   6 -6 -153,3
1 9 N 3S* -3   500 -8 8
10 3 E 1NT +1   120 1 -1
8 5 E 2H +2   170 -1 1
2 7 E 2H +2   170 -1 1
                   
15 4 6 N 3NT -1   50 -10 10 383,3
1 9 N 3NT = 600   6 -6
10 3 N 3NT = 600   6 -6
8 5 N 3NT +1 630   6 -6
2 7 N 3NT -1   50 -10 10
                   
16 5 7 W 3C +1   130 -2 2 -76,7
2 1 E 3D +2   150 -2 2
10 4 N 4H -1   50 1 -1
9 6 N 3H = 140   6 -6
3 8 S 4H -1   50 1 -1
                   
17 5 7 E 3S =   140 4 -4 -270,0
2 1 S 2D* -3   500 -6 6
10 4 S 5C* -1   800 -11 11
9 6 E 3S +1   170 3 -3
3 8 W 3S -1 50   7 -7
                   
18 5 7 W 2H =   110 -6 6 116,7
2 1 E 3NT -2 100   -1 1
10 4 W 3NT -4 200   2 -2
9 6 E 3NT -3 150   1 -1
3 8 W 2NT -2 100   -1 1
                   
19 6 8 N 5H* -3   500 -11 11 53,3
3 2 N 2H = 110   2 -2
10 5 E 3D -1 100   2 -2
1 7 N 3S -1   50 -3 3
4 9 E 3D* -1 200   4 -4
                   
20 6 8 E 4H -1 100   -11 11 680,0
3 2 S 4S +2 680   0 0
10 5 S 4S +2 680   0 0
1 7 N 4S +2 680   0 0
4 9 S 4S +2 680   0 0
                   
21 6 8 N 4S +1 650   -6 6 910,0
3 2 S 4S +1 650   -6 6
10 5 S 6S = 1430   11 -11
1 7 N 6S = 1430   11 -11
4 9 S 4H +1 650   -6 6
                   
22 7 9 S 3C -1   50 -2 2 16,7
4 3 S 3NT -2   100 -3 3
10 6 S 3NT +1 430   9 -9
2 8 S 2NT +1 150   4 -4
5 1 S 3NT -1   50 -2 2
                   
23 7 9 W 3NT =   600 -10 10 -133,3
4 3 W 3NT +1   630 -11 11
10 6 W 3NT -1 100   6 -6
2 8 W 4NT -2 200   8 -8
5 1 W 3NT -1 100   6 -6
                   
24 7 9 N 3NT +3 490   5 -5 300,0
4 3 N 6NT = 990   12 -12
10 6 N 6C -2   100 -9 9
2 8 N 3NT +2 460   4 -4
5 1 N 6NT -1   50 -8 8
                   
25 8 1 W 3NT -1 100   7 -7 -210,0
5 4 W 3NT +1   630 -9 9
10 7 E 5D -1 100   7 -7
3 9 W 3NT =   600 -9 9
6 2 E 3D +1   130 2 -2
                   
26 8 1 N 3NT +2 660   1 -1 640,0
5 4 N 3NT = 600   -1 1
10 7 E 1S* -3 800   4 -4
3 9 S 3NT +1 630   0 0
6 2 N 3NT +1 630   0 0
                   
27 8 1 S 4H -2   100 -8 8 250,0
5 4 S 4NT -3   150 -9 9
10 7 S 4H +2 480   6 -6
3 9 S 4H = 420   5 -5
6 2 N 4NT = 430   5 -5